Браво-Т
Особливості:
• Міцна конструкція, каркас із конструкційної сталі.
• Стільниця з дерева, скла чи фанери.
• Підходить для дому, офісу, HoReCa та громадських просторів.
• Розрахований на інтенсивну експлуатацію.
Матеріали та покриття:
• Вибір кольору покриття металу.
• Вибір кольору покриття натурального дерева, фанери.
Склад серії:
• Столик журнальний.
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH | ||||||
| БРАВО | БРАВО-1 КРІСЛО | БРАВО-1 КРІСЛО (600х710х770H) | 5 496 | 5 496 | 6 096 | 5 496 | 600 | 710 | 770 | 5 496 | ||||||
| БРАВО | БРАВО-2 ДИВАН | БРАВО-2 ДИВАН (1160х710х770H) | 8 796 | 8 796 | 10 098 | 8 796 | 1160 | 710 | 770 | 8 796 | ||||||
| БРАВО | БРАВО-3 ДИВАН | БРАВО-3 ДИВАН (1720х710х770H) | 11 898 | 11 898 | 13 896 | 11 898 | 1720 | 710 | 770 | 11 898 | ||||||
| БРАВО | БРАВО-БАНКЕТКА | БРАВО-БАНКЕТКА (1160х540х440H) | 5 994 | 5 994 | 6 294 | 5 994 | 1160 | 540 | 440 | 5 994 | ||||||
| БРАВО | БРАВО-ПУФ | БРАВО-ПУФ (600х540х440H) | 3 996 | 3 996 | 4 194 | 3 996 | 600 | 540 | 440 | 3 996 | ||||||
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-ДЕРЕВО ЯСЕНЬ | БРАВО-СТІЛ-ДЕРЕВО ЯСЕНЬ (800х630х420H) | 12 996 | 12 996 | 12 996 | 800 | 630 | 420 | 12 996 | |||||||
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-СКЛО | БРАВО-СТІЛ-СКЛО (800х630х420H) | 6 396 | 6 396 | 6 396 | 800 | 630 | 420 | 6 396 | |||||||
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-ФАНЕРА | БРАВО-СТІЛ-ФАНЕРА (800х630х420H) | 7 998 | 7 998 | 7 998 | 800 | 630 | 420 | 7 998 | |||||||
| БРАВО | БРАВО-СТІЛЕЦЬ | БРАВО-СТІЛЕЦЬ (480х500х770H) | 3 594 | 3 594 | 3 696 | 3 594 | 480 | 500 | 770 | 3 594 | ||||||
| БРАВО | БРАВО-ТАБУРЕТ | БРАВО-ТАБУРЕТ (480х480х480H) | 2 196 | 2 196 | 2 394 | 2 196 | 480 | 480 | 480 | 2 196 | ||||||
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C |
| БРАВО | БРАВО-1-КС | 5 496 | 6 096 |
| БРАВО | БРАВО-2-КС | 8 796 | 10 098 |
| БРАВО | БРАВО-3-КС | 11 898 | 13 896 |
| БРАВО | БРАВО-БАНКЕТКА-1-КС | 5 994 | 6 294 |
| БРАВО | БРАВО-БАНКЕТКА-2-КС | 7 698 | 8 496 |
| БРАВО | БРАВО-ПУФ-КС | 3 996 | 4 194 |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-1-ДН-КС | 12 996 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-1-СК-КС | 7 896 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-1-СМ-КС | 6 498 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-1-СП-КС | 6 396 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-1-СТ-КС | 6 996 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-1-ФК-КС | 7 998 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-1-ФШ-КС | 10 098 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-2-ДН-КС | 15 294 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-2-СК-КС | 9 096 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-2-СМ-КС | 7 398 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-2-СП-КС | 6 996 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-2-СТ-КС | 8 298 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-2-ФК-КС | 9 294 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-2-ФШ-КС | 11 298 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-3-ДН-КС | 17 994 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-3-СК-КС | 10 296 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-3-СМ-КС | 8 394 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-3-СП-КС | 7 998 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-3-СТ-КС | 9 294 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-3-ФК-КС | 10 494 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-3-ФШ-КС | 12 894 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-4-ДН-КС | 20 298 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-4-СК-КС | 11 598 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-4-СМ-КС | 9 294 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-4-СП-КС | 8 994 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-4-СТ-КС | 10 296 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-4-ФК-КС | 11 598 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-4-ФШ-КС | 14 496 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛЕЦЬ-КС | 3 594 | 3 696 |
| БРАВО | БРАВО-ТАБУРЕТ-КС | 2 196 | 2 394 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | bravo.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | bravo.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | bravo.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
