Модерн 2
Особливості:
• Міцна конструкція, каркас із нержавіючої або конструкційної сталі.
• Стільниця з дерева, скла чи фанери.
• Підходить для дому, офісу, HoReCa та громадських просторів.
• Розрахований на інтенсивну експлуатацію.
Матеріали та покриття:
• Вибір кольору покриття металу.
• Вибір кольору покриття натурального дерева, фанери.
Склад серії:
• Столик журнальний.
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH | |||||||
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-ДЕРЕВО ЯСЕНЬ | МОДЕРН-СТІЛ-2-ДЕРЕВО ЯСЕНЬ (440х440х640H) | 8 994 | 8 994 | 8 994 | 440 | 440 | 640 | 8 994 | |||||||
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-СКЛО | МОДЕРН-СТІЛ-2-СКЛО (440х440х640H) | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 440 | 440 | 640 | 7 398 | |||||||
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-ФАНЕРА | МОДЕРН-СТІЛ-2-ФАНЕРА (440х440х640H) | 7 494 | 7 494 | 7 494 | 440 | 440 | 640 | 7 494 | |||||||
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B |
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-ДН-КС | 8 994 |
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-ДН-НС | 11 898 |
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-СК-КС | 7 698 |
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-СК-НС | 10 998 |
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-СМ-КС | 7 398 |
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-СМ-НС | 10 398 |
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-СП-КС | 7 398 |
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-СП-НС | 10 194 |
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-СТ-КС | 7 494 |
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-СТ-НС | 10 494 |
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-ФК-КС | 7 494 |
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-ФК-НС | 10 194 |
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-ФШ-КС | 7 896 |
| МОДЕРН-2 | МОДЕРН-СТІЛ-2-ФШ-НС | 10 998 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | modern2.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | modern2.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | modern2.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
