Модерн 11
Особливості:
• Міцна конструкція, каркас із нержавіючої або конструкційної сталі.
• Стільниця з дерева, скла чи фанери.
• Підходить для дому, офісу, HoReCa та громадських просторів.
• Розрахований на інтенсивну експлуатацію.
Матеріали та покриття:
• Вибір кольору покриття металу.
• Вибір кольору покриття натурального дерева, фанери.
Склад серії:
• Столик журнальний.
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH | |||||||
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-ДЕРЕВО ЯСЕНЬ | МОДЕРН-СТІЛ-11-ДЕРЕВО ЯСЕНЬ (560х460х590H) | 11 298 | 11 298 | 11 298 | 560 | 460 | 590 | 11 298 | |||||||
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-СКЛО | МОДЕРН-СТІЛ-11-СКЛО (560х460х590H) | 9 498 | 9 498 | 9 498 | 560 | 460 | 590 | 9 498 | |||||||
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-ФАНЕРА | МОДЕРН-СТІЛ-11-ФАНЕРА (560х460х590H) | 9 096 | 9 096 | 9 096 | 560 | 460 | 590 | 9 096 | |||||||
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B |
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-ДН-КС | 11 298 |
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-ДН-НС | 16 998 |
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-СК-КС | 10 098 |
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-СК-НС | 16 398 |
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-СМ-КС | 9 498 |
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-СМ-НС | 15 594 |
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-СП-КС | 9 498 |
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-СП-НС | 15 594 |
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-СТ-КС | 9 996 |
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-СТ-НС | 16 398 |
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-ФК-КС | 9 096 |
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-ФК-НС | 15 198 |
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-ФШ-КС | 9 996 |
| МОДЕРН-11 | МОДЕРН-СТІЛ-11-ФШ-НС | 15 594 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | modern11.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | modern11.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | modern11.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
