Модерн 1
Особливості:
• Міцна конструкція, каркас із нержавіючої або конструкційної сталі.
• Стільниця з дерева, скла чи фанери.
• Підходить для дому, офісу, HoReCa та громадських просторів.
• Розрахований на інтенсивну експлуатацію.
Матеріали та покриття:
• Вибір кольору покриття металу.
• Вибір кольору покриття натурального дерева, фанери.
Склад серії:
• Столик журнальний.
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH | |||||||
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-ДЕРЕВО ЯСЕНЬ | МОДЕРН-СТІЛ-1-ДЕРЕВО ЯСЕНЬ (390х390х540H) | 7 698 | 7 698 | 7 698 | 390 | 390 | 540 | 7 698 | |||||||
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-СКЛО | МОДЕРН-СТІЛ-1-СКЛО (390х390х540H) | 6 396 | 6 396 | 6 396 | 390 | 390 | 540 | 6 396 | |||||||
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-ФАНЕРА | МОДЕРН-СТІЛ-1-ФАНЕРА (390х390х540H) | 6 498 | 6 498 | 6 498 | 390 | 390 | 540 | 6 498 | |||||||
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B |
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-ДН-КС | 7 698 |
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-ДН-НС | 10 194 |
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-СК-КС | 6 696 |
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-СК-НС | 9 498 |
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-СМ-КС | 6 396 |
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-СМ-НС | 9 096 |
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-СП-КС | 6 396 |
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-СП-НС | 9 096 |
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-СТ-КС | 6 498 |
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-СТ-НС | 9 396 |
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-ФК-КС | 6 498 |
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-ФК-НС | 9 096 |
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-ФШ-КС | 6 798 |
| МОДЕРН-1 | МОДЕРН-СТІЛ-1-ФШ-НС | 9 396 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | modern1.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | modern1.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | modern1.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
