• Основа з натурального ясеня, спинка — з гнутої березової фанери.
• Посадкова висота — оптимальна для зони відпочинку.
• Розроблений для інтенсивної щоденної експлуатації.
• Вибір тканин, шкіри та екошкіри з 800+ кольорів і фактур.
• Вибір кольору покриття натурального дерева.
• Диван двомісний, 3 види крісел, стілець (звичайний, барний, напівбарний), 2 види пуфів.
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH |
| АКВА | АКВА-1 КРІСЛО | АКВА-1 КРІСЛО (780х900х750H) | 27 894 | 27 894 | 30 198 | 32 898 | 35 994 | 39 894 | 57 696 | 67 494 | 95 898 | 27 894 | 780 | 900 | 750 | 27 894 |
| АКВА | АКВА-2 ДИВАН | АКВА-2 ДИВАН (1560х900х750H) | 42 198 | 42 198 | 45 894 | 50 394 | 55 398 | 59 994 | 86 298 | 100 698 | 141 396 | 42 198 | 1560 | 900 | 750 | 42 198 |
| АКВА | АКВА-ПУФ | АКВА-ПУФ (610х450х380H) | 8 094 | 8 094 | 8 796 | 9 198 | 10 494 | 11 694 | 21 294 | 25 698 | 35 394 | 8 094 | 610 | 450 | 380 | 8 094 |
| АКВА | АКВА-СТІЛЕЦЬ | АКВА-СТІЛЕЦЬ (550х580х800H) | 10 398 | 10 398 | 11 598 | 12 798 | 14 094 | 15 798 | 21 996 | 25 698 | 35 994 | 10 398 | 550 | 580 | 800 | 10 398 |
| АКВА | АКВА-СТІЛЕЦЬ-БАРНИЙ | АКВА-СТІЛЕЦЬ-БАРНИЙ (575х640х1105H) | 15 594 | 15 594 | 16 296 | 16 896 | 17 598 | 19 296 | 23 796 | 28 398 | 38 298 | 15 594 | 575 | 640 | 1105 | 15 594 |
| АКВА | АКВА-СТІЛЕЦЬ-НАПІВБАРНИЙ | АКВА-СТІЛЕЦЬ-НАПІВБАРНИЙ (575х640х935H) | 15 198 | 15 198 | 15 996 | 16 494 | 17 196 | 19 098 | 23 796 | 28 398 | 38 298 | 15 198 | 575 | 640 | 935 | 15 198 |
| Виріб | Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| АКВА | АКВА-1 | 27 894 | 30 198 | 32 898 | 35 994 | 39 894 | 57 696 | 67 494 | 95 898 |
| АКВА | АКВА-1М | 29 094 | 31 494 | 35 394 | 38 496 | 42 198 | 59 994 | 71 796 | 100 698 |
| АКВА | АКВА-1С | 22 896 | 25 698 | 26 598 | 30 198 | 32 898 | 47 994 | 57 696 | 79 194 |
| АКВА | АКВА-2 | 42 198 | 45 894 | 50 394 | 55 398 | 59 994 | 86 298 | 100 698 | 141 396 |
| АКВА | АКВА-ПУФ | 8 094 | 8 796 | 9 198 | 10 494 | 11 694 | 21 294 | 25 698 | 35 394 |
| АКВА | АКВА-ПУФ-ПРИСТАВНИЙ | 10 896 | 11 694 | 13 194 | 15 798 | 17 796 | 30 198 | 35 394 | 50 394 |
| АКВА | АКВА-СТІЛЕЦЬ | 10 398 | 11 598 | 12 798 | 14 094 | 15 798 | 21 996 | 25 698 | 35 994 |
| АКВА | АКВА-СТІЛЕЦЬ-БАРНИЙ-Н | 15 594 | 16 296 | 16 896 | 17 598 | 19 296 | 23 796 | 28 398 | 38 298 |
| АКВА | АКВА-СТІЛЕЦЬ-БАРНИЙ-О | 15 594 | 16 296 | 16 896 | 17 598 | 19 296 | 23 796 | 28 398 | 38 298 |
| АКВА | АКВА-СТІЛЕЦЬ-НАПІВБАРНИЙ-Н | 15 198 | 15 996 | 16 494 | 17 196 | 19 098 | 23 796 | 28 398 | 38 298 |
| АКВА | АКВА-СТІЛЕЦЬ-НАПІВБАРНИЙ-О | 15 198 | 15 996 | 16 494 | 17 196 | 19 098 | 23 796 | 28 398 | 38 298 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | akva.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | akva.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | akva.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Моделі «Аква-1», «Аква-2» і «Аква-1М» зроблені з використанням еластичного паса, який допомагає зберегти форму виробу і дає додатковий комфорт. Спинка жорстка, при цьому посадка низька і м'яка. Стійкий каркас зроблений з натурального ясеня, який пройшов спеціальну обробку для збереження довговічності. Модель багатоцільова — підходить для використання в будинку, квартирі, студії, салоні краси, лаунж-зоні, холі та інших приміщеннях.
Моделі «Аква-1С» і стілець «Аква» з посадкою до столу спеціально розроблені для використання в домашньому інтер'єрі, а також сфері гостинності — готелях, кафе і ресторанах. Стілець зроблений з жорсткого настилу. Крісло з жорсткою спинкою і еластичним пасом в основі. Також в лінійці є два види пуфів, які в залежності від оббивки підійдуть до різних інтер'єрних стилів і приміщень — передпокою, спальні, вітальні, а також шоуруму або примірочної.
Представлені варіанти оббивки та кольору опор наведені в якості прикладу. Відвідайте наш фірмовий салон або залиште заявку на сайті, щоб дізнатися про широкий асортимент доступних оздобленью.
