Версаль пуф
Особливості:
• Міцна конструкція: каркас з натурального дерева.
• Додаткова опція — стільниця з дерева, скла чи фанери.
• Підходить для дому, офісу, HoReCa та громадських просторів; розрахована на інтенсивну експлуатацію.
Матеріали та покриття:
• Вибір тканин, шкіри та екошкіри з 800+ кольорів і фактур.
• Вибір кольору покриття натурального дерева, фанери.
Склад серії:
• Пуф (3 види).
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH |
| ВЕРСАЛЬ | ВЕРСАЛЬ-ПУФ-1 | ВЕРСАЛЬ-ПУФ-1 (900х600х450H) | 14 394 | 14 394 | 14 796 | 15 198 | 15 894 | 19 896 | 31 596 | 37 794 | 57 594 | 14 394 | 900 | 600 | 450 | 14 394 |
| ВЕРСАЛЬ | ВЕРСАЛЬ-ПУФ-2 | ВЕРСАЛЬ-ПУФ-2 (750х750х450H) | 13 098 | 13 098 | 13 494 | 13 698 | 14 496 | 17 898 | 28 896 | 35 298 | 53 796 | 13 098 | 750 | 750 | 450 | 13 098 |
| ВЕРСАЛЬ | ВЕРСАЛЬ-ПУФ-3 | ВЕРСАЛЬ-ПУФ-3 (450х750х450H) | 10 998 | 10 998 | 11 298 | 11 694 | 12 096 | 14 898 | 24 594 | 29 898 | 44 994 | 10 998 | 450 | 750 | 450 | 10 998 |
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ВЕРСАЛЬ | ВЕРСАЛЬ-ПУФ-1 | 14 394 | 14 796 | 15 198 | 15 894 | 19 896 | 31 596 | 37 794 | 57 594 |
| ВЕРСАЛЬ | ВЕРСАЛЬ-ПУФ-2 | 13 098 | 13 494 | 13 698 | 14 496 | 17 898 | 28 896 | 35 298 | 53 796 |
| ВЕРСАЛЬ | ВЕРСАЛЬ-ПУФ-3 | 10 998 | 11 298 | 11 694 | 12 096 | 14 898 | 24 594 | 29 898 | 44 994 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | versal.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | versal.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | versal.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
