Браво банкетка
Особливості:
• Міцна конструкція, каркас із конструкційної сталі.
• Стільниця з дерева, скла чи фанери.
• Підходить для дому, офісу, HoReCa та громадських просторів.
• Розрахований на інтенсивну експлуатацію.
Матеріали та покриття:
• Вибір кольору покриття металу.
• Вибір кольору покриття натурального дерева, фанери.
Склад серії:
• Столик журнальний.
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH | ||||||
| БРАВО | БРАВО-1 КРІСЛО | БРАВО-1 КРІСЛО (600х710х770H) | 4 998 | 4 998 | 5 496 | 4 998 | 600 | 710 | 770 | 4 998 | ||||||
| БРАВО | БРАВО-2 ДИВАН | БРАВО-2 ДИВАН (1160х710х770H) | 7 998 | 7 998 | 9 096 | 7 998 | 1160 | 710 | 770 | 7 998 | ||||||
| БРАВО | БРАВО-3 ДИВАН | БРАВО-3 ДИВАН (1720х710х770H) | 10 794 | 10 794 | 12 594 | 10 794 | 1720 | 710 | 770 | 10 794 | ||||||
| БРАВО | БРАВО-БАНКЕТКА | БРАВО-БАНКЕТКА (1160х540х440H) | 5 394 | 5 394 | 5 694 | 5 394 | 1160 | 540 | 440 | 5 394 | ||||||
| БРАВО | БРАВО-ПУФ | БРАВО-ПУФ (600х540х440H) | 3 594 | 3 594 | 3 798 | 3 594 | 600 | 540 | 440 | 3 594 | ||||||
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-ДЕРЕВО ЯСЕНЬ | БРАВО-СТІЛ-ДЕРЕВО ЯСЕНЬ (800х630х420H) | 11 796 | 11 796 | 11 796 | 800 | 630 | 420 | 11 796 | |||||||
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-СКЛО | БРАВО-СТІЛ-СКЛО (800х630х420H) | 5 796 | 5 796 | 5 796 | 800 | 630 | 420 | 5 796 | |||||||
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-ФАНЕРА | БРАВО-СТІЛ-ФАНЕРА (800х630х420H) | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 800 | 630 | 420 | 7 194 | |||||||
| БРАВО | БРАВО-СТІЛЕЦЬ | БРАВО-СТІЛЕЦЬ (480х500х770H) | 3 198 | 3 198 | 3 294 | 3 198 | 480 | 500 | 770 | 3 198 | ||||||
| БРАВО | БРАВО-ТАБУРЕТ | БРАВО-ТАБУРЕТ (480х480х480H) | 1 998 | 1 998 | 2 094 | 1 998 | 480 | 480 | 480 | 1 998 | ||||||
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C |
| БРАВО | БРАВО-1-КС | 4 998 | 5 496 |
| БРАВО | БРАВО-2-КС | 7 998 | 9 096 |
| БРАВО | БРАВО-3-КС | 10 794 | 12 594 |
| БРАВО | БРАВО-БАНКЕТКА-1-КС | 5 394 | 5 694 |
| БРАВО | БРАВО-БАНКЕТКА-2-КС | 6 996 | 7 698 |
| БРАВО | БРАВО-ПУФ-КС | 3 594 | 3 798 |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-1-ДН-КС | 11 796 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-1-СК-КС | 7 098 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-1-СМ-КС | 5 898 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-1-СП-КС | 5 796 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-1-СТ-КС | 6 294 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-1-ФК-КС | 7 194 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-1-ФШ-КС | 9 096 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-2-ДН-КС | 13 896 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-2-СК-КС | 8 196 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-2-СМ-КС | 6 696 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-2-СП-КС | 6 294 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-2-СТ-КС | 7 494 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-2-ФК-КС | 8 394 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-2-ФШ-КС | 10 194 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-3-ДН-КС | 16 296 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-3-СК-КС | 9 294 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-3-СМ-КС | 7 596 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-3-СП-КС | 7 194 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-3-СТ-КС | 8 394 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-3-ФК-КС | 9 498 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-3-ФШ-КС | 11 694 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-4-ДН-КС | 18 396 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-4-СК-КС | 10 494 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-4-СМ-КС | 8 394 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-4-СП-КС | 8 094 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-4-СТ-КС | 9 294 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-4-ФК-КС | 10 494 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛ-14-4-ФШ-КС | 13 098 | |
| БРАВО | БРАВО-СТІЛЕЦЬ-КС | 3 198 | 3 294 |
| БРАВО | БРАВО-ТАБУРЕТ-КС | 1 998 | 2 094 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | bravo.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | bravo.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | bravo.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
