Доміно-С-1-0
Особливості:
• Опори з алюмінію з полімерним покриттям.
• 50+ конфігурацій — модульна система.
• Розрахований на інтенсивну експлуатацію.
Матеріали та покриття:
• Вибір тканин, шкіри та екошкіри з 800+ кольорів і фактур.
• Вибір кольору покриття металу.
Склад серії:
• Диван, диван з підлокітниками, пуф.
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH | ||||||
| ДОМІНО | ДОМІНО-1 КРІСЛО | ДОМІНО-1 КРІСЛО (1200х860х750H) | 17 598 | 17 598 | 19 398 | 17 598 | 1200 | 860 | 750 | 17 598 | ||||||
| ДОМІНО | ДОМІНО-2 ДИВАН | ДОМІНО-2 ДИВАН (1800х860х750H) | 24 696 | 24 696 | 28 296 | 24 696 | 1800 | 860 | 750 | 24 696 | ||||||
| ДОМІНО | ДОМІНО-3 ДИВАН | ДОМІНО-3 ДИВАН (2200х860х750H) | 30 498 | 30 498 | 34 494 | 30 498 | 2200 | 860 | 750 | 30 498 | ||||||
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C |
| ДОМІНО | ДОМІНО-1-КС | 17 598 | 19 398 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-1-НС | 22 494 | 25 998 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-2-КС | 24 696 | 28 296 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-2-НС | 30 198 | 34 296 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-3-КС | 30 498 | 34 494 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-3-НС | 35 994 | 40 596 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-БАНКЕТКА-КС | 14 496 | 16 494 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-БАНКЕТКА-НС | 19 194 | 21 396 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-КУТ-КС | 11 994 | 13 398 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-КУТ-НС | 16 494 | 18 498 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-ПУФ-КС | 8 394 | 9 894 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-ПУФ-НС | 13 098 | 14 496 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-1-0-КС | 8 394 | 9 594 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-1-0-НС | 13 098 | 14 094 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-2-0-КС | 16 494 | 18 594 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-2-0-НС | 21 696 | 23 994 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-3-0-КС | 22 398 | 25 896 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-3-0-НС | 27 498 | 30 294 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-1Л-КС | 11 994 | 13 398 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-1Л-НС | 16 494 | 18 498 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-1П-КС | 11 994 | 13 398 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-1П-НС | 16 494 | 18 498 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-2Л-КС | 19 794 | 22 194 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-2Л-НС | 25 098 | 28 596 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-2П-КС | 19 794 | 22 194 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-2П-НС | 25 098 | 28 596 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-3Л-КС | 25 698 | 29 094 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-3Л-НС | 30 996 | 34 998 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-3П-КС | 25 698 | 29 094 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-3П-НС | 30 996 | 34 998 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-2Л-КС | 19 794 | 22 194 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-2Л-НС | 25 098 | 28 596 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-2П-КС | 19 794 | 22 194 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-2П-НС | 25 098 | 28 596 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-3Л-КС | 25 698 | 29 094 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-3Л-НС | 30 996 | 34 998 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-3П-КС | 25 698 | 29 094 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-3П-НС | 30 996 | 34 998 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | domino.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | domino.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | domino.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
