• Міцний каркас з нержавіючої або конструкційної сталі.
• Модульна серія для офісів та зон очікування.
• Розроблений для інтенсивної щоденної експлуатації.
• Вибір тканин, шкіри та екошкіри з 800+ кольорів і фактур.
• Вибір кольору покриття металу.
• Дивани (2-, 3-місні), крісло, секції (1-, 2-, 3-місні з одним підлокітником — лівим або правим, або без підлокітників), сполучний елемент «кут», банкетки (2 види), пуф — всі елементи доступні у виконанні «високе» або «низьке».
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH |
| КЕВІН | КЕВІН-1 КРІСЛО | КЕВІН-1 КРІСЛО (670х630х820H) | 13 398 | 13 398 | 15 894 | 19 098 | 22 596 | 26 394 | 33 396 | 38 796 | 55 794 | 13 398 | 670 | 630 | 820 | 13 398 |
| КЕВІН | КЕВІН-2 ДИВАН | КЕВІН-2 ДИВАН (1300х630х820H) | 21 798 | 21 798 | 25 398 | 30 696 | 35 298 | 40 494 | 55 794 | 64 698 | 91 596 | 21 798 | 1300 | 630 | 820 | 21 798 |
| КЕВІН | КЕВІН-3 ДИВАН | КЕВІН-3 ДИВАН (1930х630х820H) | 31 596 | 31 596 | 35 994 | 42 396 | 48 594 | 57 594 | 79 098 | 91 596 | 129 198 | 31 596 | 1930 | 630 | 820 | 31 596 |
| Виріб | Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| КЕВІН | КЕВІН-1-Н1020-КС | 14 496 | 16 896 | 19 896 | 23 598 | 27 894 | 35 298 | 40 494 | 57 594 |
| КЕВІН | КЕВІН-1-Н1020-НС | 16 698 | 19 896 | 22 698 | 26 496 | 30 294 | 37 698 | 44 298 | 62 094 |
| КЕВІН | КЕВІН-1-Н820-КС | 13 398 | 15 894 | 19 098 | 22 596 | 26 394 | 33 396 | 38 796 | 55 794 |
| КЕВІН | КЕВІН-1-Н820-НС | 15 498 | 17 898 | 21 894 | 24 696 | 28 296 | 36 894 | 42 396 | 60 198 |
| КЕВІН | КЕВІН-2-Н1020-КС | 24 594 | 27 894 | 32 598 | 37 794 | 44 196 | 59 394 | 68 394 | 96 996 |
| КЕВІН | КЕВІН-2-Н1020-НС | 27 594 | 31 098 | 36 894 | 41 598 | 48 096 | 64 098 | 73 494 | 103 398 |
| КЕВІН | КЕВІН-2-Н820-КС | 21 798 | 25 398 | 30 696 | 35 298 | 40 494 | 55 794 | 64 698 | 91 596 |
| КЕВІН | КЕВІН-2-Н820-НС | 25 698 | 29 196 | 33 996 | 38 598 | 45 294 | 60 198 | 69 594 | 99 696 |
| КЕВІН | КЕВІН-3-Н1020-КС | 34 398 | 39 696 | 45 894 | 53 196 | 61 194 | 82 698 | 95 196 | 134 598 |
| КЕВІН | КЕВІН-3-Н1020-НС | 39 696 | 45 294 | 51 798 | 60 198 | 67 698 | 90 294 | 103 398 | 144 696 |
| КЕВІН | КЕВІН-3-Н820-КС | 31 596 | 35 994 | 42 396 | 48 594 | 57 594 | 79 098 | 91 596 | 129 198 |
| КЕВІН | КЕВІН-3-Н820-НС | 35 898 | 41 598 | 48 096 | 54 798 | 62 094 | 84 594 | 97 896 | 139 098 |
| КЕВІН | КЕВІН-БАНКЕТКА-1-КС | 12 996 | 14 394 | 15 696 | 17 298 | 19 098 | 26 994 | 30 696 | 41 496 |
| КЕВІН | КЕВІН-БАНКЕТКА-1-НС | 15 798 | 17 196 | 18 696 | 20 898 | 22 698 | 30 294 | 33 996 | 46 296 |
| КЕВІН | КЕВІН-БАНКЕТКА-2-КС | 19 896 | 21 798 | 24 594 | 26 394 | 28 896 | 40 494 | 45 894 | 62 898 |
| КЕВІН | КЕВІН-БАНКЕТКА-2-НС | 24 696 | 26 496 | 28 296 | 31 098 | 33 996 | 45 294 | 50 898 | 69 594 |
| КЕВІН | КЕВІН-КУТ-Н1020-КС | 17 298 | 19 098 | 21 798 | 23 598 | 26 394 | 36 996 | 41 496 | 57 594 |
| КЕВІН | КЕВІН-КУТ-Н1020-НС | 19 896 | 21 894 | 23 796 | 26 496 | 29 196 | 39 696 | 45 294 | 62 094 |
| КЕВІН | КЕВІН-КУТ-Н820-КС | 13 998 | 15 396 | 17 094 | 19 098 | 21 798 | 28 896 | 33 396 | 45 894 |
| КЕВІН | КЕВІН-КУТ-Н820-НС | 16 194 | 17 394 | 19 896 | 21 894 | 23 796 | 32 196 | 35 898 | 49 098 |
| КЕВІН | КЕВІН-ПУФ-КС | 7 494 | 7 896 | 8 694 | 9 696 | 10 494 | 14 196 | 15 996 | 21 798 |
| КЕВІН | КЕВІН-ПУФ-НС | 9 096 | 9 996 | 10 494 | 11 298 | 12 396 | 16 398 | 18 096 | 24 696 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-1-0-Н1020-КС | 11 298 | 12 594 | 14 394 | 15 894 | 17 994 | 25 398 | 28 896 | 40 494 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-1-0-Н1020-НС | 13 098 | 14 598 | 16 398 | 18 096 | 20 898 | 27 594 | 31 098 | 43 494 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-1-0-Н820-КС | 10 098 | 11 598 | 12 798 | 14 496 | 16 494 | 23 598 | 26 994 | 37 794 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-1-0-Н820-НС | 12 294 | 13 194 | 14 898 | 16 698 | 18 696 | 26 496 | 30 294 | 41 598 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-1Л-Н1020-КС | 12 798 | 14 796 | 17 094 | 19 896 | 22 596 | 29 898 | 35 298 | 48 594 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-1Л-Н1020-НС | 14 694 | 16 794 | 19 896 | 22 698 | 25 698 | 33 096 | 37 698 | 52 896 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-1Л-Н820-КС | 11 796 | 13 494 | 15 894 | 18 096 | 21 798 | 28 896 | 33 396 | 46 794 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-1Л-Н820-НС | 13 698 | 15 594 | 17 898 | 20 898 | 23 796 | 31 098 | 35 898 | 50 898 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-1П-Н1020-КС | 12 798 | 14 796 | 17 094 | 19 896 | 22 596 | 29 898 | 35 298 | 48 594 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-1П-Н1020-НС | 14 694 | 16 794 | 19 896 | 22 698 | 25 698 | 33 096 | 37 698 | 52 896 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-1П-Н820-КС | 11 796 | 13 494 | 15 894 | 18 096 | 21 798 | 28 896 | 33 396 | 46 794 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-1П-Н820-НС | 13 698 | 15 594 | 17 898 | 20 898 | 23 796 | 31 098 | 35 898 | 50 898 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-2-0-Н1020-КС | 20 898 | 23 598 | 26 994 | 30 696 | 34 398 | 48 594 | 55 794 | 79 098 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-2-0-Н1020-НС | 23 796 | 26 496 | 30 294 | 33 996 | 38 598 | 52 896 | 60 198 | 84 594 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-2-0-Н820-КС | 19 098 | 21 798 | 24 594 | 27 894 | 31 596 | 44 994 | 52 398 | 73 698 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-2-0-Н820-НС | 21 894 | 24 696 | 27 594 | 31 098 | 34 896 | 49 896 | 58 296 | 80 898 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-2Л-Н1020-КС | 22 596 | 26 394 | 29 898 | 34 398 | 39 696 | 53 196 | 61 194 | 88 098 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-2Л-Н1020-НС | 25 698 | 29 196 | 33 096 | 37 698 | 43 494 | 58 296 | 67 698 | 93 996 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-2Л-Н820-КС | 20 898 | 23 598 | 26 994 | 31 596 | 35 994 | 50 598 | 59 394 | 82 698 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-2Л-Н820-НС | 23 796 | 26 496 | 31 098 | 34 896 | 39 696 | 54 798 | 64 098 | 90 294 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-2П-Н1020-КС | 22 596 | 26 394 | 29 898 | 34 398 | 39 696 | 53 196 | 61 194 | 88 098 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-2П-Н1020-НС | 25 698 | 29 196 | 33 096 | 37 698 | 43 494 | 58 296 | 67 698 | 93 996 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-2П-Н820-КС | 20 898 | 23 598 | 26 994 | 31 596 | 35 994 | 50 598 | 59 394 | 82 698 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-2П-Н820-НС | 23 796 | 26 496 | 31 098 | 34 896 | 39 696 | 54 798 | 64 098 | 90 294 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-3-0-Н1020-КС | 31 596 | 35 298 | 40 494 | 45 894 | 52 398 | 71 898 | 84 498 | 118 494 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-3-0-Н1020-НС | 35 898 | 40 494 | 45 294 | 50 898 | 58 296 | 78 996 | 90 294 | 125 898 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-3-0-Н820-КС | 27 894 | 31 596 | 35 994 | 41 496 | 46 794 | 68 394 | 79 098 | 111 294 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-3-0-Н820-НС | 33 096 | 36 894 | 41 598 | 47 094 | 52 896 | 75 198 | 86 598 | 120 198 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-3Л-Н1020-КС | 33 396 | 37 794 | 43 194 | 49 494 | 57 594 | 77 298 | 89 796 | 127 494 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-3Л-Н1020-НС | 37 698 | 42 396 | 49 098 | 54 798 | 62 094 | 84 594 | 97 896 | 135 294 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-3Л-Н820-КС | 29 898 | 34 398 | 39 696 | 44 994 | 52 398 | 73 698 | 84 498 | 120 198 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-3Л-Н820-НС | 34 896 | 38 598 | 44 298 | 50 898 | 58 296 | 80 898 | 92 196 | 129 798 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-3П-Н1020-КС | 33 396 | 37 794 | 43 194 | 49 494 | 57 594 | 77 298 | 89 796 | 127 494 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-3П-Н1020-НС | 37 698 | 42 396 | 49 098 | 54 798 | 62 094 | 84 594 | 97 896 | 135 294 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-3П-Н820-КС | 29 898 | 34 398 | 39 696 | 44 994 | 52 398 | 73 698 | 84 498 | 120 198 |
| КЕВІН | КЕВІН-С-3П-Н820-НС | 34 896 | 38 598 | 44 298 | 50 898 | 58 296 | 80 898 | 92 196 | 129 798 |
| КЕВІН | КЕВІН-М1 | 7 098 | 8 394 | 9 996 | 11 694 | 13 398 | 20 898 | 24 594 | 35 298 |
| КЕВІН | КЕВІН-М2 | 8 094 | 9 696 | 11 298 | 12 996 | 14 898 | 21 798 | 26 394 | 36 996 |
| КЕВІН | КЕВІН-М3 | 10 794 | 12 498 | 14 196 | 15 894 | 18 096 | 26 394 | 29 898 | 42 396 |
| КЕВІН | КЕВІН-М4 | 14 394 | 15 996 | 18 096 | 20 898 | 23 598 | 33 396 | 38 796 | 55 794 |
| КЕВІН | КЕВІН-М5 | 4 398 | 4 998 | 5 694 | 6 498 | 7 494 | 11 298 | 12 996 | 19 098 |
| КЕВІН | КЕВІН-ПД-Л | 1 896 | 2 394 | 3 198 | 3 996 | 4 998 | 5 094 | 6 096 | 9 096 |
| КЕВІН | КЕВІН-ПД-П | 1 896 | 2 394 | 3 198 | 3 996 | 4 998 | 5 094 | 6 096 | 9 096 |
| КЕВІН | КЕВІН-ОПР-1-КС | 3 396 | |||||||
| КЕВІН | КЕВІН-ОПР-1-НС | 4 896 | |||||||
| КЕВІН | КЕВІН-ОПР-2-КС | 4 998 | |||||||
| КЕВІН | КЕВІН-ОПР-2-НС | 7 398 | |||||||
| КЕВІН | КЕВІН-ОПР-3-КС | 7 698 | |||||||
| КЕВІН | КЕВІН-ОПР-3-НС | 11 298 | |||||||
| КЕВІН | КЕВІН-СТЛ-ДН | 5 898 | |||||||
| КЕВІН | КЕВІН-СТЛ-ФК | 3 198 | |||||||
| КЕВІН | КЕВІН-СТЛ-ФШ | 3 996 | |||||||
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | kevin.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | kevin.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | kevin.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
«Кевін» — це серія модульних меблів на каркасі з нержавіючої або пофарбованої сталі. Внутрішні каркаси м'яких частин виготовлені з вологостійкої меблевої фанери. Наповнення — формований ППУ різних марок. Окрім стандартних виробів, ви можете вибрати комплектації м'яких частин, підлокітників, стільників та опорних каркасів самостійно — для додаткових розрахунків зверніться до наших менеджерів.
До переваг серії можна віднести компактні розміри, універсальність застосування, ергономічність та сучасний дизайн. Крім того, ви можете самостійно комбінувати індивідуальні модулі під свої потреби та смак — це зручно при переїзді або перестановці в інтер'єрі.
Представлені варіанти оббивки та кольору опор наведені в якості прикладу. Відвідайте наш фірмовий салон або залиште заявку на сайті, щоб дізнатися про широкий асортимент доступних оздоблень.
