Луна Wood-1
Особливості:
• Міцна конструкція, каркас із натурального дерева ясен.
• Стільниця з дерева чи фанери.
• Підходить для дому, офісу, HoReCa та громадських просторів.
• Розрахований на інтенсивну експлуатацію.
Матеріали та покриття:
• Вибір кольору покриття натурального дерева, фанери.
Склад серії:
• Високі столи
• Журнальні столи
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD КРІСЛО | ЛУНА-WOOD КРІСЛО (600х585х770H) | 15 396 | 15 396 | 16 398 | 18 396 | 19 998 | 22 998 | 30 696 | 35 898 | 49 494 | 15 396 | 600 | 585 | 770 | 15 396 |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD ДИВАН | ЛУНА-WOOD ДИВАН (1320х585х770H) | 21 894 | 21 894 | 23 994 | 27 096 | 29 694 | 32 898 | 43 698 | 50 496 | 71 196 | 21 894 | 1320 | 585 | 770 | 21 894 |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-ВИСОКИЙ-ДЕРЕВО ЯСНЕНЬ | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-ВИСОКИЙ-ДЕРЕВО ЯСНЕНЬ (1200х600х750H) | 17 496 | 17 496 | 17 496 | 1200 | 600 | 750 | 17 496 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-ВИСОКИЙ-ФАНЕРА | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-ВИСОКИЙ-ФАНЕРА (1200х600х750H) | 11 898 | 11 898 | 11 898 | 1200 | 600 | 750 | 11 898 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-НИЗЬКИЙ-ДЕРЕВО ЯСНЕНЬ | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-НИЗЬКИЙ-ДЕРЕВО ЯСНЕНЬ (1200х600х450H) | 16 296 | 16 296 | 16 296 | 1200 | 600 | 450 | 16 296 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-НИЗЬКИЙ-ФАНЕРА | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-НИЗЬКИЙ-ФАНЕРА (1200х600х450H) | 10 896 | 10 896 | 10 896 | 1200 | 600 | 450 | 10 896 | |||||||
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-1 | 15 396 | 16 398 | 18 396 | 19 998 | 22 998 | 30 696 | 35 898 | 49 494 |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-2 | 21 894 | 23 994 | 27 096 | 29 694 | 32 898 | 43 698 | 50 496 | 71 196 |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В1-ДН | 12 498 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В1-ФК | 8 496 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В1-ФШ | 9 894 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н1-ДН | 10 896 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н1-ФК | 7 098 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н1-ФШ | 8 496 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В2-ДН | 17 496 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В2-ФК | 11 898 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В2-ФШ | 13 998 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н2-ДН | 16 296 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н2-ФК | 10 896 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н2-ФШ | 12 894 | |||||||
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | lunawood.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | lunawood.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | lunawood.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
