Доміно
Особливості:
• Опори з алюмінію з полімерним покриттям.
• 50+ конфігурацій — модульна система.
• Розрахований на інтенсивну експлуатацію.
Матеріали та покриття:
• Вибір тканин, шкіри та екошкіри з 800+ кольорів і фактур.
• Вибір кольору покриття металу.
Склад серії:
• Диван, диван з підлокітниками, пуф.
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH | ||||||
| ДОМІНО | ДОМІНО-1 КРІСЛО | ДОМІНО-1 КРІСЛО (1200х860х750H) | 15 996 | 15 996 | 17 598 | 15 996 | 1200 | 860 | 750 | 15 996 | ||||||
| ДОМІНО | ДОМІНО-2 ДИВАН | ДОМІНО-2 ДИВАН (1800х860х750H) | 22 398 | 22 398 | 25 698 | 22 398 | 1800 | 860 | 750 | 22 398 | ||||||
| ДОМІНО | ДОМІНО-3 ДИВАН | ДОМІНО-3 ДИВАН (2200х860х750H) | 27 696 | 27 696 | 31 296 | 27 696 | 2200 | 860 | 750 | 27 696 | ||||||
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C |
| ДОМІНО | ДОМІНО-1-КС | 15 996 | 17 598 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-1-НС | 20 394 | 23 598 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-2-КС | 22 398 | 25 698 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-2-НС | 27 396 | 31 098 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-3-КС | 27 696 | 31 296 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-3-НС | 32 694 | 36 894 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-БАНКЕТКА-КС | 13 098 | 14 994 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-БАНКЕТКА-НС | 17 394 | 19 398 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-КУТ-КС | 10 896 | 12 096 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-КУТ-НС | 14 994 | 16 794 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-ПУФ-КС | 7 596 | 8 994 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-ПУФ-НС | 11 898 | 13 098 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-1-0-КС | 7 596 | 8 694 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-1-0-НС | 11 898 | 12 798 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-2-0-КС | 14 994 | 16 896 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-2-0-НС | 19 698 | 21 798 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-3-0-КС | 20 298 | 23 496 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-3-0-НС | 24 996 | 27 498 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-1Л-КС | 10 896 | 12 096 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-1Л-НС | 14 994 | 16 794 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-1П-КС | 10 896 | 12 096 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-1П-НС | 14 994 | 16 794 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-2Л-КС | 17 994 | 20 094 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-2Л-НС | 22 794 | 25 998 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-2П-КС | 17 994 | 20 094 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-2П-НС | 22 794 | 25 998 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-3Л-КС | 23 298 | 26 394 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-3Л-НС | 28 098 | 31 794 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-3П-КС | 23 298 | 26 394 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-С-3П-НС | 28 098 | 31 794 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-2Л-КС | 17 994 | 20 094 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-2Л-НС | 22 794 | 25 998 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-2П-КС | 17 994 | 20 094 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-2П-НС | 22 794 | 25 998 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-3Л-КС | 23 298 | 26 394 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-3Л-НС | 28 098 | 31 794 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-3П-КС | 23 298 | 26 394 |
| ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-3П-НС | 28 098 | 31 794 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | domino.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | domino.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | domino.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
