Поло
Особливості:
• Міцний каркас, опори з нержавіючої або конструкційної сталі.
• Модульна система, для кафе, барів та зон очікування.
• Розроблений для інтенсивної щоденної експлуатації.
Матеріали та покриття:
• Вибір тканин, шкіри та екошкіри з 800+ кольорів і фактур.
• Вибір кольору покриття металу.
Склад серії:
• Диван (двомісний, тримісний), крісло, з’єднувальний елемент «кут».
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (1000х750х880H) | 19 098 | 19 098 | 21 798 | 26 394 | 29 898 | 34 998 | 49 098 | 57 798 | 84 996 | 19 098 | 1000 | 750 | 880 | 19 098 |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (1200х750х880H) | 20 394 | 20 394 | 23 298 | 27 396 | 30 798 | 34 998 | 54 498 | 63 498 | 93 696 | 20 394 | 1200 | 750 | 880 | 20 394 |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (1400х750х880H) | 27 396 | 27 396 | 32 094 | 38 298 | 44 796 | 52 398 | 62 196 | 74 196 | 106 698 | 27 396 | 1400 | 750 | 880 | 27 396 |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (1600х750х880H) | 28 596 | 28 596 | 33 798 | 39 498 | 45 798 | 53 598 | 71 994 | 84 996 | 121 794 | 28 596 | 1600 | 750 | 880 | 28 596 |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (1800х750х880H) | 30 798 | 30 798 | 36 198 | 41 694 | 49 098 | 56 694 | 80 694 | 93 696 | 136 998 | 30 798 | 1800 | 750 | 880 | 30 798 |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (2000х750х880H) | 32 694 | 32 694 | 37 194 | 43 596 | 50 298 | 58 896 | 87 096 | 102 294 | 149 994 | 32 694 | 2000 | 750 | 880 | 32 694 |
| ПОЛО | ПОЛО КРІСЛО | ПОЛО КРІСЛО (600х750х880H) | 13 794 | 13 794 | 15 594 | 18 096 | 21 096 | 24 096 | 37 194 | 43 596 | 64 494 | 13 794 | 600 | 750 | 880 | 13 794 |
| ПОЛО | ПОЛО КРІСЛО | ПОЛО КРІСЛО (800х750х880H) | 16 398 | 16 398 | 18 894 | 21 798 | 25 296 | 29 898 | 43 596 | 51 396 | 74 196 | 16 398 | 800 | 750 | 880 | 16 398 |
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ПОЛО | ПОЛО-1000-КС | 19 098 | 21 798 | 26 394 | 29 898 | 34 998 | 49 098 | 57 798 | 84 996 |
| ПОЛО | ПОЛО-1000-НС | 20 496 | 24 096 | 27 396 | 32 094 | 36 198 | 50 298 | 58 896 | 84 996 |
| ПОЛО | ПОЛО-1200-КС | 20 394 | 23 298 | 27 396 | 30 798 | 34 998 | 54 498 | 63 498 | 93 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-1200-НС | 21 798 | 25 296 | 28 596 | 32 094 | 37 194 | 55 596 | 64 494 | 93 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-1400-КС | 27 396 | 32 094 | 38 298 | 44 796 | 52 398 | 62 196 | 74 196 | 106 698 |
| ПОЛО | ПОЛО-1400-НС | 28 596 | 32 694 | 39 498 | 45 798 | 53 598 | 63 498 | 74 196 | 106 698 |
| ПОЛО | ПОЛО-1600-КС | 28 596 | 33 798 | 39 498 | 45 798 | 53 598 | 71 994 | 84 996 | 121 794 |
| ПОЛО | ПОЛО-1600-НС | 29 898 | 34 998 | 40 494 | 46 998 | 55 596 | 71 994 | 84 996 | 123 996 |
| ПОЛО | ПОЛО-1800-КС | 30 798 | 36 198 | 41 694 | 49 098 | 56 694 | 80 694 | 93 696 | 136 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-1800-НС | 32 094 | 37 194 | 43 596 | 50 298 | 57 798 | 80 694 | 95 898 | 136 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-2000-КС | 32 694 | 37 194 | 43 596 | 50 298 | 58 896 | 87 096 | 102 294 | 149 994 |
| ПОЛО | ПОЛО-2000-НС | 33 798 | 38 298 | 44 796 | 51 396 | 59 994 | 89 298 | 104 394 | 152 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-600-КС | 13 794 | 15 594 | 18 096 | 21 096 | 24 096 | 37 194 | 43 596 | 64 494 |
| ПОЛО | ПОЛО-600-НС | 15 294 | 17 298 | 19 998 | 23 298 | 26 394 | 38 298 | 44 796 | 65 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-800-КС | 16 398 | 18 894 | 21 798 | 25 296 | 29 898 | 43 596 | 51 396 | 74 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-800-НС | 17 796 | 20 394 | 23 298 | 27 396 | 30 798 | 44 796 | 52 398 | 76 194 |
| ПОЛО | ПОЛО-БАНКЕТКА-КС | 11 196 | 12 996 | 15 198 | 17 496 | 20 298 | 28 596 | 32 694 | 46 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-БАНКЕТКА-НС | 12 798 | 14 496 | 16 398 | 18 696 | 21 594 | 29 898 | 33 798 | 49 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-КУТ-КС | 20 094 | 23 298 | 27 396 | 32 094 | 36 198 | 52 398 | 61 296 | 89 298 |
| ПОЛО | ПОЛО-КУТ-НС | 21 594 | 25 296 | 28 596 | 32 694 | 37 194 | 53 598 | 62 196 | 91 494 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПІДЛОКІТНИК-Л | 4 296 | 5 196 | 6 498 | 7 896 | 9 396 | 10 896 | 12 996 | 19 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПІДЛОКІТНИК-П | 4 296 | 5 196 | 6 498 | 7 896 | 9 396 | 10 896 | 12 996 | 19 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПУФ-1-КС | 7 896 | 9 096 | 10 398 | 11 994 | 14 094 | 18 894 | 23 298 | 32 694 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПУФ-1-НС | 9 396 | 10 494 | 11 994 | 13 398 | 15 294 | 20 394 | 24 096 | 33 798 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПУФ-2-КС | 9 198 | 10 296 | 11 796 | 13 398 | 15 396 | 24 096 | 28 596 | 40 494 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПУФ-2-НС | 10 596 | 11 994 | 13 098 | 15 198 | 16 698 | 25 296 | 29 898 | 41 694 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000-0-КС | 19 098 | 21 798 | 26 394 | 29 898 | 34 998 | 49 098 | 57 798 | 84 996 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000-0-НС | 20 496 | 24 096 | 27 396 | 32 094 | 36 198 | 50 298 | 58 896 | 84 996 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000Л-КС | 19 098 | 21 798 | 26 394 | 29 898 | 34 998 | 49 098 | 57 798 | 84 996 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000Л-НС | 20 496 | 24 096 | 27 396 | 32 094 | 36 198 | 50 298 | 58 896 | 84 996 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000П-КС | 19 098 | 21 798 | 26 394 | 29 898 | 34 998 | 49 098 | 57 798 | 84 996 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000П-НС | 20 496 | 24 096 | 27 396 | 32 094 | 36 198 | 50 298 | 58 896 | 84 996 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200-0-КС | 20 394 | 23 298 | 27 396 | 30 798 | 34 998 | 54 498 | 63 498 | 93 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200-0-НС | 21 798 | 25 296 | 28 596 | 32 094 | 37 194 | 55 596 | 64 494 | 93 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200Л-КС | 20 394 | 23 298 | 27 396 | 30 798 | 34 998 | 54 498 | 63 498 | 93 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200Л-НС | 21 798 | 25 296 | 28 596 | 32 094 | 37 194 | 55 596 | 64 494 | 93 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200П-КС | 20 394 | 23 298 | 27 396 | 30 798 | 34 998 | 54 498 | 63 498 | 93 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200П-НС | 21 798 | 25 296 | 28 596 | 32 094 | 37 194 | 55 596 | 64 494 | 93 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400-0-КС | 27 396 | 32 094 | 38 298 | 44 796 | 52 398 | 62 196 | 74 196 | 106 698 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400-0-НС | 28 596 | 32 694 | 39 498 | 45 798 | 53 598 | 63 498 | 74 196 | 106 698 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400Л-КС | 27 396 | 32 094 | 38 298 | 44 796 | 52 398 | 62 196 | 74 196 | 106 698 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400Л-НС | 28 596 | 32 694 | 39 498 | 45 798 | 53 598 | 63 498 | 74 196 | 106 698 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400П-КС | 27 396 | 32 094 | 38 298 | 44 796 | 52 398 | 62 196 | 74 196 | 106 698 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400П-НС | 28 596 | 32 694 | 39 498 | 45 798 | 53 598 | 63 498 | 74 196 | 106 698 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600-0-КС | 28 596 | 33 798 | 39 498 | 45 798 | 53 598 | 71 994 | 84 996 | 121 794 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600-0-НС | 29 898 | 34 998 | 40 494 | 46 998 | 55 596 | 71 994 | 84 996 | 123 996 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600Л-КС | 28 596 | 33 798 | 39 498 | 45 798 | 53 598 | 71 994 | 84 996 | 121 794 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600Л-НС | 29 898 | 34 998 | 40 494 | 46 998 | 55 596 | 71 994 | 84 996 | 123 996 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600П-КС | 28 596 | 33 798 | 39 498 | 45 798 | 53 598 | 71 994 | 84 996 | 121 794 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600П-НС | 29 898 | 34 998 | 40 494 | 46 998 | 55 596 | 71 994 | 84 996 | 123 996 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800-0-КС | 30 798 | 36 198 | 41 694 | 49 098 | 56 694 | 80 694 | 93 696 | 136 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800-0-НС | 32 094 | 37 194 | 43 596 | 50 298 | 57 798 | 80 694 | 95 898 | 136 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800Л-КС | 30 798 | 36 198 | 41 694 | 49 098 | 56 694 | 80 694 | 93 696 | 136 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800Л-НС | 32 094 | 37 194 | 43 596 | 50 298 | 57 798 | 80 694 | 95 898 | 136 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800П-КС | 30 798 | 36 198 | 41 694 | 49 098 | 56 694 | 80 694 | 93 696 | 136 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800П-НС | 32 094 | 37 194 | 43 596 | 50 298 | 57 798 | 80 694 | 95 898 | 136 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000-0-КС | 32 694 | 37 194 | 43 596 | 50 298 | 58 896 | 87 096 | 102 294 | 149 994 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000-0-НС | 33 798 | 38 298 | 44 796 | 51 396 | 59 994 | 89 298 | 104 394 | 152 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000Л-КС | 32 694 | 37 194 | 43 596 | 50 298 | 58 896 | 87 096 | 102 294 | 149 994 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000Л-НС | 33 798 | 38 298 | 44 796 | 51 396 | 59 994 | 89 298 | 104 394 | 152 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000П-КС | 32 694 | 37 194 | 43 596 | 50 298 | 58 896 | 87 096 | 102 294 | 149 994 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000П-НС | 33 798 | 38 298 | 44 796 | 51 396 | 59 994 | 89 298 | 104 394 | 152 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600-0-КС | 13 794 | 15 594 | 18 096 | 21 096 | 24 096 | 37 194 | 43 596 | 64 494 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600-0-НС | 15 294 | 17 298 | 19 998 | 23 298 | 26 394 | 38 298 | 44 796 | 65 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600Л-КС | 13 794 | 15 594 | 18 096 | 21 096 | 24 096 | 37 194 | 43 596 | 64 494 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600Л-НС | 15 294 | 17 298 | 19 998 | 23 298 | 26 394 | 38 298 | 44 796 | 65 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600П-КС | 13 794 | 15 594 | 18 096 | 21 096 | 24 096 | 37 194 | 43 596 | 64 494 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600П-НС | 15 294 | 17 298 | 19 998 | 23 298 | 26 394 | 38 298 | 44 796 | 65 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800-0-КС | 16 398 | 18 894 | 21 798 | 25 296 | 29 898 | 43 596 | 51 396 | 74 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800-0-НС | 17 796 | 20 394 | 23 298 | 27 396 | 30 798 | 44 796 | 52 398 | 76 194 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800Л-КС | 16 398 | 18 894 | 21 798 | 25 296 | 29 898 | 43 596 | 51 396 | 74 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800Л-НС | 17 796 | 20 394 | 23 298 | 27 396 | 30 798 | 44 796 | 52 398 | 76 194 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800П-КС | 16 398 | 18 894 | 21 798 | 25 296 | 29 898 | 43 596 | 51 396 | 74 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800П-НС | 17 796 | 20 394 | 23 298 | 27 396 | 30 798 | 44 796 | 52 398 | 76 194 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | polo.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | polo.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | polo.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
