Луна Wood
Особливості:
• Міцна конструкція: гнута фанера, опори з натурального ясеня.
• Підходить для HoReCa, офісів, громадських просторів і дому.
• Зручна посадка за столом, розрахований на інтенсивну експлуатацію.
Матеріали та покриття:
• Вибір тканин, шкіри та екошкіри з 800+ кольорів і фактур.
• Вибір кольору покриття натурального дерева.
Склад серії:
• Диван двомісний, крісло, столик журнальний, столик високий.
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD КРІСЛО | ЛУНА-WOOD КРІСЛО (600х585х770H) | 13 998 | 13 998 | 14 898 | 16 698 | 18 096 | 20 898 | 27 894 | 32 598 | 44 994 | 13 998 | 600 | 585 | 770 | 13 998 |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD ДИВАН | ЛУНА-WOOD ДИВАН (1320х585х770H) | 19 896 | 19 896 | 21 798 | 24 594 | 26 994 | 29 898 | 39 696 | 45 894 | 64 698 | 19 896 | 1320 | 585 | 770 | 19 896 |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-ВИСОКИЙ-ДЕРЕВО ЯСНЕНЬ | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-ВИСОКИЙ-ДЕРЕВО ЯСНЕНЬ (1200х600х750H) | 15 894 | 15 894 | 15 894 | 1200 | 600 | 750 | 15 894 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-ВИСОКИЙ-ФАНЕРА | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-ВИСОКИЙ-ФАНЕРА (1200х600х750H) | 10 794 | 10 794 | 10 794 | 1200 | 600 | 750 | 10 794 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-НИЗЬКИЙ-ДЕРЕВО ЯСНЕНЬ | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-НИЗЬКИЙ-ДЕРЕВО ЯСНЕНЬ (1200х600х450H) | 14 796 | 14 796 | 14 796 | 1200 | 600 | 450 | 14 796 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-НИЗЬКИЙ-ФАНЕРА | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-НИЗЬКИЙ-ФАНЕРА (1200х600х450H) | 9 894 | 9 894 | 9 894 | 1200 | 600 | 450 | 9 894 | |||||||
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-1 | 13 998 | 14 898 | 16 698 | 18 096 | 20 898 | 27 894 | 32 598 | 44 994 |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-2 | 19 896 | 21 798 | 24 594 | 26 994 | 29 898 | 39 696 | 45 894 | 64 698 |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В1-ДН | 11 298 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В1-ФК | 7 698 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В1-ФШ | 8 994 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н1-ДН | 9 894 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н1-ФК | 6 396 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н1-ФШ | 7 698 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В2-ДН | 15 894 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В2-ФК | 10 794 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В2-ФШ | 12 696 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н2-ДН | 14 796 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н2-ФК | 9 894 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н2-ФШ | 11 694 | |||||||
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | lunawood.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | lunawood.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | lunawood.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
