Грейн
Особливості:
Матеріали та покриття:
Склад серії:
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH | ||||||
| ГРЕЙН | ГРЕЙН-1 КРІСЛО | ГРЕЙН-1 КРІСЛО (600х700х1100H) | 7 596 | 7 596 | 8 298 | 7 596 | 600 | 700 | 1100 | 7 596 | ||||||
| ГРЕЙН | ГРЕЙН-2 ДИВАН | ГРЕЙН-2 ДИВАН (1200х700х1100H) | 11 694 | 11 694 | 12 594 | 11 694 | 1200 | 700 | 1100 | 11 694 | ||||||
| ГРЕЙН | ГРЕЙН-3 ДИВАН | ГРЕЙН-3 ДИВАН (1800х700х1100H) | 14 496 | 14 496 | 15 798 | 14 496 | 1800 | 700 | 1100 | 14 496 | ||||||
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C |
| ГРЕЙН | ГРЕЙН-1-КС | 7 596 | 8 298 |
| ГРЕЙН | ГРЕЙН-1-НС | 7 998 | 8 694 |
| ГРЕЙН | ГРЕЙН-2-КС | 11 694 | 12 594 |
| ГРЕЙН | ГРЕЙН-2-НС | 12 096 | 13 098 |
| ГРЕЙН | ГРЕЙН-3-КС | 14 496 | 15 798 |
| ГРЕЙН | ГРЕЙН-3-НС | 15 198 | 16 494 |
| ГРЕЙН | ГРЕЙН-КУТ-КС | 11 898 | 13 098 |
| ГРЕЙН | ГРЕЙН-КУТ-НС | 12 396 | 13 896 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | grein.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | grein.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | grein.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
