Прага
Особливості:
• Міцний каркас з конструкційної сталі.
• Конструкція для HoReCa та публічних просторів, посадка зручна до столу.
• Розрахована на інтенсивне щоденне використання.
Матеріали та покриття:
• Вибір тканин, шкіри та екошкіри з 800+ кольорів і фактур.
• Вибір кольору покриття металу.
Склад серії:
• Лава двомісна, банкетка, стілець (звичайний, барний, напівбарний), табурет (звичайний, барний, напівбарний).
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH | ||||||
| ПРАГА | ПРАГА-ЛАВКА | ПРАГА-ЛАВКА (1000х530х850H) | 6 696 | 6 696 | 7 296 | 6 696 | 1000 | 530 | 850 | 6 696 | ||||||
| ПРАГА | ПРАГА-СТІЛЕЦЬ-БАРНИЙ | ПРАГА-СТІЛЕЦЬ-БАРНИЙ (400х420х1010H) | 4 494 | 4 494 | 4 698 | 4 494 | 400 | 420 | 1010 | 4 494 | ||||||
| ПРАГА | ПРАГА-СТІЛЕЦЬ | ПРАГА-СТІЛЕЦЬ (450х530х850H) | 3 798 | 3 798 | 4 194 | 3 798 | 450 | 530 | 850 | 3 798 | ||||||
| ПРАГА | ПРАГА-СТІЛЕЦЬ-НАПІВБАРНИЙ | ПРАГА-СТІЛЕЦЬ-НАПІВБАРНИЙ (400х420х910H) | 4 194 | 4 194 | 4 494 | 4 194 | 400 | 420 | 910 | 4 194 | ||||||
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C |
| ПРАГА | ПРАГА-БАНКЕТКА-КС | 3 798 | 4 398 |
| ПРАГА | ПРАГА-ЛАВКА-КС | 6 696 | 7 296 |
| ПРАГА | ПРАГА-ПІДСТІЛЛЯ-420-КС | 3 396 | |
| ПРАГА | ПРАГА-ПІДСТІЛЛЯ-900-КС | 3 396 | |
| ПРАГА | ПРАГА-СТІЛЕЦЬ-БАРНИЙ-КС | 4 494 | 4 698 |
| ПРАГА | ПРАГА-СТІЛЕЦЬ-КС | 3 798 | 4 194 |
| ПРАГА | ПРАГА-СТІЛЕЦЬ-НАПІВБАРНИЙ-КС | 4 194 | 4 494 |
| ПРАГА | ПРАГА-ТАБУРЕТ-БАРНИЙ-КС | 3 798 | 3 894 |
| ПРАГА | ПРАГА-ТАБУРЕТ-КС | 2 496 | 2 694 |
| ПРАГА | ПРАГА-ТАБУРЕТ-НАПІВБАРНИЙ-КС | 3 696 | 3 696 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | praha.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | praha.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | praha.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
