Луна Wood
Особливості:
• Міцна конструкція: гнута фанера, опори з натурального ясеня.
• Підходить для HoReCa, офісів, громадських просторів і дому.
• Зручна посадка за столом, розрахований на інтенсивну експлуатацію.
Матеріали та покриття:
• Вибір тканин, шкіри та екошкіри з 800+ кольорів і фактур.
• Вибір кольору покриття натурального дерева.
Склад серії:
• Диван двомісний, крісло, столик журнальний, столик високий.
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD КРІСЛО | ЛУНА-WOOD КРІСЛО (600х585х770H) | 18 696 | 18 696 | 19 998 | 22 398 | 24 198 | 27 894 | 37 194 | 43 494 | 59 994 | 18 696 | 600 | 585 | 770 | 18 696 |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD ДИВАН | ЛУНА-WOOD ДИВАН (1320х585х770H) | 26 598 | 26 598 | 29 094 | 32 898 | 35 994 | 39 894 | 52 998 | 61 194 | 86 298 | 26 598 | 1320 | 585 | 770 | 26 598 |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-ВИСОКИЙ-ДЕРЕВО ЯСНЕНЬ | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-ВИСОКИЙ-ДЕРЕВО ЯСНЕНЬ (1200х600х750H) | 21 294 | 21 294 | 21 294 | 1200 | 600 | 750 | 21 294 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-ВИСОКИЙ-ФАНЕРА | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-ВИСОКИЙ-ФАНЕРА (1200х600х750H) | 14 496 | 14 496 | 14 496 | 1200 | 600 | 750 | 14 496 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-НИЗЬКИЙ-ДЕРЕВО ЯСНЕНЬ | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-НИЗЬКИЙ-ДЕРЕВО ЯСНЕНЬ (1200х600х450H) | 19 794 | 19 794 | 19 794 | 1200 | 600 | 450 | 19 794 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-НИЗЬКИЙ-ФАНЕРА | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-НИЗЬКИЙ-ФАНЕРА (1200х600х450H) | 13 194 | 13 194 | 13 194 | 1200 | 600 | 450 | 13 194 | |||||||
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-1 | 18 696 | 19 998 | 22 398 | 24 198 | 27 894 | 37 194 | 43 494 | 59 994 |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-2 | 26 598 | 29 094 | 32 898 | 35 994 | 39 894 | 52 998 | 61 194 | 86 298 |
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В1-ДН | 15 198 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В1-ФК | 10 398 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В1-ФШ | 11 994 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н1-ДН | 13 194 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н1-ФК | 8 694 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н1-ФШ | 10 398 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В2-ДН | 21 294 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В2-ФК | 14 496 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-В2-ФШ | 16 998 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н2-ДН | 19 794 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н2-ФК | 13 194 | |||||||
| ЛУНА-WOOD | ЛУНА-WOOD-СТІЛ-Н2-ФШ | 15 696 | |||||||
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | lunawood.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | lunawood.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | lunawood.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
