taym
Особливості:
Матеріали та покриття:
Склад серії:
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH |
| ТАЙМ | ТАЙМ-1 КРІСЛО | ТАЙМ-1 КРІСЛО (660х600х1000H) | 13 098 | 13 098 | 14 196 | 15 294 | 17 496 | 20 298 | 27 396 | 33 798 | 52 398 | 13 098 | 660 | 600 | 1000 | 13 098 |
| ТАЙМ | ТАЙМ-2 ДИВАН | ТАЙМ-2 ДИВАН (1060х600х1000H) | 16 698 | 16 698 | 18 096 | 20 298 | 24 096 | 27 396 | 37 194 | 45 798 | 67 596 | 16 698 | 1060 | 600 | 1000 | 16 698 |
| ТАЙМ | ТАЙМ-3 ДИВАН | ТАЙМ-3 ДИВАН (1660х600х1000H) | 21 594 | 21 594 | 25 296 | 28 596 | 32 694 | 39 498 | 52 398 | 63 498 | 95 898 | 21 594 | 1660 | 600 | 1000 | 21 594 |
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ТАЙМ | ТАЙМ-1 | 13 098 | 14 196 | 15 294 | 17 496 | 20 298 | 27 396 | 33 798 | 52 398 |
| ТАЙМ | ТАЙМ-2 | 16 698 | 18 096 | 20 298 | 24 096 | 27 396 | 37 194 | 45 798 | 67 596 |
| ТАЙМ | ТАЙМ-3 | 21 594 | 25 296 | 28 596 | 32 694 | 39 498 | 52 398 | 63 498 | 95 898 |
| ТАЙМ | ТАЙМ-ДАБЛ-2 | 28 596 | 32 094 | 33 798 | 40 494 | 48 096 | 63 498 | 76 194 | 117 396 |
| ТАЙМ | ТАЙМ-КУТ | 17 994 | 19 098 | 20 496 | 24 096 | 27 396 | 37 194 | 45 798 | 69 798 |
| ТАЙМ | ТАЙМ-ПУФ | 4 896 | 5 898 | 6 294 | 7 896 | 9 198 | 11 598 | 14 196 | 21 096 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | taym.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | taym.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | taym.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
