stella
Особливості:
Матеріали та покриття:
Склад серії:
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-1 КРІСЛО | СТЕЛЛА-1 КРІСЛО (600х750х1400H) | 20 394 | 20 394 | 21 594 | 22 698 | 23 994 | 29 898 | 45 798 | 61 296 | 91 494 | 20 394 | 600 | 750 | 1400 | 20 394 |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-2 ДИВАН | СТЕЛЛА-2 ДИВАН (1200х750х1400H) | 29 898 | 29 898 | 32 094 | 33 396 | 34 698 | 42 798 | 65 196 | 84 996 | 128 496 | 29 898 | 1200 | 750 | 1400 | 29 898 |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-3 ДИВАН | СТЕЛЛА-3 ДИВАН (1800х750х1400H) | 39 498 | 39 498 | 41 694 | 43 194 | 44 196 | 56 694 | 82 896 | 106 698 | 167 394 | 39 498 | 1800 | 750 | 1400 | 39 498 |
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-1-КС | 20 394 | 21 594 | 22 698 | 23 994 | 29 898 | 45 798 | 61 296 | 91 494 |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-1-НС | 25 296 | 26 598 | 27 894 | 29 298 | 37 794 | 57 096 | 70 698 | 109 398 |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-2-КС | 29 898 | 32 094 | 33 396 | 34 698 | 42 798 | 65 196 | 84 996 | 128 496 |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-2-НС | 34 398 | 36 798 | 38 196 | 39 498 | 50 394 | 77 694 | 97 896 | 147 894 |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-3-КС | 39 498 | 41 694 | 43 194 | 44 196 | 56 694 | 82 896 | 106 698 | 167 394 |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-3-НС | 45 696 | 48 096 | 49 398 | 50 796 | 64 098 | 95 598 | 127 494 | 190 998 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | stella.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | stella.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | stella.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
