stella
Особливості:
Матеріали та покриття:
Склад серії:
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-1 КРІСЛО | СТЕЛЛА-1 КРІСЛО (600х750х1400H) | 18 498 | 18 498 | 19 596 | 20 598 | 21 798 | 27 096 | 41 598 | 55 698 | 83 094 | 18 498 | 600 | 750 | 1400 | 18 498 |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-2 ДИВАН | СТЕЛЛА-2 ДИВАН (1200х750х1400H) | 27 096 | 27 096 | 29 094 | 30 294 | 31 494 | 38 898 | 59 196 | 77 196 | 116 796 | 27 096 | 1200 | 750 | 1400 | 27 096 |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-3 ДИВАН | СТЕЛЛА-3 ДИВАН (1800х750х1400H) | 35 898 | 35 898 | 37 896 | 39 198 | 40 098 | 51 498 | 75 294 | 96 996 | 152 094 | 35 898 | 1800 | 750 | 1400 | 35 898 |
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-1-КС | 18 498 | 19 596 | 20 598 | 21 798 | 27 096 | 41 598 | 55 698 | 83 094 |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-1-НС | 22 998 | 24 096 | 25 296 | 26 598 | 34 296 | 51 894 | 64 194 | 99 396 |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-2-КС | 27 096 | 29 094 | 30 294 | 31 494 | 38 898 | 59 196 | 77 196 | 116 796 |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-2-НС | 31 194 | 33 396 | 34 698 | 35 898 | 45 798 | 70 596 | 88 998 | 134 394 |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-3-КС | 35 898 | 37 896 | 39 198 | 40 098 | 51 498 | 75 294 | 96 996 | 152 094 |
| СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-3-НС | 41 496 | 43 698 | 44 898 | 46 098 | 58 194 | 86 898 | 115 896 | 173 598 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | stella.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | stella.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | stella.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
