rondo
Особливості:
Матеріали та покриття:
Склад серії:
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH |
| РОНДО | РОНДО-1-550 | РОНДО-1-550 (550х550х800H) | 9 894 | 9 894 | 10 596 | 11 598 | 13 794 | 16 998 | 29 898 | 38 298 | 58 896 | 9 894 | 550 | 550 | 800 | 9 894 |
| РОНДО | РОНДО-1-700 | РОНДО-1-700 (700х700х800H) | 12 798 | 12 798 | 13 794 | 14 496 | 17 598 | 21 996 | 37 194 | 50 298 | 74 196 | 12 798 | 700 | 700 | 800 | 12 798 |
| РОНДО | РОНДО-2-550 | РОНДО-2-550 (1250х550х800H) | 19 398 | 19 398 | 21 096 | 23 298 | 26 394 | 34 998 | 56 694 | 76 194 | 115 296 | 19 398 | 1250 | 550 | 800 | 19 398 |
| РОНДО | РОНДО-2-700 | РОНДО-2-700 (1250х700х800H) | 21 594 | 21 594 | 23 298 | 24 096 | 29 898 | 38 298 | 63 498 | 82 896 | 128 496 | 21 594 | 1250 | 700 | 800 | 21 594 |
| РОНДО | РОНДО-БАНКЕТКА | РОНДО-БАНКЕТКА (1250х550х450H) | 11 196 | 11 196 | 12 096 | 13 098 | 15 594 | 19 398 | 30 798 | 39 498 | 61 296 | 11 196 | 1250 | 550 | 450 | 11 196 |
| РОНДО | РОНДО-ПУФ-Д550 | РОНДО-ПУФ-Д550 (550х550х450H) | 5 994 | 5 994 | 6 294 | 6 996 | 8 094 | 10 398 | 13 794 | 17 994 | 27 396 | 5 994 | 550 | 550 | 450 | 5 994 |
| РОНДО | РОНДО-ПУФ-Д700 | РОНДО-ПУФ-Д700 (700х700х450H) | 7 296 | 7 296 | 7 896 | 8 196 | 9 894 | 12 396 | 20 796 | 27 396 | 42 798 | 7 296 | 700 | 700 | 450 | 7 296 |
| РОНДО | РОНДО-СТІЛЕЦЬ | РОНДО-СТІЛЕЦЬ (500х520х770H) | 8 298 | 8 298 | 9 198 | 10 494 | 10 698 | 12 396 | 15 798 | 20 094 | 30 798 | 8 298 | 500 | 520 | 770 | 8 298 |
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| РОНДО | РОНДО-1-550-КС | 9 894 | 10 596 | 11 598 | 13 794 | 16 998 | 29 898 | 38 298 | 58 896 |
| РОНДО | РОНДО-1-550-НС | 9 894 | 10 596 | 11 598 | 13 794 | 16 998 | 29 898 | 38 298 | 58 896 |
| РОНДО | РОНДО-1-700-КС | 12 798 | 13 794 | 14 496 | 17 598 | 21 996 | 37 194 | 50 298 | 74 196 |
| РОНДО | РОНДО-1-700-НС | 12 798 | 13 794 | 14 496 | 17 598 | 21 996 | 37 194 | 50 298 | 74 196 |
| РОНДО | РОНДО-2-550-КС | 19 398 | 21 096 | 23 298 | 26 394 | 34 998 | 56 694 | 76 194 | 115 296 |
| РОНДО | РОНДО-2-550-НС | 19 398 | 21 096 | 23 298 | 26 394 | 34 998 | 56 694 | 76 194 | 115 296 |
| РОНДО | РОНДО-2-700-КС | 21 594 | 23 298 | 24 096 | 29 898 | 38 298 | 63 498 | 82 896 | 128 496 |
| РОНДО | РОНДО-2-700-НС | 21 594 | 23 298 | 24 096 | 29 898 | 38 298 | 63 498 | 82 896 | 128 496 |
| РОНДО | РОНДО-БАНКЕТКА-КС | 11 196 | 12 096 | 13 098 | 15 594 | 19 398 | 30 798 | 39 498 | 61 296 |
| РОНДО | РОНДО-БАНКЕТКА-НС | 11 196 | 12 096 | 13 098 | 15 594 | 19 398 | 30 798 | 39 498 | 61 296 |
| РОНДО | РОНДО-ПУФ-Д550-КС | 5 994 | 6 294 | 6 996 | 8 094 | 10 398 | 13 794 | 17 994 | 27 396 |
| РОНДО | РОНДО-ПУФ-Д550-НС | 5 994 | 6 294 | 6 996 | 8 094 | 10 398 | 13 794 | 17 994 | 27 396 |
| РОНДО | РОНДО-ПУФ-Д700-КС | 7 296 | 7 896 | 8 196 | 9 894 | 12 396 | 20 796 | 27 396 | 42 798 |
| РОНДО | РОНДО-ПУФ-Д700-НС | 7 296 | 7 896 | 8 196 | 9 894 | 12 396 | 20 796 | 27 396 | 42 798 |
| РОНДО | РОНДО-СТІЛЕЦЬ-КС | 8 298 | 9 198 | 10 494 | 10 698 | 12 396 | 15 798 | 20 094 | 30 798 |
| РОНДО | РОНДО-СТІЛЕЦЬ-НС | 9 894 | 10 494 | 11 796 | 11 994 | 13 794 | 17 298 | 21 396 | 32 694 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | rondo.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | rondo.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | rondo.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
