rondo
Особливості:
Матеріали та покриття:
Склад серії:
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH |
| РОНДО | РОНДО-1-550 | РОНДО-1-550 (550х550х800H) | 8 994 | 8 994 | 9 594 | 10 494 | 12 498 | 15 396 | 27 096 | 34 794 | 53 496 | 8 994 | 550 | 550 | 800 | 8 994 |
| РОНДО | РОНДО-1-700 | РОНДО-1-700 (700х700х800H) | 11 598 | 11 598 | 12 498 | 13 098 | 15 996 | 19 998 | 33 798 | 45 696 | 67 398 | 11 598 | 700 | 700 | 800 | 11 598 |
| РОНДО | РОНДО-2-550 | РОНДО-2-550 (1250х550х800H) | 17 598 | 17 598 | 19 098 | 21 096 | 23 994 | 31 794 | 51 498 | 69 198 | 104 796 | 17 598 | 1250 | 550 | 800 | 17 598 |
| РОНДО | РОНДО-2-700 | РОНДО-2-700 (1250х700х800H) | 19 596 | 19 596 | 21 096 | 21 894 | 27 096 | 34 794 | 57 696 | 75 294 | 116 796 | 19 596 | 1250 | 700 | 800 | 19 596 |
| РОНДО | РОНДО-БАНКЕТКА | РОНДО-БАНКЕТКА (1250х550х450H) | 10 098 | 10 098 | 10 998 | 11 898 | 14 094 | 17 598 | 27 996 | 35 898 | 55 698 | 10 098 | 1250 | 550 | 450 | 10 098 |
| РОНДО | РОНДО-ПУФ-Д550 | РОНДО-ПУФ-Д550 (550х550х450H) | 5 394 | 5 394 | 5 694 | 6 294 | 7 296 | 9 396 | 12 498 | 16 296 | 24 894 | 5 394 | 550 | 550 | 450 | 5 394 |
| РОНДО | РОНДО-ПУФ-Д700 | РОНДО-ПУФ-Д700 (700х700х450H) | 6 594 | 6 594 | 7 098 | 7 398 | 8 994 | 11 196 | 18 894 | 24 894 | 38 898 | 6 594 | 700 | 700 | 450 | 6 594 |
| РОНДО | РОНДО-СТІЛЕЦЬ | РОНДО-СТІЛЕЦЬ (500х520х770H) | 7 494 | 7 494 | 8 298 | 9 498 | 9 696 | 11 196 | 14 298 | 18 198 | 27 996 | 7 494 | 500 | 520 | 770 | 7 494 |
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| РОНДО | РОНДО-1-550-КС | 8 994 | 9 594 | 10 494 | 12 498 | 15 396 | 27 096 | 34 794 | 53 496 |
| РОНДО | РОНДО-1-550-НС | 8 994 | 9 594 | 10 494 | 12 498 | 15 396 | 27 096 | 34 794 | 53 496 |
| РОНДО | РОНДО-1-700-КС | 11 598 | 12 498 | 13 098 | 15 996 | 19 998 | 33 798 | 45 696 | 67 398 |
| РОНДО | РОНДО-1-700-НС | 11 598 | 12 498 | 13 098 | 15 996 | 19 998 | 33 798 | 45 696 | 67 398 |
| РОНДО | РОНДО-2-550-КС | 17 598 | 19 098 | 21 096 | 23 994 | 31 794 | 51 498 | 69 198 | 104 796 |
| РОНДО | РОНДО-2-550-НС | 17 598 | 19 098 | 21 096 | 23 994 | 31 794 | 51 498 | 69 198 | 104 796 |
| РОНДО | РОНДО-2-700-КС | 19 596 | 21 096 | 21 894 | 27 096 | 34 794 | 57 696 | 75 294 | 116 796 |
| РОНДО | РОНДО-2-700-НС | 19 596 | 21 096 | 21 894 | 27 096 | 34 794 | 57 696 | 75 294 | 116 796 |
| РОНДО | РОНДО-БАНКЕТКА-КС | 10 098 | 10 998 | 11 898 | 14 094 | 17 598 | 27 996 | 35 898 | 55 698 |
| РОНДО | РОНДО-БАНКЕТКА-НС | 10 098 | 10 998 | 11 898 | 14 094 | 17 598 | 27 996 | 35 898 | 55 698 |
| РОНДО | РОНДО-ПУФ-Д550-КС | 5 394 | 5 694 | 6 294 | 7 296 | 9 396 | 12 498 | 16 296 | 24 894 |
| РОНДО | РОНДО-ПУФ-Д550-НС | 5 394 | 5 694 | 6 294 | 7 296 | 9 396 | 12 498 | 16 296 | 24 894 |
| РОНДО | РОНДО-ПУФ-Д700-КС | 6 594 | 7 098 | 7 398 | 8 994 | 11 196 | 18 894 | 24 894 | 38 898 |
| РОНДО | РОНДО-ПУФ-Д700-НС | 6 594 | 7 098 | 7 398 | 8 994 | 11 196 | 18 894 | 24 894 | 38 898 |
| РОНДО | РОНДО-СТІЛЕЦЬ-КС | 7 494 | 8 298 | 9 498 | 9 696 | 11 196 | 14 298 | 18 198 | 27 996 |
| РОНДО | РОНДО-СТІЛЕЦЬ-НС | 8 994 | 9 498 | 10 698 | 10 896 | 12 498 | 15 696 | 19 398 | 29 694 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | rondo.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | rondo.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | rondo.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
