tetra
Особливості:
Матеріали та покриття:
Склад серії:
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Найменування | Найменування | ЦІНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦІНА, UAH | Довжина, мм | Глибина, мм | Висота, мм | ЦІНА, UAH |
| ТЕТРА | ТЕТРА-1 КРІСЛО | ТЕТРА-1 КРІСЛО (790х710х700H) | 20 298 | 20 298 | 24 096 | 29 898 | 34 998 | 40 494 | 61 296 | 74 196 | 115 296 | 20 298 | 790 | 710 | 700 | 20 298 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-2 ДИВАН | ТЕТРА-2 ДИВАН (1420х710х700H) | 28 596 | 28 596 | 33 798 | 39 498 | 48 096 | 56 694 | 80 694 | 100 098 | 154 398 | 28 596 | 1420 | 710 | 700 | 28 596 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-3 ДИВАН | ТЕТРА-3 ДИВАН (1740х710х700H) | 32 094 | 32 094 | 39 498 | 45 798 | 54 498 | 63 498 | 91 494 | 110 898 | 173 796 | 32 094 | 1740 | 710 | 700 | 32 094 |
Опис та схеми
Ціна
| Виріб | Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ТЕТРА | ТЕТРА-1-КС | 20 298 | 24 096 | 29 898 | 34 998 | 40 494 | 61 296 | 74 196 | 115 296 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-1-НС | 26 598 | 32 196 | 35 496 | 41 196 | 48 096 | 68 394 | 81 996 | 125 196 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-2-КС | 28 596 | 33 798 | 39 498 | 48 096 | 56 694 | 80 694 | 100 098 | 154 398 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-2-НС | 39 096 | 43 494 | 50 394 | 58 296 | 67 494 | 91 098 | 109 398 | 168 498 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-3-КС | 32 094 | 39 498 | 45 798 | 54 498 | 63 498 | 91 494 | 110 898 | 173 796 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-3-НС | 43 494 | 50 394 | 57 096 | 64 098 | 75 294 | 104 898 | 127 494 | 188 796 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-БАНКЕТКА-КС | 12 096 | 14 496 | 16 398 | 19 296 | 23 298 | 33 798 | 41 694 | 63 498 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-БАНКЕТКА-НС | 18 894 | 20 598 | 22 794 | 25 296 | 28 896 | 39 096 | 48 096 | 68 394 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-КУТ-КС | 19 098 | 21 996 | 26 394 | 32 694 | 38 298 | 56 694 | 69 798 | 106 698 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-КУТ-НС | 26 598 | 29 994 | 33 498 | 39 096 | 44 694 | 64 098 | 77 694 | 116 094 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-ПУФ-КС | 7 998 | 9 396 | 10 596 | 12 696 | 14 496 | 21 594 | 26 394 | 40 494 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-ПУФ-НС | 12 396 | 13 398 | 14 796 | 16 194 | 18 498 | 26 598 | 29 994 | 43 494 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-С-1Л-КС | 17 598 | 20 496 | 24 096 | 29 898 | 34 998 | 52 398 | 65 196 | 97 794 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-С-1Л-НС | 24 096 | 27 498 | 32 196 | 36 798 | 41 196 | 59 598 | 72 996 | 107 094 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-С-1П-КС | 17 598 | 20 496 | 24 096 | 29 898 | 34 998 | 52 398 | 65 196 | 97 794 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-С-1П-НС | 24 096 | 27 498 | 32 196 | 36 798 | 41 196 | 59 598 | 72 996 | 107 094 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-С-2Л-КС | 25 296 | 30 798 | 34 998 | 41 694 | 48 096 | 74 196 | 89 298 | 136 998 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-С-2Л-НС | 34 398 | 41 196 | 45 696 | 52 698 | 59 598 | 81 996 | 100 398 | 147 894 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-С-2П-КС | 25 296 | 30 798 | 34 998 | 41 694 | 48 096 | 74 196 | 89 298 | 136 998 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-С-2П-НС | 34 398 | 41 196 | 45 696 | 52 698 | 59 598 | 81 996 | 100 398 | 147 894 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-С-3Л-КС | 29 898 | 34 998 | 40 494 | 50 298 | 58 896 | 82 896 | 102 294 | 158 598 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-С-3Л-НС | 41 196 | 45 696 | 52 698 | 59 598 | 68 394 | 93 396 | 113 796 | 172 698 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-С-3П-КС | 29 898 | 34 998 | 40 494 | 50 298 | 58 896 | 82 896 | 102 294 | 158 598 |
| ТЕТРА | ТЕТРА-С-3П-НС | 41 196 | 45 696 | 52 698 | 59 598 | 68 394 | 93 396 | 113 796 | 172 698 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | tetra.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | tetra.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | tetra.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
