Форум Элегант бар
Особенности:
• Прочный каркас из нержавеющей или конструкционной стали.
• Подходит для дома, офиса, HoReCa и общественных пространств.
• Рассчитан на интенсивную эксплуатацию.
Материалы и покрытие:
• Выбор тканей, кожи и экокожи из 800+ цветов и фактур.
• Выбор цвета покрытия металла.
Состав серии:
• Кресло (3 типа), стул полубарный (2 типа), стул барный (2 типа).
Пример цен и размеров
| Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ЦЕНА, UAH |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-БАРНЫЙ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-БАРНЫЙ (610х570х1030H) | 10 998 | 10 998 | 11 298 | 11 598 | 12 594 | 14 796 | 19 098 | 23 598 | 34 398 | 610 | 570 | 1030 | 10 998 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ (610х540х750H) | 8 694 | 8 694 | 8 796 | 8 994 | 10 398 | 12 594 | 16 698 | 20 898 | 29 898 | 610 | 540 | 750 | 8 694 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ (610х570х930H) | 10 794 | 10 794 | 10 998 | 11 298 | 12 498 | 14 796 | 19 098 | 23 598 | 34 398 | 610 | 570 | 930 | 10 794 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-БАРНЫЙ | ФОРУМ-СТУЛ-БАРНЫЙ (580х500х910H) | 9 894 | 9 894 | 9 996 | 10 098 | 10 698 | 12 798 | 16 398 | 19 098 | 27 894 | 580 | 500 | 910 | 9 894 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ | ФОРУМ-СТУЛ (580х550х730H) | 9 096 | 9 096 | 9 498 | 9 696 | 10 494 | 12 594 | 15 996 | 19 896 | 27 894 | 580 | 550 | 730 | 9 096 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ | ФОРУМ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ (580х500х810H) | 9 696 | 9 696 | 9 894 | 9 996 | 10 698 | 12 798 | 15 996 | 19 098 | 27 894 | 580 | 500 | 810 | 9 696 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-Х-СТУЛ | ФОРУМ-Х-СТУЛ (580х540х730H) | 7 896 | 7 896 | 8 094 | 8 394 | 9 096 | 10 794 | 14 496 | 17 598 | 26 394 | 580 | 540 | 730 | 7 896 |
Описание и схемы
Цена
| Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-БАРНЫЙ-КС | 10 998 | 11 298 | 11 598 | 12 594 | 14 796 | 19 098 | 23 598 | 34 398 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-БАРНЫЙ-НС | 14 598 | 14 694 | 14 898 | 15 798 | 18 594 | 24 696 | 28 296 | 41 598 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-КС | 8 694 | 8 796 | 8 994 | 10 398 | 12 594 | 16 698 | 20 898 | 29 898 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ-КС | 10 794 | 10 998 | 11 298 | 12 498 | 14 796 | 19 098 | 23 598 | 34 398 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ-НС | 14 298 | 14 394 | 14 598 | 15 498 | 18 498 | 23 796 | 28 296 | 41 598 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-НС | 10 998 | 11 094 | 11 196 | 12 396 | 14 394 | 19 896 | 23 796 | 34 896 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-БАРНЫЙ-КС | 9 894 | 9 996 | 10 098 | 10 698 | 12 798 | 16 398 | 19 098 | 27 894 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-БАРНЫЙ-НС | 13 194 | 13 296 | 13 494 | 14 196 | 16 698 | 21 894 | 23 796 | 35 898 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-КС | 9 096 | 9 498 | 9 696 | 10 494 | 12 594 | 15 996 | 19 896 | 27 894 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ-КС | 9 696 | 9 894 | 9 996 | 10 698 | 12 798 | 15 996 | 19 098 | 27 894 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ-НС | 12 996 | 13 098 | 13 194 | 13 494 | 16 194 | 19 896 | 23 796 | 34 896 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-НС | 12 294 | 12 396 | 12 498 | 13 098 | 15 498 | 19 896 | 23 796 | 34 896 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-Х-СТУЛ-КС | 7 896 | 8 094 | 8 394 | 9 096 | 10 794 | 14 496 | 17 598 | 26 394 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-Х-СТУЛ-НС | 9 996 | 10 098 | 10 194 | 11 196 | 13 194 | 17 196 | 20 898 | 30 294 |
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.
Связаться с Вами?
Мы всегда готовы помочь вам создать оптимальное пространство!
