• Алюминиевые опоры с полимерным покрытием.
• Высота посадки — для общественных пространств.
• Рассчитан на интенсивную эксплуатацию.
• Выбор тканей, кожи и экокожи из 800+ цветов и фактур.
• Выбор цвета покрытия металла.
• Диваны (двухместный, «твин», «дуплекс»), кресло, банкетка, пуф, стул, скамья, секции (одно-, двухместная, «дуплекс», скамья, стул, скамья-дуплекс). Соединительные элементы: секторы внутренние и внешние (30°, 45°), пуфы соединительные (30°, 45°).
| Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ЦЕНА, UAH |
| АКСІОМА | АКСИОМА-1 КРЕСЛО | АКСИОМА-1 КРЕСЛО (1000х780х770H) | 18 198 | 18 198 | 19 998 | 22 998 | 24 894 | 29 094 | 39 594 | 46 698 | 65 394 | 18 198 | 1000 | 780 | 770 | 18 198 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-2 ДИВАН | АКСИОМА-2 ДИВАН (1750х780х770H) | 25 998 | 25 998 | 29 094 | 33 798 | 38 898 | 44 598 | 54 498 | 63 396 | 90 996 | 25 998 | 1750 | 780 | 770 | 25 998 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-БАНКЕТКА | АКСИОМА-БАНКЕТКА (1500х600х450H) | 11 796 | 11 796 | 14 298 | 16 098 | 18 198 | 21 096 | 27 096 | 31 794 | 44 598 | 11 796 | 1500 | 600 | 450 | 11 796 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СТУЛ | АКСИОМА-СТУЛ (750х760х770H) | 12 096 | 12 096 | 13 896 | 15 894 | 18 096 | 21 096 | 29 694 | 35 898 | 50 496 | 12 096 | 750 | 760 | 770 | 12 096 |
| Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| АКСІОМА | АКСИОМА-1 | 18 198 | 19 998 | 22 998 | 24 894 | 29 094 | 39 594 | 46 698 | 65 394 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-2 | 25 998 | 29 094 | 33 798 | 38 898 | 44 598 | 54 498 | 63 396 | 90 996 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-БАНКЕТКА | 11 796 | 14 298 | 16 098 | 18 198 | 21 096 | 27 096 | 31 794 | 44 598 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ДУПЛЕКС | 27 996 | 31 794 | 35 898 | 40 698 | 46 698 | 67 398 | 77 196 | 110 694 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СКАМЬЯ | 19 098 | 22 998 | 25 998 | 30 696 | 35 898 | 46 698 | 55 698 | 79 098 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ОПОРЫ-КОМПЛЕКТ | 2 994 | |||||||
| АКСІОМА | АКСИОМА-ПУФ | 8 694 | 9 594 | 10 896 | 12 096 | 13 794 | 18 594 | 21 894 | 30 696 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ПУФ-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ-30 | 13 794 | 14 496 | 15 996 | 17 298 | 19 098 | 25 998 | 29 094 | 39 594 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ПУФ-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ-45 | 14 094 | 15 096 | 16 398 | 18 198 | 19 794 | 27 096 | 29 694 | 40 698 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-1Л | 14 496 | 15 996 | 18 096 | 19 794 | 22 998 | 32 898 | 37 896 | 54 498 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-1П | 14 496 | 15 996 | 18 096 | 19 794 | 22 998 | 32 898 | 37 896 | 54 498 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-2Л | 22 998 | 25 998 | 29 694 | 34 794 | 39 594 | 50 496 | 59 196 | 85 098 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-2П | 22 998 | 25 998 | 29 694 | 34 794 | 39 594 | 50 496 | 59 196 | 85 098 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-ДУПЛЕКС | 22 998 | 25 998 | 30 696 | 35 898 | 41 598 | 61 398 | 73 296 | 106 698 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-СКАМЬЯ | 17 496 | 21 096 | 24 894 | 29 094 | 34 794 | 45 696 | 54 498 | 79 098 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-СКАМЬЯ-ДУПЛЕКС | 17 496 | 19 698 | 22 998 | 25 998 | 29 694 | 44 598 | 51 498 | 75 294 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-СТУЛ | 11 898 | 13 794 | 15 894 | 18 096 | 21 096 | 30 696 | 35 898 | 51 498 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНУТРЕННИЙ-30 | 21 096 | 22 998 | 25 998 | 29 094 | 32 898 | 44 598 | 51 498 | 73 296 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНУТРЕННИЙ-45 | 21 894 | 23 994 | 27 096 | 30 696 | 33 798 | 47 598 | 55 698 | 77 196 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНЕШНИЙ-30 | 19 098 | 21 096 | 22 998 | 25 998 | 29 094 | 38 898 | 44 598 | 61 398 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНЕШНИЙ-45 | 19 398 | 21 096 | 22 998 | 25 998 | 29 094 | 38 898 | 44 598 | 61 398 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СТУЛ | 12 096 | 13 896 | 15 894 | 18 096 | 21 096 | 29 694 | 35 898 | 50 496 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ТВИН | 24 894 | 27 096 | 30 696 | 34 794 | 39 594 | 61 398 | 71 196 | 102 894 |
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.
