• Алюминиевые опоры с полимерным покрытием.
• Высота посадки — для общественных пространств.
• Рассчитан на интенсивную эксплуатацию.
• Выбор тканей, кожи и экокожи из 800+ цветов и фактур.
• Выбор цвета покрытия металла.
• Диваны (двухместный, «твин», «дуплекс»), кресло, банкетка, пуф, стул, скамья, секции (одно-, двухместная, «дуплекс», скамья, стул, скамья-дуплекс). Соединительные элементы: секторы внутренние и внешние (30°, 45°), пуфы соединительные (30°, 45°).
| Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ЦЕНА, UAH |
| АКСІОМА | АКСИОМА-1 КРЕСЛО | АКСИОМА-1 КРЕСЛО (1000х780х770H) | 16 494 | 16 494 | 18 096 | 20 898 | 22 596 | 26 394 | 35 994 | 42 396 | 59 394 | 16 494 | 1000 | 780 | 770 | 16 494 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-2 ДИВАН | АКСИОМА-2 ДИВАН (1750х780х770H) | 23 598 | 23 598 | 26 394 | 30 696 | 35 298 | 40 494 | 49 494 | 57 594 | 82 698 | 23 598 | 1750 | 780 | 770 | 23 598 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-БАНКЕТКА | АКСИОМА-БАНКЕТКА (1500х600х450H) | 10 698 | 10 698 | 12 996 | 14 598 | 16 494 | 19 098 | 24 594 | 28 896 | 40 494 | 10 698 | 1500 | 600 | 450 | 10 698 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СТУЛ | АКСИОМА-СТУЛ (750х760х770H) | 10 998 | 10 998 | 12 594 | 14 394 | 16 398 | 19 098 | 26 994 | 32 598 | 45 894 | 10 998 | 750 | 760 | 770 | 10 998 |
| Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| АКСІОМА | АКСИОМА-1 | 16 494 | 18 096 | 20 898 | 22 596 | 26 394 | 35 994 | 42 396 | 59 394 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-2 | 23 598 | 26 394 | 30 696 | 35 298 | 40 494 | 49 494 | 57 594 | 82 698 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-БАНКЕТКА | 10 698 | 12 996 | 14 598 | 16 494 | 19 098 | 24 594 | 28 896 | 40 494 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ДУПЛЕКС | 25 398 | 28 896 | 32 598 | 36 996 | 42 396 | 61 194 | 70 098 | 100 596 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СКАМЬЯ | 17 298 | 20 898 | 23 598 | 27 894 | 32 598 | 42 396 | 50 598 | 71 898 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ОПОРЫ-КОМПЛЕКТ | 2 694 | |||||||
| АКСІОМА | АКСИОМА-ПУФ | 7 896 | 8 694 | 9 894 | 10 998 | 12 498 | 16 896 | 19 896 | 27 894 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ПУФ-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ-30 | 12 498 | 13 098 | 14 496 | 15 696 | 17 298 | 23 598 | 26 394 | 35 994 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ПУФ-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ-45 | 12 798 | 13 698 | 14 898 | 16 494 | 17 994 | 24 594 | 26 994 | 36 996 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-1Л | 13 098 | 14 496 | 16 398 | 17 994 | 20 898 | 29 898 | 34 398 | 49 494 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-1П | 13 098 | 14 496 | 16 398 | 17 994 | 20 898 | 29 898 | 34 398 | 49 494 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-2Л | 20 898 | 23 598 | 26 994 | 31 596 | 35 994 | 45 894 | 53 796 | 77 298 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-2П | 20 898 | 23 598 | 26 994 | 31 596 | 35 994 | 45 894 | 53 796 | 77 298 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-ДУПЛЕКС | 20 898 | 23 598 | 27 894 | 32 598 | 37 794 | 55 794 | 66 594 | 96 996 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-СКАМЬЯ | 15 894 | 19 098 | 22 596 | 26 394 | 31 596 | 41 496 | 49 494 | 71 898 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-СКАМЬЯ-ДУПЛЕКС | 15 894 | 17 898 | 20 898 | 23 598 | 26 994 | 40 494 | 46 794 | 68 394 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-СТУЛ | 10 794 | 12 498 | 14 394 | 16 398 | 19 098 | 27 894 | 32 598 | 46 794 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНУТРЕННИЙ-30 | 19 098 | 20 898 | 23 598 | 26 394 | 29 898 | 40 494 | 46 794 | 66 594 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНУТРЕННИЙ-45 | 19 896 | 21 798 | 24 594 | 27 894 | 30 696 | 43 194 | 50 598 | 70 098 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНЕШНИЙ-30 | 17 298 | 19 098 | 20 898 | 23 598 | 26 394 | 35 298 | 40 494 | 55 794 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНЕШНИЙ-45 | 17 598 | 19 098 | 20 898 | 23 598 | 26 394 | 35 298 | 40 494 | 55 794 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СТУЛ | 10 998 | 12 594 | 14 394 | 16 398 | 19 098 | 26 994 | 32 598 | 45 894 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ТВИН | 22 596 | 24 594 | 27 894 | 31 596 | 35 994 | 55 794 | 64 698 | 93 498 |
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.
