• Алюминиевые опоры с полимерным покрытием.
• Высота посадки — для общественных пространств.
• Рассчитан на интенсивную эксплуатацию.
• Выбор тканей, кожи и экокожи из 800+ цветов и фактур.
• Выбор цвета покрытия металла.
• Диваны (двухместный, «твин», «дуплекс»), кресло, банкетка, пуф, стул, скамья, секции (одно-, двухместная, «дуплекс», скамья, стул, скамья-дуплекс). Соединительные элементы: секторы внутренние и внешние (30°, 45°), пуфы соединительные (30°, 45°).
| Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ЦЕНА, UAH |
| АКСІОМА | АКСИОМА-1 КРЕСЛО | АКСИОМА-1 КРЕСЛО (1000х780х770H) | 20 094 | 20 094 | 21 996 | 25 296 | 27 396 | 32 094 | 43 596 | 51 396 | 71 994 | 20 094 | 1000 | 780 | 770 | 20 094 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-2 ДИВАН | АКСИОМА-2 ДИВАН (1750х780х770H) | 28 596 | 28 596 | 32 094 | 37 194 | 42 798 | 49 098 | 59 994 | 69 798 | 100 098 | 28 596 | 1750 | 780 | 770 | 28 596 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-БАНКЕТКА | АКСИОМА-БАНКЕТКА (1500х600х450H) | 12 996 | 12 996 | 15 798 | 17 796 | 20 094 | 23 298 | 29 898 | 34 998 | 49 098 | 12 996 | 1500 | 600 | 450 | 12 996 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СТУЛ | АКСИОМА-СТУЛ (750х760х770H) | 13 398 | 13 398 | 15 294 | 17 496 | 19 998 | 23 298 | 32 694 | 39 498 | 55 596 | 13 398 | 750 | 760 | 770 | 13 398 |
| Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| АКСІОМА | АКСИОМА-1 | 20 094 | 21 996 | 25 296 | 27 396 | 32 094 | 43 596 | 51 396 | 71 994 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-2 | 28 596 | 32 094 | 37 194 | 42 798 | 49 098 | 59 994 | 69 798 | 100 098 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-БАНКЕТКА | 12 996 | 15 798 | 17 796 | 20 094 | 23 298 | 29 898 | 34 998 | 49 098 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ДУПЛЕКС | 30 798 | 34 998 | 39 498 | 44 796 | 51 396 | 74 196 | 84 996 | 121 794 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СКАМЬЯ | 21 096 | 25 296 | 28 596 | 33 798 | 39 498 | 51 396 | 61 296 | 87 096 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ОПОРЫ-КОМПЛЕКТ | 3 294 | |||||||
| АКСІОМА | АКСИОМА-ПУФ | 9 594 | 10 596 | 11 994 | 13 398 | 15 198 | 20 496 | 24 096 | 33 798 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ПУФ-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ-30 | 15 198 | 15 996 | 17 598 | 19 098 | 21 096 | 28 596 | 32 094 | 43 596 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ПУФ-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ-45 | 15 594 | 16 698 | 18 096 | 20 094 | 21 798 | 29 898 | 32 694 | 44 796 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-1Л | 15 996 | 17 598 | 19 998 | 21 798 | 25 296 | 36 198 | 41 694 | 59 994 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-1П | 15 996 | 17 598 | 19 998 | 21 798 | 25 296 | 36 198 | 41 694 | 59 994 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-2Л | 25 296 | 28 596 | 32 694 | 38 298 | 43 596 | 55 596 | 65 196 | 93 696 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-2П | 25 296 | 28 596 | 32 694 | 38 298 | 43 596 | 55 596 | 65 196 | 93 696 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-ДУПЛЕКС | 25 296 | 28 596 | 33 798 | 39 498 | 45 798 | 67 596 | 80 694 | 117 396 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-СКАМЬЯ | 19 296 | 23 298 | 27 396 | 32 094 | 38 298 | 50 298 | 59 994 | 87 096 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-СКАМЬЯ-ДУПЛЕКС | 19 296 | 21 696 | 25 296 | 28 596 | 32 694 | 49 098 | 56 694 | 82 896 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-СТУЛ | 13 098 | 15 198 | 17 496 | 19 998 | 23 298 | 33 798 | 39 498 | 56 694 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНУТРЕННИЙ-30 | 23 298 | 25 296 | 28 596 | 32 094 | 36 198 | 49 098 | 56 694 | 80 694 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНУТРЕННИЙ-45 | 24 096 | 26 394 | 29 898 | 33 798 | 37 194 | 52 398 | 61 296 | 84 996 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНЕШНИЙ-30 | 21 096 | 23 298 | 25 296 | 28 596 | 32 094 | 42 798 | 49 098 | 67 596 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНЕШНИЙ-45 | 21 396 | 23 298 | 25 296 | 28 596 | 32 094 | 42 798 | 49 098 | 67 596 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СТУЛ | 13 398 | 15 294 | 17 496 | 19 998 | 23 298 | 32 694 | 39 498 | 55 596 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ТВИН | 27 396 | 29 898 | 33 798 | 38 298 | 43 596 | 67 596 | 78 396 | 113 196 |
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.
