• Алюминиевые опоры с полимерным покрытием.
• Высота посадки — для общественных пространств.
• Рассчитан на интенсивную эксплуатацию.
• Выбор тканей, кожи и экокожи из 800+ цветов и фактур.
• Выбор цвета покрытия металла.
• Диваны (двухместный, «твин», «дуплекс»), кресло, банкетка, пуф, стул, скамья, секции (одно-, двухместная, «дуплекс», скамья, стул, скамья-дуплекс). Соединительные элементы: секторы внутренние и внешние (30°, 45°), пуфы соединительные (30°, 45°).
| Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ЦЕНА, UAH |
| АКСІОМА | АКСИОМА-1 КРЕСЛО | АКСИОМА-1 КРЕСЛО (1000х780х770H) | 22 194 | 22 194 | 24 198 | 27 894 | 30 198 | 35 394 | 47 994 | 56 598 | 79 194 | 22 194 | 1000 | 780 | 770 | 22 194 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-2 ДИВАН | АКСИОМА-2 ДИВАН (1750х780х770H) | 31 494 | 31 494 | 35 394 | 40 998 | 47 094 | 54 096 | 65 994 | 76 794 | 110 196 | 31 494 | 1750 | 780 | 770 | 31 494 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-БАНКЕТКА | АКСИОМА-БАНКЕТКА (1500х600х450H) | 14 298 | 14 298 | 17 394 | 19 596 | 22 194 | 25 698 | 32 898 | 38 496 | 54 096 | 14 298 | 1500 | 600 | 450 | 14 298 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СТУЛ | АКСИОМА-СТУЛ (750х760х770H) | 14 796 | 14 796 | 16 896 | 19 296 | 21 996 | 25 698 | 35 994 | 43 494 | 61 194 | 14 796 | 750 | 760 | 770 | 14 796 |
| Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| АКСІОМА | АКСИОМА-1 | 22 194 | 24 198 | 27 894 | 30 198 | 35 394 | 47 994 | 56 598 | 79 194 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-2 | 31 494 | 35 394 | 40 998 | 47 094 | 54 096 | 65 994 | 76 794 | 110 196 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-БАНКЕТКА | 14 298 | 17 394 | 19 596 | 22 194 | 25 698 | 32 898 | 38 496 | 54 096 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ДУПЛЕКС | 33 894 | 38 496 | 43 494 | 49 296 | 56 598 | 81 696 | 93 498 | 133 998 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СКАМЬЯ | 23 298 | 27 894 | 31 494 | 37 194 | 43 494 | 56 598 | 67 494 | 95 898 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ОПОРЫ-КОМПЛЕКТ | 3 696 | |||||||
| АКСІОМА | АКСИОМА-ПУФ | 10 596 | 11 694 | 13 194 | 14 796 | 16 794 | 22 596 | 26 598 | 37 194 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ПУФ-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ-30 | 16 794 | 17 598 | 19 398 | 21 096 | 23 298 | 31 494 | 35 394 | 47 994 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ПУФ-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ-45 | 17 196 | 18 396 | 19 998 | 22 194 | 23 994 | 32 898 | 35 994 | 49 296 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-1Л | 17 598 | 19 398 | 21 996 | 23 994 | 27 894 | 39 894 | 45 894 | 65 994 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-1П | 17 598 | 19 398 | 21 996 | 23 994 | 27 894 | 39 894 | 45 894 | 65 994 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-2Л | 27 894 | 31 494 | 35 994 | 42 198 | 47 994 | 61 194 | 71 796 | 103 098 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-2П | 27 894 | 31 494 | 35 994 | 42 198 | 47 994 | 61 194 | 71 796 | 103 098 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-ДУПЛЕКС | 27 894 | 31 494 | 37 194 | 43 494 | 50 394 | 74 394 | 88 794 | 129 198 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-СКАМЬЯ | 21 294 | 25 698 | 30 198 | 35 394 | 42 198 | 55 398 | 65 994 | 95 898 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-СКАМЬЯ-ДУПЛЕКС | 21 294 | 23 898 | 27 894 | 31 494 | 35 994 | 54 096 | 62 394 | 91 194 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-С-СТУЛ | 14 496 | 16 794 | 19 296 | 21 996 | 25 698 | 37 194 | 43 494 | 62 394 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНУТРЕННИЙ-30 | 25 698 | 27 894 | 31 494 | 35 394 | 39 894 | 54 096 | 62 394 | 88 794 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНУТРЕННИЙ-45 | 26 598 | 29 094 | 32 898 | 37 194 | 40 998 | 57 696 | 67 494 | 93 498 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНЕШНИЙ-30 | 23 298 | 25 698 | 27 894 | 31 494 | 35 394 | 47 094 | 54 096 | 74 394 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СЕКТОР-ВНЕШНИЙ-45 | 23 598 | 25 698 | 27 894 | 31 494 | 35 394 | 47 094 | 54 096 | 74 394 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-СТУЛ | 14 796 | 16 896 | 19 296 | 21 996 | 25 698 | 35 994 | 43 494 | 61 194 |
| АКСІОМА | АКСИОМА-ТВИН | 30 198 | 32 898 | 37 194 | 42 198 | 47 994 | 74 394 | 86 298 | 124 596 |
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.
