Поло
Особенности:
• Прочный каркас, опоры из нержавеющей или конструкционной стали.
• Модульная система, для кафе, баров и зон ожидания.
• Разработан для интенсивной ежедневной эксплуатации.
Материалы и покрытие:
• Выбор тканей, кожи и экокожи из 800+ цветов и фактур.
• Выбор цвета покрытия металла.
Состав серии:
• Диван (двухместный, трёхместный), кресло, соединительный элемент «угол».
Пример цен и размеров
| Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ЦЕНА, UAH |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (1000х750х880H) | 15 696 | 15 696 | 17 994 | 21 798 | 24 594 | 28 896 | 40 494 | 47 694 | 70 098 | 15 696 | 1000 | 750 | 880 | 15 696 |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (1200х750х880H) | 16 794 | 16 794 | 19 098 | 22 596 | 25 398 | 28 896 | 44 994 | 52 398 | 77 298 | 16 794 | 1200 | 750 | 880 | 16 794 |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (1400х750х880H) | 22 596 | 22 596 | 26 394 | 31 596 | 36 996 | 43 194 | 51 294 | 61 194 | 88 098 | 22 596 | 1400 | 750 | 880 | 22 596 |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (1600х750х880H) | 23 598 | 23 598 | 27 894 | 32 598 | 37 794 | 44 196 | 59 394 | 70 098 | 100 596 | 23 598 | 1600 | 750 | 880 | 23 598 |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (1800х750х880H) | 25 398 | 25 398 | 29 898 | 34 398 | 40 494 | 46 794 | 66 594 | 77 298 | 113 094 | 25 398 | 1800 | 750 | 880 | 25 398 |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (2000х750х880H) | 26 994 | 26 994 | 30 696 | 35 994 | 41 496 | 48 594 | 71 898 | 84 498 | 123 894 | 26 994 | 2000 | 750 | 880 | 26 994 |
| ПОЛО | ПОЛО КРЕСЛО | ПОЛО КРЕСЛО (600х750х880H) | 11 298 | 11 298 | 12 798 | 14 898 | 17 298 | 19 896 | 30 696 | 35 994 | 53 196 | 11 298 | 600 | 750 | 880 | 11 298 |
| ПОЛО | ПОЛО КРЕСЛО | ПОЛО КРЕСЛО (800х750х880H) | 13 494 | 13 494 | 15 498 | 17 994 | 20 898 | 24 594 | 35 994 | 42 396 | 61 194 | 13 494 | 800 | 750 | 880 | 13 494 |
Описание и схемы
Цена
| Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ПОЛО | ПОЛО-1000-КС | 15 696 | 17 994 | 21 798 | 24 594 | 28 896 | 40 494 | 47 694 | 70 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-1000-НС | 16 896 | 19 896 | 22 596 | 26 394 | 29 898 | 41 496 | 48 594 | 70 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-1200-КС | 16 794 | 19 098 | 22 596 | 25 398 | 28 896 | 44 994 | 52 398 | 77 298 |
| ПОЛО | ПОЛО-1200-НС | 17 994 | 20 898 | 23 598 | 26 394 | 30 696 | 45 894 | 53 196 | 77 298 |
| ПОЛО | ПОЛО-1400-КС | 22 596 | 26 394 | 31 596 | 36 996 | 43 194 | 51 294 | 61 194 | 88 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-1400-НС | 23 598 | 26 994 | 32 598 | 37 794 | 44 196 | 52 398 | 61 194 | 88 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-1600-КС | 23 598 | 27 894 | 32 598 | 37 794 | 44 196 | 59 394 | 70 098 | 100 596 |
| ПОЛО | ПОЛО-1600-НС | 24 594 | 28 896 | 33 396 | 38 796 | 45 894 | 59 394 | 70 098 | 102 396 |
| ПОЛО | ПОЛО-1800-КС | 25 398 | 29 898 | 34 398 | 40 494 | 46 794 | 66 594 | 77 298 | 113 094 |
| ПОЛО | ПОЛО-1800-НС | 26 394 | 30 696 | 35 994 | 41 496 | 47 694 | 66 594 | 79 098 | 113 094 |
| ПОЛО | ПОЛО-2000-КС | 26 994 | 30 696 | 35 994 | 41 496 | 48 594 | 71 898 | 84 498 | 123 894 |
| ПОЛО | ПОЛО-2000-НС | 27 894 | 31 596 | 36 996 | 42 396 | 49 494 | 73 698 | 86 196 | 125 694 |
| ПОЛО | ПОЛО-600-КС | 11 298 | 12 798 | 14 898 | 17 298 | 19 896 | 30 696 | 35 994 | 53 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-600-НС | 12 594 | 14 196 | 16 398 | 19 098 | 21 798 | 31 596 | 36 996 | 53 796 |
| ПОЛО | ПОЛО-800-КС | 13 494 | 15 498 | 17 994 | 20 898 | 24 594 | 35 994 | 42 396 | 61 194 |
| ПОЛО | ПОЛО-800-НС | 14 598 | 16 794 | 19 098 | 22 596 | 25 398 | 36 996 | 43 194 | 62 898 |
| ПОЛО | ПОЛО-БАНКЕТКА-КС | 9 096 | 10 698 | 12 498 | 14 394 | 16 698 | 23 598 | 26 994 | 38 796 |
| ПОЛО | ПОЛО-БАНКЕТКА-НС | 10 494 | 11 898 | 13 494 | 15 396 | 17 796 | 24 594 | 27 894 | 40 494 |
| ПОЛО | ПОЛО-УГОЛ-КС | 16 494 | 19 098 | 22 596 | 26 394 | 29 898 | 43 194 | 50 598 | 73 698 |
| ПОЛО | ПОЛО-УГОЛ-НС | 17 796 | 20 898 | 23 598 | 26 994 | 30 696 | 44 196 | 51 294 | 75 498 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПОДЛОКОТНИК-Л | 3 498 | 4 194 | 5 298 | 6 396 | 7 698 | 8 994 | 10 698 | 15 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПОДЛОКОТНИК-П | 3 498 | 4 194 | 5 298 | 6 396 | 7 698 | 8 994 | 10 698 | 15 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПУФ-1-КС | 6 396 | 7 398 | 8 496 | 9 894 | 11 598 | 15 498 | 19 098 | 26 994 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПУФ-1-НС | 7 698 | 8 598 | 9 894 | 10 998 | 12 594 | 16 794 | 19 896 | 27 894 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПУФ-2-КС | 7 494 | 8 394 | 9 696 | 10 998 | 12 696 | 19 896 | 23 598 | 33 396 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПУФ-2-НС | 8 694 | 9 894 | 10 794 | 12 498 | 13 698 | 20 898 | 24 594 | 34 398 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000-0-КС | 15 696 | 17 994 | 21 798 | 24 594 | 28 896 | 40 494 | 47 694 | 70 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000-0-НС | 16 896 | 19 896 | 22 596 | 26 394 | 29 898 | 41 496 | 48 594 | 70 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000Л-КС | 15 696 | 17 994 | 21 798 | 24 594 | 28 896 | 40 494 | 47 694 | 70 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000Л-НС | 16 896 | 19 896 | 22 596 | 26 394 | 29 898 | 41 496 | 48 594 | 70 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000П-КС | 15 696 | 17 994 | 21 798 | 24 594 | 28 896 | 40 494 | 47 694 | 70 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000П-НС | 16 896 | 19 896 | 22 596 | 26 394 | 29 898 | 41 496 | 48 594 | 70 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200-0-КС | 16 794 | 19 098 | 22 596 | 25 398 | 28 896 | 44 994 | 52 398 | 77 298 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200-0-НС | 17 994 | 20 898 | 23 598 | 26 394 | 30 696 | 45 894 | 53 196 | 77 298 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200Л-КС | 16 794 | 19 098 | 22 596 | 25 398 | 28 896 | 44 994 | 52 398 | 77 298 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200Л-НС | 17 994 | 20 898 | 23 598 | 26 394 | 30 696 | 45 894 | 53 196 | 77 298 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200П-КС | 16 794 | 19 098 | 22 596 | 25 398 | 28 896 | 44 994 | 52 398 | 77 298 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200П-НС | 17 994 | 20 898 | 23 598 | 26 394 | 30 696 | 45 894 | 53 196 | 77 298 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400-0-КС | 22 596 | 26 394 | 31 596 | 36 996 | 43 194 | 51 294 | 61 194 | 88 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400-0-НС | 23 598 | 26 994 | 32 598 | 37 794 | 44 196 | 52 398 | 61 194 | 88 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400Л-КС | 22 596 | 26 394 | 31 596 | 36 996 | 43 194 | 51 294 | 61 194 | 88 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400Л-НС | 23 598 | 26 994 | 32 598 | 37 794 | 44 196 | 52 398 | 61 194 | 88 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400П-КС | 22 596 | 26 394 | 31 596 | 36 996 | 43 194 | 51 294 | 61 194 | 88 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400П-НС | 23 598 | 26 994 | 32 598 | 37 794 | 44 196 | 52 398 | 61 194 | 88 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600-0-КС | 23 598 | 27 894 | 32 598 | 37 794 | 44 196 | 59 394 | 70 098 | 100 596 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600-0-НС | 24 594 | 28 896 | 33 396 | 38 796 | 45 894 | 59 394 | 70 098 | 102 396 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600Л-КС | 23 598 | 27 894 | 32 598 | 37 794 | 44 196 | 59 394 | 70 098 | 100 596 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600Л-НС | 24 594 | 28 896 | 33 396 | 38 796 | 45 894 | 59 394 | 70 098 | 102 396 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600П-КС | 23 598 | 27 894 | 32 598 | 37 794 | 44 196 | 59 394 | 70 098 | 100 596 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600П-НС | 24 594 | 28 896 | 33 396 | 38 796 | 45 894 | 59 394 | 70 098 | 102 396 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800-0-КС | 25 398 | 29 898 | 34 398 | 40 494 | 46 794 | 66 594 | 77 298 | 113 094 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800-0-НС | 26 394 | 30 696 | 35 994 | 41 496 | 47 694 | 66 594 | 79 098 | 113 094 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800Л-КС | 25 398 | 29 898 | 34 398 | 40 494 | 46 794 | 66 594 | 77 298 | 113 094 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800Л-НС | 26 394 | 30 696 | 35 994 | 41 496 | 47 694 | 66 594 | 79 098 | 113 094 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800П-КС | 25 398 | 29 898 | 34 398 | 40 494 | 46 794 | 66 594 | 77 298 | 113 094 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800П-НС | 26 394 | 30 696 | 35 994 | 41 496 | 47 694 | 66 594 | 79 098 | 113 094 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000-0-КС | 26 994 | 30 696 | 35 994 | 41 496 | 48 594 | 71 898 | 84 498 | 123 894 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000-0-НС | 27 894 | 31 596 | 36 996 | 42 396 | 49 494 | 73 698 | 86 196 | 125 694 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000Л-КС | 26 994 | 30 696 | 35 994 | 41 496 | 48 594 | 71 898 | 84 498 | 123 894 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000Л-НС | 27 894 | 31 596 | 36 996 | 42 396 | 49 494 | 73 698 | 86 196 | 125 694 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000П-КС | 26 994 | 30 696 | 35 994 | 41 496 | 48 594 | 71 898 | 84 498 | 123 894 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000П-НС | 27 894 | 31 596 | 36 996 | 42 396 | 49 494 | 73 698 | 86 196 | 125 694 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600-0-КС | 11 298 | 12 798 | 14 898 | 17 298 | 19 896 | 30 696 | 35 994 | 53 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600-0-НС | 12 594 | 14 196 | 16 398 | 19 098 | 21 798 | 31 596 | 36 996 | 53 796 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600Л-КС | 11 298 | 12 798 | 14 898 | 17 298 | 19 896 | 30 696 | 35 994 | 53 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600Л-НС | 12 594 | 14 196 | 16 398 | 19 098 | 21 798 | 31 596 | 36 996 | 53 796 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600П-КС | 11 298 | 12 798 | 14 898 | 17 298 | 19 896 | 30 696 | 35 994 | 53 196 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600П-НС | 12 594 | 14 196 | 16 398 | 19 098 | 21 798 | 31 596 | 36 996 | 53 796 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800-0-КС | 13 494 | 15 498 | 17 994 | 20 898 | 24 594 | 35 994 | 42 396 | 61 194 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800-0-НС | 14 598 | 16 794 | 19 098 | 22 596 | 25 398 | 36 996 | 43 194 | 62 898 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800Л-КС | 13 494 | 15 498 | 17 994 | 20 898 | 24 594 | 35 994 | 42 396 | 61 194 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800Л-НС | 14 598 | 16 794 | 19 098 | 22 596 | 25 398 | 36 996 | 43 194 | 62 898 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800П-КС | 13 494 | 15 498 | 17 994 | 20 898 | 24 594 | 35 994 | 42 396 | 61 194 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800П-НС | 14 598 | 16 794 | 19 098 | 22 596 | 25 398 | 36 996 | 43 194 | 62 898 |
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.
Связаться с Вами?
Мы всегда готовы помочь вам создать оптимальное пространство!
