Поло
Особенности:
• Прочный каркас, опоры из нержавеющей или конструкционной стали.
• Модульная система, для кафе, баров и зон ожидания.
• Разработан для интенсивной ежедневной эксплуатации.
Материалы и покрытие:
• Выбор тканей, кожи и экокожи из 800+ цветов и фактур.
• Выбор цвета покрытия металла.
Состав серии:
• Диван (двухместный, трёхместный), кресло, соединительный элемент «угол».
Пример цен и размеров
| Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ЦЕНА, UAH |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (1000х750х880H) | 21 096 | 21 096 | 23 994 | 29 094 | 32 898 | 38 496 | 54 096 | 63 594 | 93 498 | 21 096 | 1000 | 750 | 880 | 21 096 |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (1200х750х880H) | 22 494 | 22 494 | 25 698 | 30 198 | 33 894 | 38 496 | 59 994 | 69 894 | 103 098 | 22 494 | 1200 | 750 | 880 | 22 494 |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (1400х750х880H) | 30 198 | 30 198 | 35 394 | 42 198 | 49 296 | 57 696 | 68 496 | 81 696 | 117 396 | 30 198 | 1400 | 750 | 880 | 30 198 |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (1600х750х880H) | 31 494 | 31 494 | 37 194 | 43 494 | 50 394 | 58 998 | 79 194 | 93 498 | 133 998 | 31 494 | 1600 | 750 | 880 | 31 494 |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (1800х750х880H) | 33 894 | 33 894 | 39 894 | 45 894 | 54 096 | 62 394 | 88 794 | 103 098 | 150 696 | 33 894 | 1800 | 750 | 880 | 33 894 |
| ПОЛО | ПОЛО ДИВАН | ПОЛО ДИВАН (2000х750х880H) | 35 994 | 35 994 | 40 998 | 47 994 | 55 398 | 64 794 | 95 898 | 112 596 | 164 994 | 35 994 | 2000 | 750 | 880 | 35 994 |
| ПОЛО | ПОЛО КРЕСЛО | ПОЛО КРЕСЛО (600х750х880H) | 15 198 | 15 198 | 17 196 | 19 998 | 23 298 | 26 598 | 40 998 | 47 994 | 70 998 | 15 198 | 600 | 750 | 880 | 15 198 |
| ПОЛО | ПОЛО КРЕСЛО | ПОЛО КРЕСЛО (800х750х880H) | 18 096 | 18 096 | 20 796 | 23 994 | 27 894 | 32 898 | 47 994 | 56 598 | 81 696 | 18 096 | 800 | 750 | 880 | 18 096 |
Описание и схемы
Цена
| Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ПОЛО | ПОЛО-1000-КС | 21 096 | 23 994 | 29 094 | 32 898 | 38 496 | 54 096 | 63 594 | 93 498 |
| ПОЛО | ПОЛО-1000-НС | 22 596 | 26 598 | 30 198 | 35 394 | 39 894 | 55 398 | 64 794 | 93 498 |
| ПОЛО | ПОЛО-1200-КС | 22 494 | 25 698 | 30 198 | 33 894 | 38 496 | 59 994 | 69 894 | 103 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-1200-НС | 23 994 | 27 894 | 31 494 | 35 394 | 40 998 | 61 194 | 70 998 | 103 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-1400-КС | 30 198 | 35 394 | 42 198 | 49 296 | 57 696 | 68 496 | 81 696 | 117 396 |
| ПОЛО | ПОЛО-1400-НС | 31 494 | 35 994 | 43 494 | 50 394 | 58 998 | 69 894 | 81 696 | 117 396 |
| ПОЛО | ПОЛО-1600-КС | 31 494 | 37 194 | 43 494 | 50 394 | 58 998 | 79 194 | 93 498 | 133 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-1600-НС | 32 898 | 38 496 | 44 598 | 51 696 | 61 194 | 79 194 | 93 498 | 136 398 |
| ПОЛО | ПОЛО-1800-КС | 33 894 | 39 894 | 45 894 | 54 096 | 62 394 | 88 794 | 103 098 | 150 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-1800-НС | 35 394 | 40 998 | 47 994 | 55 398 | 63 594 | 88 794 | 105 498 | 150 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-2000-КС | 35 994 | 40 998 | 47 994 | 55 398 | 64 794 | 95 898 | 112 596 | 164 994 |
| ПОЛО | ПОЛО-2000-НС | 37 194 | 42 198 | 49 296 | 56 598 | 65 994 | 98 298 | 114 894 | 167 496 |
| ПОЛО | ПОЛО-600-КС | 15 198 | 17 196 | 19 998 | 23 298 | 26 598 | 40 998 | 47 994 | 70 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-600-НС | 16 896 | 19 098 | 21 996 | 25 698 | 29 094 | 42 198 | 49 296 | 71 796 |
| ПОЛО | ПОЛО-800-КС | 18 096 | 20 796 | 23 994 | 27 894 | 32 898 | 47 994 | 56 598 | 81 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-800-НС | 19 596 | 22 494 | 25 698 | 30 198 | 33 894 | 49 296 | 57 696 | 83 898 |
| ПОЛО | ПОЛО-БАНКЕТКА-КС | 12 396 | 14 298 | 16 794 | 19 296 | 22 398 | 31 494 | 35 994 | 51 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-БАНКЕТКА-НС | 14 094 | 15 996 | 18 096 | 20 598 | 23 796 | 32 898 | 37 194 | 54 096 |
| ПОЛО | ПОЛО-УГОЛ-КС | 22 194 | 25 698 | 30 198 | 35 394 | 39 894 | 57 696 | 67 494 | 98 298 |
| ПОЛО | ПОЛО-УГОЛ-НС | 23 796 | 27 894 | 31 494 | 35 994 | 40 998 | 58 998 | 68 496 | 100 698 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПОДЛОКОТНИК-Л | 4 794 | 5 796 | 7 194 | 8 694 | 10 398 | 11 994 | 14 298 | 21 096 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПОДЛОКОТНИК-П | 4 794 | 5 796 | 7 194 | 8 694 | 10 398 | 11 994 | 14 298 | 21 096 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПУФ-1-КС | 8 694 | 10 098 | 11 496 | 13 194 | 15 594 | 20 796 | 25 698 | 35 994 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПУФ-1-НС | 10 398 | 11 598 | 13 194 | 14 796 | 16 896 | 22 494 | 26 598 | 37 194 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПУФ-2-КС | 10 194 | 11 394 | 12 996 | 14 796 | 16 998 | 26 598 | 31 494 | 44 598 |
| ПОЛО | ПОЛО-ПУФ-2-НС | 11 694 | 13 194 | 14 496 | 16 794 | 18 396 | 27 894 | 32 898 | 45 894 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000-0-КС | 21 096 | 23 994 | 29 094 | 32 898 | 38 496 | 54 096 | 63 594 | 93 498 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000-0-НС | 22 596 | 26 598 | 30 198 | 35 394 | 39 894 | 55 398 | 64 794 | 93 498 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000Л-КС | 21 096 | 23 994 | 29 094 | 32 898 | 38 496 | 54 096 | 63 594 | 93 498 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000Л-НС | 22 596 | 26 598 | 30 198 | 35 394 | 39 894 | 55 398 | 64 794 | 93 498 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000П-КС | 21 096 | 23 994 | 29 094 | 32 898 | 38 496 | 54 096 | 63 594 | 93 498 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1000П-НС | 22 596 | 26 598 | 30 198 | 35 394 | 39 894 | 55 398 | 64 794 | 93 498 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200-0-КС | 22 494 | 25 698 | 30 198 | 33 894 | 38 496 | 59 994 | 69 894 | 103 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200-0-НС | 23 994 | 27 894 | 31 494 | 35 394 | 40 998 | 61 194 | 70 998 | 103 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200Л-КС | 22 494 | 25 698 | 30 198 | 33 894 | 38 496 | 59 994 | 69 894 | 103 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200Л-НС | 23 994 | 27 894 | 31 494 | 35 394 | 40 998 | 61 194 | 70 998 | 103 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200П-КС | 22 494 | 25 698 | 30 198 | 33 894 | 38 496 | 59 994 | 69 894 | 103 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1200П-НС | 23 994 | 27 894 | 31 494 | 35 394 | 40 998 | 61 194 | 70 998 | 103 098 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400-0-КС | 30 198 | 35 394 | 42 198 | 49 296 | 57 696 | 68 496 | 81 696 | 117 396 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400-0-НС | 31 494 | 35 994 | 43 494 | 50 394 | 58 998 | 69 894 | 81 696 | 117 396 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400Л-КС | 30 198 | 35 394 | 42 198 | 49 296 | 57 696 | 68 496 | 81 696 | 117 396 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400Л-НС | 31 494 | 35 994 | 43 494 | 50 394 | 58 998 | 69 894 | 81 696 | 117 396 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400П-КС | 30 198 | 35 394 | 42 198 | 49 296 | 57 696 | 68 496 | 81 696 | 117 396 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1400П-НС | 31 494 | 35 994 | 43 494 | 50 394 | 58 998 | 69 894 | 81 696 | 117 396 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600-0-КС | 31 494 | 37 194 | 43 494 | 50 394 | 58 998 | 79 194 | 93 498 | 133 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600-0-НС | 32 898 | 38 496 | 44 598 | 51 696 | 61 194 | 79 194 | 93 498 | 136 398 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600Л-КС | 31 494 | 37 194 | 43 494 | 50 394 | 58 998 | 79 194 | 93 498 | 133 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600Л-НС | 32 898 | 38 496 | 44 598 | 51 696 | 61 194 | 79 194 | 93 498 | 136 398 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600П-КС | 31 494 | 37 194 | 43 494 | 50 394 | 58 998 | 79 194 | 93 498 | 133 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1600П-НС | 32 898 | 38 496 | 44 598 | 51 696 | 61 194 | 79 194 | 93 498 | 136 398 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800-0-КС | 33 894 | 39 894 | 45 894 | 54 096 | 62 394 | 88 794 | 103 098 | 150 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800-0-НС | 35 394 | 40 998 | 47 994 | 55 398 | 63 594 | 88 794 | 105 498 | 150 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800Л-КС | 33 894 | 39 894 | 45 894 | 54 096 | 62 394 | 88 794 | 103 098 | 150 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800Л-НС | 35 394 | 40 998 | 47 994 | 55 398 | 63 594 | 88 794 | 105 498 | 150 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800П-КС | 33 894 | 39 894 | 45 894 | 54 096 | 62 394 | 88 794 | 103 098 | 150 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-1800П-НС | 35 394 | 40 998 | 47 994 | 55 398 | 63 594 | 88 794 | 105 498 | 150 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000-0-КС | 35 994 | 40 998 | 47 994 | 55 398 | 64 794 | 95 898 | 112 596 | 164 994 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000-0-НС | 37 194 | 42 198 | 49 296 | 56 598 | 65 994 | 98 298 | 114 894 | 167 496 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000Л-КС | 35 994 | 40 998 | 47 994 | 55 398 | 64 794 | 95 898 | 112 596 | 164 994 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000Л-НС | 37 194 | 42 198 | 49 296 | 56 598 | 65 994 | 98 298 | 114 894 | 167 496 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000П-КС | 35 994 | 40 998 | 47 994 | 55 398 | 64 794 | 95 898 | 112 596 | 164 994 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-2000П-НС | 37 194 | 42 198 | 49 296 | 56 598 | 65 994 | 98 298 | 114 894 | 167 496 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600-0-КС | 15 198 | 17 196 | 19 998 | 23 298 | 26 598 | 40 998 | 47 994 | 70 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600-0-НС | 16 896 | 19 098 | 21 996 | 25 698 | 29 094 | 42 198 | 49 296 | 71 796 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600Л-КС | 15 198 | 17 196 | 19 998 | 23 298 | 26 598 | 40 998 | 47 994 | 70 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600Л-НС | 16 896 | 19 098 | 21 996 | 25 698 | 29 094 | 42 198 | 49 296 | 71 796 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600П-КС | 15 198 | 17 196 | 19 998 | 23 298 | 26 598 | 40 998 | 47 994 | 70 998 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-600П-НС | 16 896 | 19 098 | 21 996 | 25 698 | 29 094 | 42 198 | 49 296 | 71 796 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800-0-КС | 18 096 | 20 796 | 23 994 | 27 894 | 32 898 | 47 994 | 56 598 | 81 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800-0-НС | 19 596 | 22 494 | 25 698 | 30 198 | 33 894 | 49 296 | 57 696 | 83 898 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800Л-КС | 18 096 | 20 796 | 23 994 | 27 894 | 32 898 | 47 994 | 56 598 | 81 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800Л-НС | 19 596 | 22 494 | 25 698 | 30 198 | 33 894 | 49 296 | 57 696 | 83 898 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800П-КС | 18 096 | 20 796 | 23 994 | 27 894 | 32 898 | 47 994 | 56 598 | 81 696 |
| ПОЛО | ПОЛО-С-800П-НС | 19 596 | 22 494 | 25 698 | 30 198 | 33 894 | 49 296 | 57 696 | 83 898 |
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.
Связаться с Вами?
Мы всегда готовы помочь вам создать оптимальное пространство!
