kristi
Особенности:
Материалы и покрытие:
Состав серии:
Пример цен и размеров
| Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ЦЕНА, UAH |
| КРІСТІ | КРИСТИ-1 КРЕСЛО | КРИСТИ-1 КРЕСЛО (570х600х1000H) | 12 798 | 12 798 | 13 398 | 14 496 | 16 998 | 19 998 | 28 596 | 33 798 | 52 398 | 12 798 | 570 | 600 | 1000 | 12 798 |
| КРІСТІ | КРИСТИ-2 ДИВАН | КРИСТИ-2 ДИВАН (1080х600х1000H) | 17 496 | 17 496 | 18 894 | 20 796 | 24 096 | 29 898 | 39 498 | 48 096 | 71 994 | 17 496 | 1080 | 600 | 1000 | 17 496 |
| КРІСТІ | КРИСТИ-3 ДИВАН | КРИСТИ-3 ДИВАН (1590х600х1000H) | 21 594 | 21 594 | 25 296 | 28 596 | 32 694 | 39 498 | 54 498 | 65 196 | 97 794 | 21 594 | 1590 | 600 | 1000 | 21 594 |
Описание и схемы
Цена
| Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| КРІСТІ | КРИСТИ-1 | 12 798 | 13 398 | 14 496 | 16 998 | 19 998 | 28 596 | 33 798 | 52 398 |
| КРІСТІ | КРИСТИ-2 | 17 496 | 18 894 | 20 796 | 24 096 | 29 898 | 39 498 | 48 096 | 71 994 |
| КРІСТІ | КРИСТИ-3 | 21 594 | 25 296 | 28 596 | 32 694 | 39 498 | 54 498 | 65 196 | 97 794 |
| КРІСТІ | КРИСТИ-ДАБЛ-2 | 29 898 | 32 694 | 34 998 | 41 694 | 48 096 | 67 596 | 82 896 | 126 198 |
| КРІСТІ | КРИСТИ-УГОЛ-1 | 20 298 | 21 696 | 23 298 | 26 394 | 32 094 | 43 596 | 54 498 | 82 896 |
| КРІСТІ | КРИСТИ-УГОЛ-2 | 18 696 | 19 998 | 21 096 | 24 096 | 29 898 | 40 494 | 50 298 | 74 196 |
| КРІСТІ | КРИСТИ-ПУФ | 5 694 | 6 294 | 6 996 | 8 298 | 9 594 | 12 996 | 15 996 | 25 296 |
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.
Связаться с Вами?
Мы всегда готовы помочь вам создать оптимальное пространство!
