STONE
Features:
• Sturdy construction, supports made of stainless or structural steel.
• Universal design and compactness — suitable for any space.
• Designed for intensive use.
Materials and Coating:
• Choice of fabrics, leather, and eco-leather from 800+ colors and textures.
• Choice of metal coating color.
Series Composition:
• Sofa (two-seater, three-seater), armchair, section (1-, 2-, 3-seater), connecting element "corner".
Example of prices and sizes
| Изделие | Product name | Product name | PRICE, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | PRICE, UAH | Length, mm | Depth, mm | Height, mm | PRICE, UAH |
| СТОУН | STONE-1 ARMCHAIR | STONE-1 ARMCHAIR (700х760х720H) | 15 198 | 15 198 | 16 896 | 19 098 | 21 798 | 25 398 | 36 996 | 43 194 | 61 194 | 15 198 | 700 | 760 | 720 | 15 198 |
| СТОУН | STONE-2 SOFA | STONE-2 SOFA (1500х760х720H) | 22 596 | 22 596 | 25 398 | 28 896 | 33 396 | 37 794 | 57 594 | 66 594 | 95 196 | 22 596 | 1500 | 760 | 720 | 22 596 |
| СТОУН | STONE-3 SOFA | STONE-3 SOFA (1700х760х720H) | 26 994 | 26 994 | 30 696 | 35 994 | 41 496 | 48 594 | 59 394 | 70 098 | 98 796 | 26 994 | 1700 | 760 | 720 | 26 994 |
Description and schemes
Price
| Изделие | Product name | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| СТОУН | STONE-1-PS | 15 198 | 16 896 | 19 098 | 21 798 | 25 398 | 36 996 | 43 194 | 61 194 |
| СТОУН | STONE-1-SS | 17 496 | 19 896 | 21 894 | 24 696 | 27 594 | 40 494 | 47 094 | 65 694 |
| СТОУН | STONE-2-PS | 22 596 | 25 398 | 28 896 | 33 396 | 37 794 | 57 594 | 66 594 | 95 196 |
| СТОУН | STONE-2-SS | 26 496 | 29 196 | 33 096 | 36 894 | 42 396 | 62 094 | 73 494 | 101 598 |
| СТОУН | STONE-3-PS | 26 994 | 30 696 | 35 994 | 41 496 | 48 594 | 59 394 | 70 098 | 98 796 |
| СТОУН | STONE-3-SS | 31 098 | 34 896 | 39 696 | 46 296 | 52 896 | 65 694 | 77 094 | 107 298 |
| СТОУН | STONE-CORNER-PS | 14 898 | 16 494 | 17 994 | 19 896 | 22 596 | 30 696 | 35 994 | 48 594 |
| СТОУН | STONE-CORNER-SS | 18 498 | 19 896 | 21 894 | 23 796 | 26 496 | 34 896 | 39 696 | 53 694 |
| СТОУН | STONE-POUF-PS | 7 596 | 8 094 | 8 694 | 9 696 | 10 494 | 15 396 | 17 796 | 24 594 |
| СТОУН | STONE-POUF-SS | 9 996 | 10 194 | 11 094 | 11 898 | 12 696 | 17 496 | 19 896 | 26 496 |
| СТОУН | STONE-S-1L-PS | 12 594 | 13 698 | 15 396 | 17 298 | 19 896 | 27 894 | 32 598 | 44 994 |
| СТОУН | STONE-S-1L-SS | 14 598 | 15 798 | 17 496 | 19 896 | 21 894 | 30 294 | 35 898 | 49 098 |
| СТОУН | STONE-S-1R-PS | 12 594 | 13 698 | 15 396 | 17 298 | 19 896 | 27 894 | 32 598 | 44 994 |
| СТОУН | STONE-S-1R-SS | 14 598 | 15 798 | 17 496 | 19 896 | 21 894 | 30 294 | 35 898 | 49 098 |
| СТОУН | STONE-S-2L-PS | 20 898 | 22 596 | 26 394 | 29 898 | 34 398 | 49 494 | 59 394 | 82 698 |
| СТОУН | STONE-S-2L-SS | 23 796 | 26 496 | 29 196 | 33 096 | 37 698 | 53 694 | 64 098 | 88 398 |
| СТОУН | STONE-S-2R-PS | 20 898 | 22 596 | 26 394 | 29 898 | 34 398 | 49 494 | 59 394 | 82 698 |
| СТОУН | STONE-S-2R-SS | 23 796 | 26 496 | 29 196 | 33 096 | 37 698 | 53 694 | 64 098 | 88 398 |
| СТОУН | STONE-S-3L-PS | 23 598 | 26 994 | 31 596 | 35 994 | 42 396 | 55 794 | 64 698 | 91 596 |
| СТОУН | STONE-S-3L-SS | 27 594 | 31 098 | 35 898 | 40 494 | 47 094 | 60 198 | 69 594 | 97 896 |
| СТОУН | STONE-S-3R-PS | 23 598 | 26 994 | 31 596 | 35 994 | 42 396 | 55 794 | 64 698 | 91 596 |
| СТОУН | STONE-S-3R-SS | 27 594 | 31 098 | 35 898 | 40 494 | 47 094 | 60 198 | 69 594 | 97 896 |
Letter designations (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) indicate the category of upholstery material. The fabric category is a conditional division by cost.
Shall We Contact You?
We are always ready to help you create an optimal space!
