FORUM BAR-CHAIR
Features:
• Durable frame made of stainless or structural steel.
• Suitable for home, office, HoReCa, and public spaces.
• Designed for intensive use.
Materials and Coating:
• Choice of fabrics, leather, and eco-leather from 800+ colors and textures.
• Choice of metal coating color.
Series Composition:
• Armchair (3 types), semi-bar stool (2 types), bar stool (2 types).
Example of prices and sizes
| Изделие | Product name | Product name | PRICE, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | PRICE, UAH | Length, mm | Depth, mm | Height, mm | PRICE, UAH |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-BAR-CHAIR | FORUM-ELEGANT-BAR-CHAIR (610х570х1030H) | 14 796 | 14 796 | 15 198 | 15 594 | 16 896 | 19 794 | 25 698 | 31 494 | 45 894 | 14 796 | 610 | 570 | 1030 | 14 796 |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-CHAIR | FORUM-ELEGANT-CHAIR (610х540х750H) | 11 694 | 11 694 | 11 796 | 11 994 | 13 998 | 16 896 | 22 398 | 27 894 | 39 894 | 11 694 | 610 | 540 | 750 | 11 694 |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-SEMI-BAR-CHAIR | FORUM-ELEGANT-SEMI-BAR-CHAIR (610х570х930H) | 14 496 | 14 496 | 14 796 | 15 198 | 16 794 | 19 794 | 25 698 | 31 494 | 45 894 | 14 496 | 610 | 570 | 930 | 14 496 |
| ФОРУМ | FORUM-BAR-CHAIR | FORUM-BAR-CHAIR (580х500х910H) | 13 194 | 13 194 | 13 398 | 13 698 | 14 298 | 17 196 | 21 996 | 25 698 | 37 194 | 13 194 | 580 | 500 | 910 | 13 194 |
| ФОРУМ | FORUM-CHAIR | FORUM-CHAIR (580х550х730H) | 12 396 | 12 396 | 12 798 | 12 996 | 14 094 | 16 896 | 21 396 | 26 598 | 37 194 | 12 396 | 580 | 550 | 730 | 12 396 |
| ФОРУМ | FORUM-SEMI-BAR-CHAIR | FORUM-SEMI-BAR-CHAIR (580х500х810H) | 12 996 | 12 996 | 13 194 | 13 398 | 14 298 | 17 196 | 21 396 | 25 698 | 37 194 | 12 996 | 580 | 500 | 810 | 12 996 |
| ФОРУМ | FORUM-X-CHAIR | FORUM-X-CHAIR (580х540х730H) | 10 596 | 10 596 | 10 896 | 11 394 | 12 396 | 14 496 | 19 398 | 23 598 | 35 394 | 10 596 | 580 | 540 | 730 | 10 596 |
Description and schemes
Price
| Изделие | Product name | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-BAR-CHAIR-PS | 14 796 | 15 198 | 15 594 | 16 896 | 19 794 | 25 698 | 31 494 | 45 894 |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-BAR-CHAIR-SS | 19 596 | 19 698 | 19 998 | 21 198 | 24 894 | 32 994 | 37 896 | 55 494 |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-CHAIR-PS | 11 694 | 11 796 | 11 994 | 13 998 | 16 896 | 22 398 | 27 894 | 39 894 |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-SEMI-BAR-CHAIR-PS | 14 496 | 14 796 | 15 198 | 16 794 | 19 794 | 25 698 | 31 494 | 45 894 |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-SEMI-BAR-CHAIR-SS | 19 194 | 19 296 | 19 596 | 20 796 | 24 798 | 31 794 | 37 896 | 55 494 |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-CHAIR-SS | 14 796 | 14 994 | 15 096 | 16 698 | 19 296 | 26 598 | 31 794 | 46 596 |
| ФОРУМ | FORUM-BAR-CHAIR-PS | 13 194 | 13 398 | 13 698 | 14 298 | 17 196 | 21 996 | 25 698 | 37 194 |
| ФОРУМ | FORUM-BAR-CHAIR-SS | 17 796 | 17 898 | 18 096 | 19 098 | 22 398 | 29 298 | 31 794 | 47 898 |
| ФОРУМ | FORUM-CHAIR-PS | 12 396 | 12 798 | 12 996 | 14 094 | 16 896 | 21 396 | 26 598 | 37 194 |
| ФОРУМ | FORUM-SEMI-BAR-CHAIR-PS | 12 996 | 13 194 | 13 398 | 14 298 | 17 196 | 21 396 | 25 698 | 37 194 |
| ФОРУМ | FORUM-SEMI-BAR-CHAIR-SS | 17 394 | 17 598 | 17 796 | 18 096 | 21 696 | 26 598 | 31 794 | 46 596 |
| ФОРУМ | FORUM-CHAIR-SS | 16 494 | 16 698 | 16 794 | 17 598 | 20 796 | 26 598 | 31 794 | 46 596 |
| ФОРУМ | FORUM-X-CHAIR-PS | 10 596 | 10 896 | 11 394 | 12 396 | 14 496 | 19 398 | 23 598 | 35 394 |
| ФОРУМ | FORUM-X-CHAIR-SS | 13 398 | 13 698 | 13 794 | 15 096 | 17 796 | 22 998 | 27 894 | 40 494 |
Letter designations (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) indicate the category of upholstery material. The fabric category is a conditional division by cost.
Shall We Contact You?
We are always ready to help you create an optimal space!
