FORUM CHAIR
Features:
• Durable frame made of stainless or structural steel.
• Suitable for home, office, HoReCa and public spaces.
• Designed for intensive use.
Materials and Coating:
• Choice of fabrics, leather, and eco-leather from 800+ colors and textures.
• Choice of metal coating color.
Series Composition:
• Armchair (3 types), semi-bar stool (2 types), bar stool (2 types).
Example of prices and sizes
| Изделие | Product name | Product name | PRICE, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | PRICE, UAH | Length, mm | Depth, mm | Height, mm | PRICE, UAH |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-BAR-CHAIR | FORUM-ELEGANT-BAR-CHAIR (610х570х1030H) | 12 096 | 12 096 | 12 498 | 12 798 | 13 896 | 16 296 | 21 096 | 25 998 | 37 896 | 12 096 | 610 | 570 | 1030 | 12 096 |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-CHAIR | FORUM-ELEGANT-CHAIR (610х540х750H) | 9 594 | 9 594 | 9 696 | 9 894 | 11 496 | 13 896 | 18 396 | 22 998 | 32 898 | 9 594 | 610 | 540 | 750 | 9 594 |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-SEMI-BAR-CHAIR | FORUM-ELEGANT-SEMI-BAR-CHAIR (610х570х930H) | 11 898 | 11 898 | 12 096 | 12 498 | 13 794 | 16 296 | 21 096 | 25 998 | 37 896 | 11 898 | 610 | 570 | 930 | 11 898 |
| ФОРУМ | FORUM-BAR-CHAIR | FORUM-BAR-CHAIR (580х500х910H) | 10 896 | 10 896 | 10 998 | 11 196 | 11 796 | 14 094 | 18 096 | 21 096 | 30 696 | 10 896 | 580 | 500 | 910 | 10 896 |
| ФОРУМ | FORUM-CHAIR | FORUM-CHAIR (580х550х730H) | 10 098 | 10 098 | 10 494 | 10 698 | 11 598 | 13 896 | 17 598 | 21 894 | 30 696 | 10 098 | 580 | 550 | 730 | 10 098 |
| ФОРУМ | FORUM-SEMI-BAR-CHAIR | FORUM-SEMI-BAR-CHAIR (580х500х810H) | 10 698 | 10 698 | 10 896 | 10 998 | 11 796 | 14 094 | 17 598 | 21 096 | 30 696 | 10 698 | 580 | 500 | 810 | 10 698 |
| ФОРУМ | FORUM-X-CHAIR | FORUM-X-CHAIR (580х540х730H) | 8 694 | 8 694 | 8 994 | 9 294 | 10 098 | 11 898 | 15 996 | 19 398 | 29 094 | 8 694 | 580 | 540 | 730 | 8 694 |
Description and schemes
Price
| Изделие | Product name | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-BAR-CHAIR-PS | 12 096 | 12 498 | 12 798 | 13 896 | 16 296 | 21 096 | 25 998 | 37 896 |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-BAR-CHAIR-SS | 16 098 | 16 194 | 16 398 | 17 394 | 20 496 | 27 198 | 31 194 | 45 798 |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-CHAIR-PS | 9 594 | 9 696 | 9 894 | 11 496 | 13 896 | 18 396 | 22 998 | 32 898 |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-SEMI-BAR-CHAIR-PS | 11 898 | 12 096 | 12 498 | 13 794 | 16 296 | 21 096 | 25 998 | 37 896 |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-SEMI-BAR-CHAIR-SS | 15 798 | 15 894 | 16 098 | 17 094 | 20 394 | 26 196 | 31 194 | 45 798 |
| ФОРУМ | FORUM-ELEGANT-CHAIR-SS | 12 096 | 12 294 | 12 396 | 13 698 | 15 894 | 21 894 | 26 196 | 38 394 |
| ФОРУМ | FORUM-BAR-CHAIR-PS | 10 896 | 10 998 | 11 196 | 11 796 | 14 094 | 18 096 | 21 096 | 30 696 |
| ФОРУМ | FORUM-BAR-CHAIR-SS | 14 598 | 14 694 | 14 898 | 15 696 | 18 396 | 24 096 | 26 196 | 39 498 |
| ФОРУМ | FORUM-CHAIR-PS | 10 098 | 10 494 | 10 698 | 11 598 | 13 896 | 17 598 | 21 894 | 30 696 |
| ФОРУМ | FORUM-SEMI-BAR-CHAIR-PS | 10 698 | 10 896 | 10 998 | 11 796 | 14 094 | 17 598 | 21 096 | 30 696 |
| ФОРУМ | FORUM-SEMI-BAR-CHAIR-SS | 14 298 | 14 496 | 14 598 | 14 898 | 17 898 | 21 894 | 26 196 | 38 394 |
| ФОРУМ | FORUM-CHAIR-SS | 13 596 | 13 698 | 13 794 | 14 496 | 17 094 | 21 894 | 26 196 | 38 394 |
| ФОРУМ | FORUM-X-CHAIR-PS | 8 694 | 8 994 | 9 294 | 10 098 | 11 898 | 15 996 | 19 398 | 29 094 |
| ФОРУМ | FORUM-X-CHAIR-SS | 10 998 | 11 196 | 11 298 | 12 396 | 14 598 | 18 996 | 22 998 | 33 396 |
Letter designations (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) indicate the category of upholstery material. The fabric category is a conditional division by cost.
Shall We Contact You?
We are always ready to help you create an optimal space!
