• Strong frame, modular system.
• Possible transformation mechanism; suitable for home, office and study.
• Designed for intensive daily use.
• Choice of fabrics, leather, and eco-leather from 800+ colors and textures.
• Sofa (2-seater, 3-seater, 3-seater long), armchair, sections (1-seater, 2-seater, 3-seater, 3-seater long), connecting element "corner-1" or "corner-2". Additional option: transformation mechanism "Meralat" or "Sedaflex".
| Изделие | Product name | Product name | PRICE, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | PRICE, UAH | Length, mm | Depth, mm | Height, mm | PRICE, UAH |
| МЕГА | MEGA-1 ARMCHAIR | MEGA-1 ARMCHAIR (1120х990х970H) | 20 898 | 20 898 | 23 598 | 26 394 | 32 598 | 41 496 | 61 194 | 77 298 | 118 494 | 20 898 | 1120 | 990 | 970 | 20 898 |
| МЕГА | MEGA-2 SOFA | MEGA-2 SOFA (1740х990х970H) | 28 896 | 28 896 | 33 396 | 35 994 | 44 994 | 57 594 | 86 196 | 109 596 | 165 096 | 28 896 | 1740 | 990 | 970 | 28 896 |
| МЕГА | MEGA-3 SOFA | MEGA-3 SOFA (2060х990х970H) | 34 398 | 34 398 | 39 696 | 43 194 | 53 796 | 68 394 | 102 396 | 129 198 | 199 098 | 34 398 | 2060 | 990 | 970 | 34 398 |
| Изделие | Product name | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| МЕГА | MEGA-1 | 20 898 | 23 598 | 26 394 | 32 598 | 41 496 | 61 194 | 77 298 | 118 494 |
| МЕГА | MEGA-2 | 28 896 | 33 396 | 35 994 | 44 994 | 57 594 | 86 196 | 109 596 | 165 096 |
| МЕГА | MEGA-3 | 34 398 | 39 696 | 43 194 | 53 796 | 68 394 | 102 396 | 129 198 | 199 098 |
| МЕГА | MEGA-3,5 | 39 696 | 46 794 | 52 398 | 62 898 | 79 098 | 120 198 | 150 798 | 229 698 |
| МЕГА | MEGA-BOLSTER-780 | 2 298 | 2 394 | 2 994 | 3 798 | 4 998 | 7 098 | 8 994 | 13 698 |
| МЕГА | MEGA-CORNER-1 | 19 098 | 20 898 | 24 594 | 29 898 | 37 794 | 55 794 | 70 098 | 107 598 |
| МЕГА | MEGA-CORNER-2 | 25 398 | 27 894 | 31 596 | 39 696 | 48 594 | 71 898 | 91 596 | 141 894 |
| МЕГА | MEGA-ARMREST-SHELF-250L | 2 994 | |||||||
| МЕГА | MEGA-ARMREST-SHELF-250R | 2 994 | |||||||
| МЕГА | MEGA-CUSHION-550 | 1 596 | 1 896 | 2 394 | 2 994 | 3 696 | 5 994 | 7 596 | 11 598 |
| МЕГА | MEGA-POUF-1 | 4 998 | 5 598 | 5 994 | 7 494 | 9 498 | 15 396 | 19 896 | 29 898 |
| МЕГА | MEGA-POUF-2 | 7 398 | 7 698 | 8 598 | 10 698 | 13 494 | 22 596 | 28 896 | 43 194 |
| МЕГА | MEGA-S-1L | 16 698 | 19 896 | 21 798 | 26 994 | 33 396 | 50 598 | 62 898 | 96 996 |
| МЕГА | MEGA-S-1R | 16 698 | 19 896 | 21 798 | 26 994 | 33 396 | 50 598 | 62 898 | 96 996 |
| МЕГА | MEGA-S-2L | 25 398 | 27 894 | 29 898 | 39 696 | 48 594 | 71 898 | 91 596 | 143 598 |
| МЕГА | MEGA-S-2R | 25 398 | 27 894 | 29 898 | 39 696 | 48 594 | 71 898 | 91 596 | 143 598 |
| МЕГА | MEGA-S-3,5L | 37 794 | 41 496 | 46 794 | 55 794 | 71 898 | 106 098 | 134 598 | 208 098 |
| МЕГА | MEGA-S-3,5R | 37 794 | 41 496 | 46 794 | 55 794 | 71 898 | 106 098 | 134 598 | 208 098 |
| МЕГА | MEGA-S-3L | 31 596 | 35 298 | 39 696 | 46 794 | 61 194 | 89 796 | 114 996 | 175 896 |
| МЕГА | MEGA-S-3L-M152 | 31 596 | 35 298 | 39 696 | 46 794 | 61 194 | 89 796 | 114 996 | 175 896 |
| МЕГА | MEGA-S-3R | 31 596 | 35 298 | 39 696 | 46 794 | 61 194 | 89 796 | 114 996 | 175 896 |
| МЕГА | MEGA-S-3R-M152 | 31 596 | 35 298 | 39 696 | 46 794 | 61 194 | 89 796 | 114 996 | 175 896 |
Letter designations (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) indicate the category of upholstery material. The fabric category is a conditional division by cost.
