• Strong frame, modular system.
• Possible transformation mechanism; suitable for home, office and study.
• Designed for intensive daily use.
• Choice of fabrics, leather, and eco-leather from 800+ colors and textures.
• Sofa (2-seater, 3-seater, 3-seater long), armchair, sections (1-seater, 2-seater, 3-seater, 3-seater long), connecting element "corner-1" or "corner-2". Additional option: transformation mechanism "Meralat" or "Sedaflex".
| Изделие | Product name | Product name | PRICE, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | PRICE, UAH | Length, mm | Depth, mm | Height, mm | PRICE, UAH |
| МЕГА | MEGA-1 ARMCHAIR | MEGA-1 ARMCHAIR (1120х990х970H) | 22 998 | 22 998 | 25 998 | 29 094 | 35 898 | 45 696 | 67 398 | 85 098 | 130 398 | 22 998 | 1120 | 990 | 970 | 22 998 |
| МЕГА | MEGA-2 SOFA | MEGA-2 SOFA (1740х990х970H) | 31 794 | 31 794 | 36 798 | 39 594 | 49 494 | 63 396 | 94 896 | 120 594 | 181 698 | 31 794 | 1740 | 990 | 970 | 31 794 |
| МЕГА | MEGA-3 SOFA | MEGA-3 SOFA (2060х990х970H) | 37 896 | 37 896 | 43 698 | 47 598 | 59 196 | 75 294 | 112 698 | 142 194 | 219 096 | 37 896 | 2060 | 990 | 970 | 37 896 |
| Изделие | Product name | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| МЕГА | MEGA-1 | 22 998 | 25 998 | 29 094 | 35 898 | 45 696 | 67 398 | 85 098 | 130 398 |
| МЕГА | MEGA-2 | 31 794 | 36 798 | 39 594 | 49 494 | 63 396 | 94 896 | 120 594 | 181 698 |
| МЕГА | MEGA-3 | 37 896 | 43 698 | 47 598 | 59 196 | 75 294 | 112 698 | 142 194 | 219 096 |
| МЕГА | MEGA-3,5 | 43 698 | 51 498 | 57 696 | 69 198 | 87 096 | 132 294 | 165 894 | 252 696 |
| МЕГА | MEGA-BOLSTER-780 | 2 598 | 2 694 | 3 294 | 4 194 | 5 496 | 7 896 | 9 894 | 15 096 |
| МЕГА | MEGA-CORNER-1 | 21 096 | 22 998 | 27 096 | 32 898 | 41 598 | 61 398 | 77 196 | 118 398 |
| МЕГА | MEGA-CORNER-2 | 27 996 | 30 696 | 34 794 | 43 698 | 53 496 | 79 098 | 100 794 | 156 096 |
| МЕГА | MEGA-ARMREST-SHELF-250L | 3 294 | |||||||
| МЕГА | MEGA-ARMREST-SHELF-250R | 3 294 | |||||||
| МЕГА | MEGA-CUSHION-550 | 1 794 | 2 094 | 2 694 | 3 294 | 4 098 | 6 594 | 8 394 | 12 798 |
| МЕГА | MEGA-POUF-1 | 5 496 | 6 198 | 6 594 | 8 298 | 10 494 | 16 998 | 21 894 | 32 898 |
| МЕГА | MEGA-POUF-2 | 8 196 | 8 496 | 9 498 | 11 796 | 14 898 | 24 894 | 31 794 | 47 598 |
| МЕГА | MEGA-S-1L | 18 396 | 21 894 | 23 994 | 29 694 | 36 798 | 55 698 | 69 198 | 106 698 |
| МЕГА | MEGA-S-1R | 18 396 | 21 894 | 23 994 | 29 694 | 36 798 | 55 698 | 69 198 | 106 698 |
| МЕГА | MEGA-S-2L | 27 996 | 30 696 | 32 898 | 43 698 | 53 496 | 79 098 | 100 794 | 157 998 |
| МЕГА | MEGA-S-2R | 27 996 | 30 696 | 32 898 | 43 698 | 53 496 | 79 098 | 100 794 | 157 998 |
| МЕГА | MEGA-S-3,5L | 41 598 | 45 696 | 51 498 | 61 398 | 79 098 | 116 796 | 148 098 | 228 996 |
| МЕГА | MEGA-S-3,5R | 41 598 | 45 696 | 51 498 | 61 398 | 79 098 | 116 796 | 148 098 | 228 996 |
| МЕГА | MEGA-S-3L | 34 794 | 38 898 | 43 698 | 51 498 | 67 398 | 98 796 | 126 498 | 193 494 |
| МЕГА | MEGA-S-3L-M152 | 34 794 | 38 898 | 43 698 | 51 498 | 67 398 | 98 796 | 126 498 | 193 494 |
| МЕГА | MEGA-S-3R | 34 794 | 38 898 | 43 698 | 51 498 | 67 398 | 98 796 | 126 498 | 193 494 |
| МЕГА | MEGA-S-3R-M152 | 34 794 | 38 898 | 43 698 | 51 498 | 67 398 | 98 796 | 126 498 | 193 494 |
Letter designations (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) indicate the category of upholstery material. The fabric category is a conditional division by cost.
