• Strong frame, modular system.
• Possible transformation mechanism; suitable for home, office and study.
• Designed for intensive daily use.
• Choice of fabrics, leather, and eco-leather from 800+ colors and textures.
• Sofa (2-seater, 3-seater, 3-seater long), armchair, sections (1-seater, 2-seater, 3-seater, 3-seater long), connecting element "corner-1" or "corner-2". Additional option: transformation mechanism "Meralat" or "Sedaflex".
| Изделие | Product name | Product name | PRICE, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | PRICE, UAH | Length, mm | Depth, mm | Height, mm | PRICE, UAH |
| МЕГА | MEGA-1 ARMCHAIR | MEGA-1 ARMCHAIR (1120х990х970H) | 25 296 | 25 296 | 28 596 | 32 094 | 39 498 | 50 298 | 74 196 | 93 696 | 143 496 | 25 296 | 1120 | 990 | 970 | 25 296 |
| МЕГА | MEGA-2 SOFA | MEGA-2 SOFA (1740х990х970H) | 34 998 | 34 998 | 40 494 | 43 596 | 54 498 | 69 798 | 104 394 | 132 696 | 199 896 | 34 998 | 1740 | 990 | 970 | 34 998 |
| МЕГА | MEGA-3 SOFA | MEGA-3 SOFA (2060х990х970H) | 41 694 | 41 694 | 48 096 | 52 398 | 65 196 | 82 896 | 123 996 | 156 498 | 241 098 | 41 694 | 2060 | 990 | 970 | 41 694 |
| Изделие | Product name | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| МЕГА | MEGA-1 | 25 296 | 28 596 | 32 094 | 39 498 | 50 298 | 74 196 | 93 696 | 143 496 |
| МЕГА | MEGA-2 | 34 998 | 40 494 | 43 596 | 54 498 | 69 798 | 104 394 | 132 696 | 199 896 |
| МЕГА | MEGA-3 | 41 694 | 48 096 | 52 398 | 65 196 | 82 896 | 123 996 | 156 498 | 241 098 |
| МЕГА | MEGA-3,5 | 48 096 | 56 694 | 63 498 | 76 194 | 95 898 | 145 596 | 182 496 | 277 998 |
| МЕГА | MEGA-BOLSTER-780 | 2 898 | 2 994 | 3 696 | 4 698 | 6 096 | 8 694 | 10 896 | 16 698 |
| МЕГА | MEGA-CORNER-1 | 23 298 | 25 296 | 29 898 | 36 198 | 45 798 | 67 596 | 84 996 | 130 296 |
| МЕГА | MEGA-CORNER-2 | 30 798 | 33 798 | 38 298 | 48 096 | 58 896 | 87 096 | 110 898 | 171 798 |
| МЕГА | MEGA-ARMREST-SHELF-250L | 3 696 | |||||||
| МЕГА | MEGA-ARMREST-SHELF-250R | 3 696 | |||||||
| МЕГА | MEGA-CUSHION-550 | 1 998 | 2 394 | 2 994 | 3 696 | 4 596 | 7 296 | 9 294 | 14 094 |
| МЕГА | MEGA-POUF-1 | 6 096 | 6 894 | 7 296 | 9 198 | 11 598 | 18 696 | 24 096 | 36 198 |
| МЕГА | MEGA-POUF-2 | 9 096 | 9 396 | 10 494 | 12 996 | 16 398 | 27 396 | 34 998 | 52 398 |
| МЕГА | MEGA-S-1L | 20 298 | 24 096 | 26 394 | 32 694 | 40 494 | 61 296 | 76 194 | 117 396 |
| МЕГА | MEGA-S-1R | 20 298 | 24 096 | 26 394 | 32 694 | 40 494 | 61 296 | 76 194 | 117 396 |
| МЕГА | MEGA-S-2L | 30 798 | 33 798 | 36 198 | 48 096 | 58 896 | 87 096 | 110 898 | 173 796 |
| МЕГА | MEGA-S-2R | 30 798 | 33 798 | 36 198 | 48 096 | 58 896 | 87 096 | 110 898 | 173 796 |
| МЕГА | MEGA-S-3,5L | 45 798 | 50 298 | 56 694 | 67 596 | 87 096 | 128 496 | 162 996 | 251 898 |
| МЕГА | MEGA-S-3,5R | 45 798 | 50 298 | 56 694 | 67 596 | 87 096 | 128 496 | 162 996 | 251 898 |
| МЕГА | MEGA-S-3L | 38 298 | 42 798 | 48 096 | 56 694 | 74 196 | 108 696 | 139 194 | 212 898 |
| МЕГА | MEGA-S-3L-M152 | 38 298 | 42 798 | 48 096 | 56 694 | 74 196 | 108 696 | 139 194 | 212 898 |
| МЕГА | MEGA-S-3R | 38 298 | 42 798 | 48 096 | 56 694 | 74 196 | 108 696 | 139 194 | 212 898 |
| МЕГА | MEGA-S-3R-M152 | 38 298 | 42 798 | 48 096 | 56 694 | 74 196 | 108 696 | 139 194 | 212 898 |
Letter designations (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) indicate the category of upholstery material. The fabric category is a conditional division by cost.
