tetra
Features:
Materials and Coating:
Series Composition:
Example of prices and sizes
| Изделие | Product name | Product name | PRICE, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | PRICE, UAH | Length, mm | Depth, mm | Height, mm | PRICE, UAH |
| ТЕТРА | TETRA-1 ARMCHAIR | TETRA-1 ARMCHAIR (790х710х700H) | 18 396 | 18 396 | 21 894 | 27 096 | 31 794 | 36 798 | 55 698 | 67 398 | 104 796 | 18 396 | 790 | 710 | 700 | 18 396 |
| ТЕТРА | TETRA-2 SOFA | TETRA-2 SOFA (1420х710х700H) | 25 998 | 25 998 | 30 696 | 35 898 | 43 698 | 51 498 | 73 296 | 90 996 | 140 298 | 25 998 | 1420 | 710 | 700 | 25 998 |
| ТЕТРА | TETRA-3 SOFA | TETRA-3 SOFA (1740х710х700H) | 29 094 | 29 094 | 35 898 | 41 598 | 49 494 | 57 696 | 83 094 | 100 794 | 157 998 | 29 094 | 1740 | 710 | 700 | 29 094 |
Description and schemes
Price
| Изделие | Product name | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ТЕТРА | TETRA-1-PS | 18 396 | 21 894 | 27 096 | 31 794 | 36 798 | 55 698 | 67 398 | 104 796 |
| ТЕТРА | TETRA-1-SS | 24 096 | 29 196 | 32 196 | 37 398 | 43 698 | 62 094 | 74 496 | 113 796 |
| ТЕТРА | TETRA-2-PS | 25 998 | 30 696 | 35 898 | 43 698 | 51 498 | 73 296 | 90 996 | 140 298 |
| ТЕТРА | TETRA-2-SS | 35 496 | 39 498 | 45 798 | 52 998 | 61 296 | 82 794 | 99 396 | 153 096 |
| ТЕТРА | TETRA-3-PS | 29 094 | 35 898 | 41 598 | 49 494 | 57 696 | 83 094 | 100 794 | 157 998 |
| ТЕТРА | TETRA-3-SS | 39 498 | 45 798 | 51 894 | 58 194 | 68 394 | 95 298 | 115 896 | 171 594 |
| ТЕТРА | TETRA-BANQUETTE-PS | 10 998 | 13 098 | 14 898 | 17 496 | 21 096 | 30 696 | 37 896 | 57 696 |
| ТЕТРА | TETRA-BANQUETTE-SS | 17 094 | 18 696 | 20 694 | 22 998 | 26 196 | 35 496 | 43 698 | 62 094 |
| ТЕТРА | TETRA-CORNER-PS | 17 298 | 19 998 | 23 994 | 29 694 | 34 794 | 51 498 | 63 396 | 96 996 |
| ТЕТРА | TETRA-CORNER-SS | 24 096 | 27 198 | 30 396 | 35 496 | 40 596 | 58 194 | 70 596 | 105 498 |
| ТЕТРА | TETRA-POUF-PS | 7 194 | 8 496 | 9 594 | 11 496 | 13 098 | 19 596 | 23 994 | 36 798 |
| ТЕТРА | TETRA-POUF-SS | 11 196 | 12 096 | 13 398 | 14 694 | 16 794 | 24 096 | 27 198 | 39 498 |
| ТЕТРА | TETRA-S-1L-PS | 15 996 | 18 594 | 21 894 | 27 096 | 31 794 | 47 598 | 59 196 | 88 896 |
| ТЕТРА | TETRA-S-1L-SS | 21 894 | 24 996 | 29 196 | 33 396 | 37 398 | 54 096 | 66 294 | 97 296 |
| ТЕТРА | TETRA-S-1R-PS | 15 996 | 18 594 | 21 894 | 27 096 | 31 794 | 47 598 | 59 196 | 88 896 |
| ТЕТРА | TETRA-S-1R-SS | 21 894 | 24 996 | 29 196 | 33 396 | 37 398 | 54 096 | 66 294 | 97 296 |
| ТЕТРА | TETRA-S-2L-PS | 22 998 | 27 996 | 31 794 | 37 896 | 43 698 | 67 398 | 81 096 | 124 494 |
| ТЕТРА | TETRA-S-2L-SS | 31 194 | 37 398 | 41 496 | 47 898 | 54 096 | 74 496 | 91 194 | 134 394 |
| ТЕТРА | TETRA-S-2R-PS | 22 998 | 27 996 | 31 794 | 37 896 | 43 698 | 67 398 | 81 096 | 124 494 |
| ТЕТРА | TETRA-S-2R-SS | 31 194 | 37 398 | 41 496 | 47 898 | 54 096 | 74 496 | 91 194 | 134 394 |
| ТЕТРА | TETRA-S-3L-PS | 27 096 | 31 794 | 36 798 | 45 696 | 53 496 | 75 294 | 92 994 | 144 096 |
| ТЕТРА | TETRA-S-3L-SS | 37 398 | 41 496 | 47 898 | 54 096 | 62 094 | 84 894 | 103 398 | 156 996 |
| ТЕТРА | TETRA-S-3R-PS | 27 096 | 31 794 | 36 798 | 45 696 | 53 496 | 75 294 | 92 994 | 144 096 |
| ТЕТРА | TETRA-S-3R-SS | 37 398 | 41 496 | 47 898 | 54 096 | 62 094 | 84 894 | 103 398 | 156 996 |
Letter designations (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) indicate the category of upholstery material. The fabric category is a conditional division by cost.
Shall We Contact You?
We are always ready to help you create an optimal space!
