tetra
Features:
Materials and Coating:
Series Composition:
Example of prices and sizes
| Изделие | Product name | Product name | PRICE, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | PRICE, UAH | Length, mm | Depth, mm | Height, mm | PRICE, UAH |
| ТЕТРА | TETRA-1 ARMCHAIR | TETRA-1 ARMCHAIR (790х710х700H) | 20 298 | 20 298 | 24 096 | 29 898 | 34 998 | 40 494 | 61 296 | 74 196 | 115 296 | 20 298 | 790 | 710 | 700 | 20 298 |
| ТЕТРА | TETRA-2 SOFA | TETRA-2 SOFA (1420х710х700H) | 28 596 | 28 596 | 33 798 | 39 498 | 48 096 | 56 694 | 80 694 | 100 098 | 154 398 | 28 596 | 1420 | 710 | 700 | 28 596 |
| ТЕТРА | TETRA-3 SOFA | TETRA-3 SOFA (1740х710х700H) | 32 094 | 32 094 | 39 498 | 45 798 | 54 498 | 63 498 | 91 494 | 110 898 | 173 796 | 32 094 | 1740 | 710 | 700 | 32 094 |
Description and schemes
Price
| Изделие | Product name | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ТЕТРА | TETRA-1-PS | 20 298 | 24 096 | 29 898 | 34 998 | 40 494 | 61 296 | 74 196 | 115 296 |
| ТЕТРА | TETRA-1-SS | 26 598 | 32 196 | 35 496 | 41 196 | 48 096 | 68 394 | 81 996 | 125 196 |
| ТЕТРА | TETRA-2-PS | 28 596 | 33 798 | 39 498 | 48 096 | 56 694 | 80 694 | 100 098 | 154 398 |
| ТЕТРА | TETRA-2-SS | 39 096 | 43 494 | 50 394 | 58 296 | 67 494 | 91 098 | 109 398 | 168 498 |
| ТЕТРА | TETRA-3-PS | 32 094 | 39 498 | 45 798 | 54 498 | 63 498 | 91 494 | 110 898 | 173 796 |
| ТЕТРА | TETRA-3-SS | 43 494 | 50 394 | 57 096 | 64 098 | 75 294 | 104 898 | 127 494 | 188 796 |
| ТЕТРА | TETRA-BANQUETTE-PS | 12 096 | 14 496 | 16 398 | 19 296 | 23 298 | 33 798 | 41 694 | 63 498 |
| ТЕТРА | TETRA-BANQUETTE-SS | 18 894 | 20 598 | 22 794 | 25 296 | 28 896 | 39 096 | 48 096 | 68 394 |
| ТЕТРА | TETRA-CORNER-PS | 19 098 | 21 996 | 26 394 | 32 694 | 38 298 | 56 694 | 69 798 | 106 698 |
| ТЕТРА | TETRA-CORNER-SS | 26 598 | 29 994 | 33 498 | 39 096 | 44 694 | 64 098 | 77 694 | 116 094 |
| ТЕТРА | TETRA-POUF-PS | 7 998 | 9 396 | 10 596 | 12 696 | 14 496 | 21 594 | 26 394 | 40 494 |
| ТЕТРА | TETRA-POUF-SS | 12 396 | 13 398 | 14 796 | 16 194 | 18 498 | 26 598 | 29 994 | 43 494 |
| ТЕТРА | TETRA-S-1L-PS | 17 598 | 20 496 | 24 096 | 29 898 | 34 998 | 52 398 | 65 196 | 97 794 |
| ТЕТРА | TETRA-S-1L-SS | 24 096 | 27 498 | 32 196 | 36 798 | 41 196 | 59 598 | 72 996 | 107 094 |
| ТЕТРА | TETRA-S-1R-PS | 17 598 | 20 496 | 24 096 | 29 898 | 34 998 | 52 398 | 65 196 | 97 794 |
| ТЕТРА | TETRA-S-1R-SS | 24 096 | 27 498 | 32 196 | 36 798 | 41 196 | 59 598 | 72 996 | 107 094 |
| ТЕТРА | TETRA-S-2L-PS | 25 296 | 30 798 | 34 998 | 41 694 | 48 096 | 74 196 | 89 298 | 136 998 |
| ТЕТРА | TETRA-S-2L-SS | 34 398 | 41 196 | 45 696 | 52 698 | 59 598 | 81 996 | 100 398 | 147 894 |
| ТЕТРА | TETRA-S-2R-PS | 25 296 | 30 798 | 34 998 | 41 694 | 48 096 | 74 196 | 89 298 | 136 998 |
| ТЕТРА | TETRA-S-2R-SS | 34 398 | 41 196 | 45 696 | 52 698 | 59 598 | 81 996 | 100 398 | 147 894 |
| ТЕТРА | TETRA-S-3L-PS | 29 898 | 34 998 | 40 494 | 50 298 | 58 896 | 82 896 | 102 294 | 158 598 |
| ТЕТРА | TETRA-S-3L-SS | 41 196 | 45 696 | 52 698 | 59 598 | 68 394 | 93 396 | 113 796 | 172 698 |
| ТЕТРА | TETRA-S-3R-PS | 29 898 | 34 998 | 40 494 | 50 298 | 58 896 | 82 896 | 102 294 | 158 598 |
| ТЕТРА | TETRA-S-3R-SS | 41 196 | 45 696 | 52 698 | 59 598 | 68 394 | 93 396 | 113 796 | 172 698 |
Letter designations (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) indicate the category of upholstery material. The fabric category is a conditional division by cost.
Shall We Contact You?
We are always ready to help you create an optimal space!
