kristi
Features:
Materials and Coating:
Series Composition:
Example of prices and sizes
| Изделие | Product name | Product name | PRICE, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | PRICE, UAH | Length, mm | Depth, mm | Height, mm | PRICE, UAH |
| КРІСТІ | KRISTY-1 ARMCHAIR | KRISTY-1 ARMCHAIR (570х600х1000H) | 12 798 | 12 798 | 13 398 | 14 496 | 16 998 | 19 998 | 28 596 | 33 798 | 52 398 | 12 798 | 570 | 600 | 1000 | 12 798 |
| КРІСТІ | KRISTY-2 SOFA | KRISTY-2 SOFA (1080х600х1000H) | 17 496 | 17 496 | 18 894 | 20 796 | 24 096 | 29 898 | 39 498 | 48 096 | 71 994 | 17 496 | 1080 | 600 | 1000 | 17 496 |
| КРІСТІ | KRISTY-3 SOFA | KRISTY-3 SOFA (1590х600х1000H) | 21 594 | 21 594 | 25 296 | 28 596 | 32 694 | 39 498 | 54 498 | 65 196 | 97 794 | 21 594 | 1590 | 600 | 1000 | 21 594 |
Description and schemes
Price
| Изделие | Product name | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| КРІСТІ | KRISTY-1 | 12 798 | 13 398 | 14 496 | 16 998 | 19 998 | 28 596 | 33 798 | 52 398 |
| КРІСТІ | KRISTY-2 | 17 496 | 18 894 | 20 796 | 24 096 | 29 898 | 39 498 | 48 096 | 71 994 |
| КРІСТІ | KRISTY-3 | 21 594 | 25 296 | 28 596 | 32 694 | 39 498 | 54 498 | 65 196 | 97 794 |
| КРІСТІ | KRISTY-DOUBLE-2 | 29 898 | 32 694 | 34 998 | 41 694 | 48 096 | 67 596 | 82 896 | 126 198 |
| КРІСТІ | KRISTY-CORNER-1 | 20 298 | 21 696 | 23 298 | 26 394 | 32 094 | 43 596 | 54 498 | 82 896 |
| КРІСТІ | KRISTY-CORNER-2 | 18 696 | 19 998 | 21 096 | 24 096 | 29 898 | 40 494 | 50 298 | 74 196 |
| КРІСТІ | KRISTY-POUF | 5 694 | 6 294 | 6 996 | 8 298 | 9 594 | 12 996 | 15 996 | 25 296 |
Letter designations (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) indicate the category of upholstery material. The fabric category is a conditional division by cost.
Shall We Contact You?
We are always ready to help you create an optimal space!
