kristi
Features:
Materials and Coating:
Series Composition:
Example of prices and sizes
| Изделие | Product name | Product name | PRICE, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | PRICE, UAH | Length, mm | Depth, mm | Height, mm | PRICE, UAH |
| КРІСТІ | KRISTY-1 ARMCHAIR | KRISTY-1 ARMCHAIR (570х600х1000H) | 11 598 | 11 598 | 12 096 | 13 098 | 15 396 | 18 096 | 25 998 | 30 696 | 47 598 | 11 598 | 570 | 600 | 1000 | 11 598 |
| КРІСТІ | KRISTY-2 SOFA | KRISTY-2 SOFA (1080х600х1000H) | 15 894 | 15 894 | 17 094 | 18 894 | 21 894 | 27 096 | 35 898 | 43 698 | 65 394 | 15 894 | 1080 | 600 | 1000 | 15 894 |
| КРІСТІ | KRISTY-3 SOFA | KRISTY-3 SOFA (1590х600х1000H) | 19 596 | 19 596 | 22 998 | 25 998 | 29 694 | 35 898 | 49 494 | 59 196 | 88 896 | 19 596 | 1590 | 600 | 1000 | 19 596 |
Description and schemes
Price
| Изделие | Product name | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| КРІСТІ | KRISTY-1 | 11 598 | 12 096 | 13 098 | 15 396 | 18 096 | 25 998 | 30 696 | 47 598 |
| КРІСТІ | KRISTY-2 | 15 894 | 17 094 | 18 894 | 21 894 | 27 096 | 35 898 | 43 698 | 65 394 |
| КРІСТІ | KRISTY-3 | 19 596 | 22 998 | 25 998 | 29 694 | 35 898 | 49 494 | 59 196 | 88 896 |
| КРІСТІ | KRISTY-DOUBLE-2 | 27 096 | 29 694 | 31 794 | 37 896 | 43 698 | 61 398 | 75 294 | 114 696 |
| КРІСТІ | KRISTY-CORNER-1 | 18 396 | 19 698 | 21 096 | 23 994 | 29 094 | 39 594 | 49 494 | 75 294 |
| КРІСТІ | KRISTY-CORNER-2 | 16 998 | 18 096 | 19 098 | 21 894 | 27 096 | 36 798 | 45 696 | 67 398 |
| КРІСТІ | KRISTY-POUF | 5 094 | 5 694 | 6 294 | 7 494 | 8 694 | 11 796 | 14 496 | 22 998 |
Letter designations (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) indicate the category of upholstery material. The fabric category is a conditional division by cost.
Shall We Contact You?
We are always ready to help you create an optimal space!
