rondo
Features:
Materials and Coating:
Series Composition:
Example of prices and sizes
| Изделие | Product name | Product name | PRICE, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | PRICE, UAH | Length, mm | Depth, mm | Height, mm | PRICE, UAH |
| РОНДО | RONDO-1-550 | RONDO-1-550 (550х550х800H) | 8 994 | 8 994 | 9 594 | 10 494 | 12 498 | 15 396 | 27 096 | 34 794 | 53 496 | 8 994 | 550 | 550 | 800 | 8 994 |
| РОНДО | RONDO-1-700 | RONDO-1-700 (700х700х800H) | 11 598 | 11 598 | 12 498 | 13 098 | 15 996 | 19 998 | 33 798 | 45 696 | 67 398 | 11 598 | 700 | 700 | 800 | 11 598 |
| РОНДО | RONDO-2-550 | RONDO-2-550 (1250х550х800H) | 17 598 | 17 598 | 19 098 | 21 096 | 23 994 | 31 794 | 51 498 | 69 198 | 104 796 | 17 598 | 1250 | 550 | 800 | 17 598 |
| РОНДО | RONDO-2-700 | RONDO-2-700 (1250х700х800H) | 19 596 | 19 596 | 21 096 | 21 894 | 27 096 | 34 794 | 57 696 | 75 294 | 116 796 | 19 596 | 1250 | 700 | 800 | 19 596 |
| РОНДО | RONDO-BANQUETTE | RONDO-BANQUETTE (1250х550х450H) | 10 098 | 10 098 | 10 998 | 11 898 | 14 094 | 17 598 | 27 996 | 35 898 | 55 698 | 10 098 | 1250 | 550 | 450 | 10 098 |
| РОНДО | RONDO-POUF-L550 | RONDO-POUF-L550 (550х550х450H) | 5 394 | 5 394 | 5 694 | 6 294 | 7 296 | 9 396 | 12 498 | 16 296 | 24 894 | 5 394 | 550 | 550 | 450 | 5 394 |
| РОНДО | RONDO-POUF-L700 | RONDO-POUF-L700 (700х700х450H) | 6 594 | 6 594 | 7 098 | 7 398 | 8 994 | 11 196 | 18 894 | 24 894 | 38 898 | 6 594 | 700 | 700 | 450 | 6 594 |
| РОНДО | RONDO-CHAIR | RONDO-CHAIR (500х520х770H) | 7 494 | 7 494 | 8 298 | 9 498 | 9 696 | 11 196 | 14 298 | 18 198 | 27 996 | 7 494 | 500 | 520 | 770 | 7 494 |
Description and schemes
Price
| Изделие | Product name | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| РОНДО | RONDO-1-550-PS | 8 994 | 9 594 | 10 494 | 12 498 | 15 396 | 27 096 | 34 794 | 53 496 |
| РОНДО | RONDO-1-550-SS | 8 994 | 9 594 | 10 494 | 12 498 | 15 396 | 27 096 | 34 794 | 53 496 |
| РОНДО | RONDO-1-700-PS | 11 598 | 12 498 | 13 098 | 15 996 | 19 998 | 33 798 | 45 696 | 67 398 |
| РОНДО | RONDO-1-700-SS | 11 598 | 12 498 | 13 098 | 15 996 | 19 998 | 33 798 | 45 696 | 67 398 |
| РОНДО | RONDO-2-550-PS | 17 598 | 19 098 | 21 096 | 23 994 | 31 794 | 51 498 | 69 198 | 104 796 |
| РОНДО | RONDO-2-550-SS | 17 598 | 19 098 | 21 096 | 23 994 | 31 794 | 51 498 | 69 198 | 104 796 |
| РОНДО | RONDO-2-700-PS | 19 596 | 21 096 | 21 894 | 27 096 | 34 794 | 57 696 | 75 294 | 116 796 |
| РОНДО | RONDO-2-700-SS | 19 596 | 21 096 | 21 894 | 27 096 | 34 794 | 57 696 | 75 294 | 116 796 |
| РОНДО | RONDO-BANQUETTE-PS | 10 098 | 10 998 | 11 898 | 14 094 | 17 598 | 27 996 | 35 898 | 55 698 |
| РОНДО | RONDO-BANQUETTE-SS | 10 098 | 10 998 | 11 898 | 14 094 | 17 598 | 27 996 | 35 898 | 55 698 |
| РОНДО | RONDO-POUF-L550 | 5 394 | 5 694 | 6 294 | 7 296 | 9 396 | 12 498 | 16 296 | 24 894 |
| РОНДО | RONDO-POUF-L550-SS | 5 394 | 5 694 | 6 294 | 7 296 | 9 396 | 12 498 | 16 296 | 24 894 |
| РОНДО | RONDO-POUF-L700 | 6 594 | 7 098 | 7 398 | 8 994 | 11 196 | 18 894 | 24 894 | 38 898 |
| РОНДО | RONDO-POUF-L700-SS | 6 594 | 7 098 | 7 398 | 8 994 | 11 196 | 18 894 | 24 894 | 38 898 |
| РОНДО | RONDO-CHAIR-PS | 7 494 | 8 298 | 9 498 | 9 696 | 11 196 | 14 298 | 18 198 | 27 996 |
| РОНДО | RONDO-CHAIR-SS | 8 994 | 9 498 | 10 698 | 10 896 | 12 498 | 15 696 | 19 398 | 29 694 |
Letter designations (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) indicate the category of upholstery material. The fabric category is a conditional division by cost.
Shall We Contact You?
We are always ready to help you create an optimal space!
