rondo
Features:
Materials and Coating:
Series Composition:
Example of prices and sizes
| Изделие | Product name | Product name | PRICE, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | PRICE, UAH | Length, mm | Depth, mm | Height, mm | PRICE, UAH |
| РОНДО | RONDO-1-550 | RONDO-1-550 (550х550х800H) | 9 894 | 9 894 | 10 596 | 11 598 | 13 794 | 16 998 | 29 898 | 38 298 | 58 896 | 9 894 | 550 | 550 | 800 | 9 894 |
| РОНДО | RONDO-1-700 | RONDO-1-700 (700х700х800H) | 12 798 | 12 798 | 13 794 | 14 496 | 17 598 | 21 996 | 37 194 | 50 298 | 74 196 | 12 798 | 700 | 700 | 800 | 12 798 |
| РОНДО | RONDO-2-550 | RONDO-2-550 (1250х550х800H) | 19 398 | 19 398 | 21 096 | 23 298 | 26 394 | 34 998 | 56 694 | 76 194 | 115 296 | 19 398 | 1250 | 550 | 800 | 19 398 |
| РОНДО | RONDO-2-700 | RONDO-2-700 (1250х700х800H) | 21 594 | 21 594 | 23 298 | 24 096 | 29 898 | 38 298 | 63 498 | 82 896 | 128 496 | 21 594 | 1250 | 700 | 800 | 21 594 |
| РОНДО | RONDO-BANQUETTE | RONDO-BANQUETTE (1250х550х450H) | 11 196 | 11 196 | 12 096 | 13 098 | 15 594 | 19 398 | 30 798 | 39 498 | 61 296 | 11 196 | 1250 | 550 | 450 | 11 196 |
| РОНДО | RONDO-POUF-L550 | RONDO-POUF-L550 (550х550х450H) | 5 994 | 5 994 | 6 294 | 6 996 | 8 094 | 10 398 | 13 794 | 17 994 | 27 396 | 5 994 | 550 | 550 | 450 | 5 994 |
| РОНДО | RONDO-POUF-L700 | RONDO-POUF-L700 (700х700х450H) | 7 296 | 7 296 | 7 896 | 8 196 | 9 894 | 12 396 | 20 796 | 27 396 | 42 798 | 7 296 | 700 | 700 | 450 | 7 296 |
| РОНДО | RONDO-CHAIR | RONDO-CHAIR (500х520х770H) | 8 298 | 8 298 | 9 198 | 10 494 | 10 698 | 12 396 | 15 798 | 20 094 | 30 798 | 8 298 | 500 | 520 | 770 | 8 298 |
Description and schemes
Price
| Изделие | Product name | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| РОНДО | RONDO-1-550-PS | 9 894 | 10 596 | 11 598 | 13 794 | 16 998 | 29 898 | 38 298 | 58 896 |
| РОНДО | RONDO-1-550-SS | 9 894 | 10 596 | 11 598 | 13 794 | 16 998 | 29 898 | 38 298 | 58 896 |
| РОНДО | RONDO-1-700-PS | 12 798 | 13 794 | 14 496 | 17 598 | 21 996 | 37 194 | 50 298 | 74 196 |
| РОНДО | RONDO-1-700-SS | 12 798 | 13 794 | 14 496 | 17 598 | 21 996 | 37 194 | 50 298 | 74 196 |
| РОНДО | RONDO-2-550-PS | 19 398 | 21 096 | 23 298 | 26 394 | 34 998 | 56 694 | 76 194 | 115 296 |
| РОНДО | RONDO-2-550-SS | 19 398 | 21 096 | 23 298 | 26 394 | 34 998 | 56 694 | 76 194 | 115 296 |
| РОНДО | RONDO-2-700-PS | 21 594 | 23 298 | 24 096 | 29 898 | 38 298 | 63 498 | 82 896 | 128 496 |
| РОНДО | RONDO-2-700-SS | 21 594 | 23 298 | 24 096 | 29 898 | 38 298 | 63 498 | 82 896 | 128 496 |
| РОНДО | RONDO-BANQUETTE-PS | 11 196 | 12 096 | 13 098 | 15 594 | 19 398 | 30 798 | 39 498 | 61 296 |
| РОНДО | RONDO-BANQUETTE-SS | 11 196 | 12 096 | 13 098 | 15 594 | 19 398 | 30 798 | 39 498 | 61 296 |
| РОНДО | RONDO-POUF-L550 | 5 994 | 6 294 | 6 996 | 8 094 | 10 398 | 13 794 | 17 994 | 27 396 |
| РОНДО | RONDO-POUF-L550-SS | 5 994 | 6 294 | 6 996 | 8 094 | 10 398 | 13 794 | 17 994 | 27 396 |
| РОНДО | RONDO-POUF-L700 | 7 296 | 7 896 | 8 196 | 9 894 | 12 396 | 20 796 | 27 396 | 42 798 |
| РОНДО | RONDO-POUF-L700-SS | 7 296 | 7 896 | 8 196 | 9 894 | 12 396 | 20 796 | 27 396 | 42 798 |
| РОНДО | RONDO-CHAIR-PS | 8 298 | 9 198 | 10 494 | 10 698 | 12 396 | 15 798 | 20 094 | 30 798 |
| РОНДО | RONDO-CHAIR-SS | 9 894 | 10 494 | 11 796 | 11 994 | 13 794 | 17 298 | 21 396 | 32 694 |
Letter designations (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) indicate the category of upholstery material. The fabric category is a conditional division by cost.
Shall We Contact You?
We are always ready to help you create an optimal space!
