nemo
Features:
Materials and Coating:
Series Composition:
Example of prices and sizes
| Изделие | Product name | Product name | PRICE, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | PRICE, UAH | Length, mm | Depth, mm | Height, mm | PRICE, UAH |
| НЕМО | NEMO-1 ARMCHAIR | NEMO-1 ARMCHAIR (600х635х850H) | 13 794 | 13 794 | 14 298 | 15 198 | 15 798 | 17 994 | 25 296 | 32 094 | 48 096 | 13 794 | 600 | 635 | 850 | 13 794 |
| НЕМО | NEMO-2 SOFA | NEMO-2 SOFA (1200х635х850H) | 20 394 | 20 394 | 21 594 | 23 298 | 25 296 | 28 596 | 40 494 | 52 398 | 78 396 | 20 394 | 1200 | 635 | 850 | 20 394 |
Description and schemes
Price
| Изделие | Product name | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| НЕМО | NEMO-1-PS | 13 794 | 14 298 | 15 198 | 15 798 | 17 994 | 25 296 | 32 094 | 48 096 |
| НЕМО | NEMO-1-SS | 17 796 | 17 898 | 18 594 | 19 998 | 22 794 | 33 498 | 41 196 | 61 596 |
| НЕМО | NEMO-2-PS | 20 394 | 21 594 | 23 298 | 25 296 | 28 596 | 40 494 | 52 398 | 78 396 |
| НЕМО | NEMO-2-SS | 25 296 | 26 598 | 27 498 | 29 994 | 36 798 | 52 698 | 66 396 | 97 896 |
| НЕМО | NEMO-BANQUETTE-PS | 10 296 | 10 494 | 10 896 | 11 196 | 12 696 | 18 096 | 23 298 | 34 998 |
| НЕМО | NEMO-BANQUETTE-SS | 11 196 | 11 796 | 12 594 | 13 098 | 14 196 | 21 396 | 26 394 | 41 694 |
| НЕМО | NEMO-QUADRO-PS | 41 694 | 43 596 | 45 798 | 52 398 | 58 896 | 82 896 | 104 394 | 162 996 |
| НЕМО | NEMO-QUADRO-SS | 50 394 | 52 698 | 54 894 | 59 598 | 70 698 | 104 898 | 134 394 | 204 498 |
| НЕМО | NEMO-CORNER-PS | 21 696 | 21 996 | 23 298 | 25 296 | 28 596 | 38 298 | 48 096 | 71 994 |
| НЕМО | NEMO-CORNER-SS | 28 896 | 29 994 | 31 194 | 33 498 | 39 096 | 52 698 | 66 396 | 97 896 |
| НЕМО | NEMO-POUF-PS | 6 498 | 6 894 | 6 996 | 7 194 | 7 998 | 11 196 | 14 196 | 21 096 |
| НЕМО | NEMO-POUF-SS | 7 296 | 7 494 | 7 896 | 7 998 | 9 396 | 13 794 | 16 698 | 26 394 |
| НЕМО | NEMO-TWIN-PS | 25 296 | 26 394 | 28 596 | 32 094 | 34 998 | 45 798 | 56 694 | 89 298 |
| НЕМО | NEMO-TWIN-SS | 33 498 | 34 398 | 35 898 | 37 794 | 43 494 | 61 596 | 75 294 | 113 796 |
| НЕМО | NEMO-CHAISE-LONGUE-PS | 17 598 | 17 994 | 19 296 | 19 998 | 23 298 | 32 094 | 40 494 | 61 296 |
| НЕМО | NEMO-CHAISE-LONGUE-SS | 21 294 | 21 696 | 22 896 | 24 096 | 28 896 | 41 196 | 50 394 | 75 294 |
Letter designations (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) indicate the category of upholstery material. The fabric category is a conditional division by cost.
Shall We Contact You?
We are always ready to help you create an optimal space!
