Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
РІМІНІ | РИМИНИ-1 КРЕСЛО | РИМИНИ-1 КРЕСЛО (600х600х780H) | 7 494 | 7 494 | 8 298 | 8 994 | 10 194 | 11 496 | 15 894 | 17 298 | 24 894 |
РІМІНІ | РИМИНИ-2 ДИВАН | РИМИНИ-2 ДИВАН (1200х600х780H) | 11 994 | 11 994 | 13 194 | 14 496 | 16 596 | 18 696 | 23 496 | 26 994 | 37 296 |
РІМІНІ | РИМИНИ-3 ДИВАН | РИМИНИ-3 ДИВАН (1800х600х780H) | 15 894 | 15 894 | 17 994 | 20 094 | 22 794 | 26 298 | 27 594 | 31 794 | 44 196 |
Серия состоит:
Особенность:
Дополнительная опция:
Обустраивая мебелью необходимое пространство, мы всегда стремимся найти нечто комфортабельное и дополняющее интерьер. Серия Римини относится именно к данной категории, ведь это универсальная модель может использоваться как мебель для ресторанов, стул кресло в кухню или как мягкий уголок (при дополнительной максимальной комплектации). В изделии нет ничего лишнего, оно полностью состоит из элементов правильной геометрической формы: надежные металлические опоры, высокое мягкое сиденье, отделанное квадратами, элегантная спинка. Приобретая представленную модель, очередной раз подтверждается понятие гениальности в простоте.
Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
РІМІНІ | РИМИНИ-1 КРЕСЛО | 7 494 | 8 298 | 8 994 | 10 194 | 11 496 | 15 894 | 17 298 | 24 894 |
РІМІНІ | РИМИНИ-1-НС | 11 694 | 12 096 | 12 798 | 13 698 | 15 198 | 18 696 | 20 694 | 27 594 |
РІМІНІ | РИМИНИ-2 ДИВАН | 11 994 | 13 194 | 14 496 | 16 596 | 18 696 | 23 496 | 26 994 | 37 296 |
РІМІНІ | РИМИНИ-2-НС | 17 298 | 17 994 | 19 398 | 21 396 | 23 496 | 26 994 | 30 396 | 41 394 |
РІМІНІ | РИМИНИ-3 ДИВАН | 15 894 | 17 994 | 20 094 | 22 794 | 26 298 | 27 594 | 31 794 | 44 196 |
РІМІНІ | РИМИНИ-3-НС | 22 098 | 24 894 | 25 596 | 26 994 | 30 396 | 33 198 | 37 296 | 49 698 |
РІМІНІ | РИМИНИ-БАНКЕТКА-КС | 8 994 | 9 996 | 11 298 | 12 498 | 14 496 | 17 298 | 20 094 | 27 594 |
РІМІНІ | РИМИНИ-БАНКЕТКА-НС | 12 198 | 12 996 | 14 496 | 15 198 | 17 298 | 20 094 | 22 794 | 30 396 |
РІМІНІ | РИМИНИ-ДАБЛ-2-КС | 17 994 | 20 094 | 21 396 | 24 198 | 27 594 | 34 494 | 40 098 | 55 194 |
РІМІНІ | РИМИНИ-ДАБЛ-2-НС | 20 694 | 22 794 | 24 894 | 26 994 | 30 396 | 37 296 | 42 798 | 57 996 |
РІМІНІ | РИМИНИ-УГОЛ-КС | 10 998 | 11 994 | 12 996 | 14 496 | 16 596 | 22 794 | 26 994 | 37 296 |
РІМІНІ | РИМИНИ-УГОЛ-НС | 15 894 | 16 596 | 18 696 | 20 094 | 20 694 | 26 994 | 30 396 | 41 394 |
РІМІНІ | РИМИНИ-ПУФ-КС | 5 796 | 6 498 | 6 894 | 7 494 | 8 598 | 11 496 | 13 494 | 19 398 |
РІМІНІ | РИМИНИ-ПУФ-НС | 8 898 | 9 396 | 9 696 | 10 194 | 10 998 | 13 794 | 15 894 | 21 396 |
Нет отзывов об этом товаре.