Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ТОМАС | ТОМАС-1 КРЕСЛО | ТОМАС-1 КРЕСЛО (600х710х840H) | 8 196 | 8 196 | 9 396 | 10 398 | 11 898 | 13 596 | 21 594 | 25 194 | 36 294 |
ТОМАС | ТОМАС-2 ДИВАН | ТОМАС-2 ДИВАН (1100х710х840H) | 11 094 | 11 094 | 12 198 | 13 794 | 15 594 | 17 796 | 27 396 | 31 794 | 45 798 |
ТОМАС | ТОМАС-3 ДИВАН | ТОМАС-3 ДИВАН (1600х710х840H) | 15 594 | 15 594 | 17 094 | 20 094 | 22 896 | 26 694 | 39 996 | 47 298 | 67 998 |
Серия состоит:
Особенности:
Дополнительная опция:
Сидя на диване Томас, Вы сможете насладиться и ощутить полный букет вкуса и аромата приготовленных блюд. Лаконичные формы дивана, небольшой наклон спинки, эргономичное сиденье, высокие хромированные опоры оставят хорошее впечатление от Вашего ресторана. При помощи соединительного элемента диваны составляются в угловые композиции, оптимально занимая пространство интерьера.
Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ТОМАС | ТОМАС-1-КС | 8 196 | 9 396 | 10 398 | 11 898 | 13 596 | 21 594 | 25 194 | 36 294 |
ТОМАС | ТОМАС-1-НС | 8 898 | 9 894 | 11 094 | 12 396 | 14 196 | 22 194 | 25 896 | 36 996 |
ТОМАС | ТОМАС-2-КС | 11 094 | 12 198 | 13 794 | 15 594 | 17 796 | 27 396 | 31 794 | 45 798 |
ТОМАС | ТОМАС-2-НС | 11 898 | 13 296 | 14 796 | 17 094 | 19 296 | 28 896 | 33 294 | 48 798 |
ТОМАС | ТОМАС-3-КС | 15 594 | 17 094 | 20 094 | 22 896 | 26 694 | 39 996 | 47 298 | 67 998 |
ТОМАС | ТОМАС-3-НС | 16 296 | 18 594 | 21 594 | 24 396 | 28 194 | 42 198 | 50 298 | 72 498 |
ТОМАС | ТОМАС-УГОЛ-КС | 12 396 | 13 794 | 16 296 | 18 594 | 20 796 | 32 598 | 37 698 | 54 696 |
ТОМАС | ТОМАС-УГОЛ-НС | 12 894 | 14 394 | 16 296 | 18 594 | 21 594 | 33 294 | 39 198 | 57 696 |
Нет отзывов об этом товаре.