Форум стілець
Особливості:
• Міцний каркас з нержавіючої або конструкційної сталі.
• Підходить для дому, офісу, HoReCa та громадських просторів.
• Розрахований на інтенсивну експлуатацію.
Матеріали та покриття:
• Вибір тканин, шкіри та екошкіри з 800+ кольорів і фактур.
• Вибір кольору покриття металу.
Склад серії:
• Крісло (3 типи), стілець напівбарний (2 типи), стілець барний (2 типи).
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ЦЕНА, UAH |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-БАРНЫЙ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-БАРНЫЙ (610х570х1030H) | 13 398 | 13 398 | 13 794 | 14 094 | 15 294 | 17 994 | 23 298 | 28 596 | 41 694 | 610 | 570 | 1030 | 13 398 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ (610х540х750H) | 10 596 | 10 596 | 10 698 | 10 896 | 12 696 | 15 294 | 20 298 | 25 296 | 36 198 | 610 | 540 | 750 | 10 596 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ (610х570х930H) | 13 098 | 13 098 | 13 398 | 13 794 | 15 198 | 17 994 | 23 298 | 28 596 | 41 694 | 610 | 570 | 930 | 13 098 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-БАРНЫЙ | ФОРУМ-СТУЛ-БАРНЫЙ (580х500х910H) | 11 994 | 11 994 | 12 096 | 12 396 | 12 996 | 15 594 | 19 998 | 23 298 | 33 798 | 580 | 500 | 910 | 11 994 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ | ФОРУМ-СТУЛ (580х550х730H) | 11 196 | 11 196 | 11 598 | 11 796 | 12 798 | 15 294 | 19 398 | 24 096 | 33 798 | 580 | 550 | 730 | 11 196 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ | ФОРУМ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ (580х500х810H) | 11 796 | 11 796 | 11 994 | 12 096 | 12 996 | 15 594 | 19 398 | 23 298 | 33 798 | 580 | 500 | 810 | 11 796 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-Х-СТУЛ | ФОРУМ-Х-СТУЛ (580х540х730H) | 9 594 | 9 594 | 9 894 | 10 296 | 11 196 | 13 098 | 17 598 | 21 396 | 32 094 | 580 | 540 | 730 | 9 594 |
Опис та схеми
Ціна
| Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-БАРНЫЙ-КС | 13 398 | 13 794 | 14 094 | 15 294 | 17 994 | 23 298 | 28 596 | 41 694 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-БАРНЫЙ-НС | 17 796 | 17 898 | 18 096 | 19 194 | 22 596 | 29 994 | 34 398 | 50 394 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-КС | 10 596 | 10 698 | 10 896 | 12 696 | 15 294 | 20 298 | 25 296 | 36 198 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ-КС | 13 098 | 13 398 | 13 794 | 15 198 | 17 994 | 23 298 | 28 596 | 41 694 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ-НС | 17 394 | 17 496 | 17 796 | 18 894 | 22 494 | 28 896 | 34 398 | 50 394 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-ЭЛЕГАНТ-СТУЛ-НС | 13 398 | 13 596 | 13 698 | 15 096 | 17 496 | 24 096 | 28 896 | 42 294 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-БАРНЫЙ-КС | 11 994 | 12 096 | 12 396 | 12 996 | 15 594 | 19 998 | 23 298 | 33 798 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-БАРНЫЙ-НС | 16 098 | 16 194 | 16 398 | 17 298 | 20 298 | 26 598 | 28 896 | 43 494 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-КС | 11 196 | 11 598 | 11 796 | 12 798 | 15 294 | 19 398 | 24 096 | 33 798 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ-КС | 11 796 | 11 994 | 12 096 | 12 996 | 15 594 | 19 398 | 23 298 | 33 798 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ-НС | 15 798 | 15 996 | 16 098 | 16 398 | 19 698 | 24 096 | 28 896 | 42 294 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-СТУЛ-НС | 14 994 | 15 096 | 15 198 | 15 996 | 18 894 | 24 096 | 28 896 | 42 294 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-Х-СТУЛ-КС | 9 594 | 9 894 | 10 296 | 11 196 | 13 098 | 17 598 | 21 396 | 32 094 |
| ФОРУМ | ФОРУМ-Х-СТУЛ-НС | 12 096 | 12 396 | 12 498 | 13 698 | 16 098 | 20 898 | 25 296 | 36 798 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | forum.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | forum.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | forum.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
