Фаетон
Особливості:
• Міцна модульна конструкція.
• Підходить для дому, офісу, HoReCa та громадських просторів.
• Зручна посадка за столом, розрахований на інтенсивну експлуатацію.
Матеріали та покриття:
• Вибір тканин, шкіри та екошкіри з 800+ кольорів і фактур.
Склад серії:
• Диван (двомісний, тримісний), крісло, з’єднувальний елемент «сектор».
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ЦЕНА, UAH |
| ФАЕТОН | ФАЭТОН-1 КРЕСЛО | ФАЭТОН-1 КРЕСЛО (600х700х1030H) | 23 298 | 23 298 | 27 396 | 30 798 | 36 198 | 41 694 | 64 494 | 76 194 | 113 196 | 23 298 | 600 | 700 | 1030 | 23 298 |
| ФАЕТОН | ФАЭТОН-2 ДИВАН | ФАЭТОН-2 ДИВАН (1200х700х1030H) | 32 694 | 32 694 | 37 194 | 43 596 | 51 396 | 59 994 | 84 996 | 100 098 | 147 894 | 32 694 | 1200 | 700 | 1030 | 32 694 |
| ФАЕТОН | ФАЭТОН-3 ДИВАН | ФАЭТОН-3 ДИВАН (1500х700х1030H) | 39 498 | 39 498 | 44 796 | 53 598 | 62 196 | 74 196 | 102 294 | 121 794 | 178 098 | 39 498 | 1500 | 700 | 1030 | 39 498 |
Опис та схеми
Ціна
| Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| ФАЕТОН | ФАЭТОН-1 | 23 298 | 27 396 | 30 798 | 36 198 | 41 694 | 64 494 | 76 194 | 113 196 |
| ФАЕТОН | ФАЭТОН-2 | 32 694 | 37 194 | 43 596 | 51 396 | 59 994 | 84 996 | 100 098 | 147 894 |
| ФАЕТОН | ФАЭТОН-3 | 39 498 | 44 796 | 53 598 | 62 196 | 74 196 | 102 294 | 121 794 | 178 098 |
| ФАЕТОН | ФАЭТОН-СЕКТОР | 27 396 | 30 798 | 34 998 | 39 498 | 44 796 | 64 494 | 76 194 | 106 698 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | faeton.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | faeton.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | faeton.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
