Сіті
Особливості:
• Міцна конструкція: каркас з нержавіючої або конструкційної сталі.
• Модульна система, підходить для дому, офісу, HoReCa та громадських просторів.
• Розрахований на інтенсивну щоденну експлуатацію.
Матеріали та покриття:
• Вибір тканин, шкіри та екошкіри з 800+ кольорів і фактур.
• Вибір кольору покриття металу.
Склад серії:
• Дивани (2-, 3-місні), крісло, секції (1-, 2-, 3-місні, з/без підлокітників), пуф, банкетка, столи (2 види).
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ЦЕНА, UAH |
| СІТІ | СИТИ-1 КРЕСЛО | СИТИ-1 КРЕСЛО (680х860х750H) | 22 698 | 22 698 | 24 696 | 26 598 | 28 398 | 30 198 | 41 598 | 47 094 | 62 196 | 22 698 | 680 | 860 | 750 | 22 698 |
| СІТІ | СИТИ-2 ДИВАН | СИТИ-2 ДИВАН (1530х860х750H) | 37 794 | 37 794 | 42 396 | 47 994 | 54 798 | 64 098 | 75 294 | 88 398 | 120 396 | 37 794 | 1530 | 860 | 750 | 37 794 |
| СІТІ | СИТИ-3 ДИВАН | СИТИ-3 ДИВАН (1880х860х750H) | 43 494 | 43 494 | 47 094 | 52 794 | 58 296 | 67 698 | 93 996 | 110 994 | 150 396 | 43 494 | 1880 | 860 | 750 | 43 494 |
Опис та схеми
Ціна
| Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| СІТІ | СИТИ-1-КС | 22 698 | 24 696 | 26 598 | 28 398 | 30 198 | 41 598 | 47 094 | 62 196 |
| СІТІ | СИТИ-1-НС | 29 298 | 30 198 | 32 196 | 34 098 | 35 994 | 47 094 | 52 794 | 67 698 |
| СІТІ | СИТИ-2-КС | 37 794 | 42 396 | 47 994 | 54 798 | 64 098 | 75 294 | 88 398 | 120 396 |
| СІТІ | СИТИ-2-НС | 52 794 | 58 296 | 64 098 | 69 696 | 77 196 | 88 398 | 101 598 | 133 494 |
| СІТІ | СИТИ-3-КС | 43 494 | 47 094 | 52 794 | 58 296 | 67 698 | 93 996 | 110 994 | 150 396 |
| СІТІ | СИТИ-3-НС | 60 198 | 64 098 | 69 696 | 75 294 | 82 896 | 109 194 | 125 898 | 165 294 |
| СІТІ | СИТИ-БАНКЕТКА-КС | 19 998 | 20 898 | 22 698 | 23 796 | 25 698 | 32 994 | 36 894 | 47 094 |
| СІТІ | СИТИ-БАНКЕТКА-НС | 27 498 | 28 398 | 29 298 | 31 194 | 32 994 | 39 594 | 43 494 | 53 796 |
| СІТІ | СИТИ-ПУФ-КС | 14 298 | 14 994 | 15 594 | 16 296 | 17 196 | 21 798 | 23 796 | 29 298 |
| СІТІ | СИТИ-ПУФ-НС | 20 898 | 21 396 | 21 798 | 22 398 | 22 698 | 26 598 | 29 298 | 34 098 |
| СІТІ | СИТИ-С-1-0-КС | 22 698 | 24 696 | 25 698 | 28 398 | 30 198 | 41 598 | 47 094 | 62 196 |
| СІТІ | СИТИ-С-1-0-НС | 28 398 | 29 298 | 31 194 | 32 994 | 35 994 | 46 398 | 51 894 | 67 698 |
| СІТІ | СИТИ-С-1Л-КС | 21 798 | 22 698 | 24 696 | 26 598 | 29 298 | 40 494 | 46 398 | 62 196 |
| СІТІ | СИТИ-С-1Л-НС | 31 194 | 32 196 | 34 098 | 35 994 | 37 794 | 49 098 | 54 798 | 69 696 |
| СІТІ | СИТИ-С-1П-КС | 21 798 | 22 698 | 24 696 | 26 598 | 29 298 | 40 494 | 46 398 | 62 196 |
| СІТІ | СИТИ-С-1П-НС | 31 194 | 32 196 | 34 098 | 35 994 | 37 794 | 49 098 | 54 798 | 69 696 |
| СІТІ | СИТИ-С-2-0-КС | 34 896 | 39 594 | 45 396 | 52 794 | 62 196 | 73 398 | 86 496 | 118 398 |
| СІТІ | СИТИ-С-2-0-НС | 47 094 | 50 898 | 58 296 | 64 098 | 71 694 | 84 594 | 95 994 | 127 896 |
| СІТІ | СИТИ-С-2Л-КС | 35 994 | 40 494 | 47 094 | 53 796 | 62 196 | 73 398 | 86 496 | 118 398 |
| СІТІ | СИТИ-С-2Л-НС | 49 998 | 53 796 | 60 198 | 67 698 | 75 294 | 86 496 | 99 798 | 129 696 |
| СІТІ | СИТИ-С-2П-КС | 35 994 | 40 494 | 47 094 | 53 796 | 62 196 | 73 398 | 86 496 | 118 398 |
| СІТІ | СИТИ-С-2П-НС | 49 998 | 53 796 | 60 198 | 67 698 | 75 294 | 86 496 | 99 798 | 129 696 |
| СІТІ | СИТИ-С-3-0-КС | 40 494 | 44 394 | 49 998 | 56 496 | 64 098 | 92 298 | 107 298 | 148 494 |
| СІТІ | СИТИ-С-3-0-НС | 53 796 | 58 296 | 64 098 | 69 696 | 77 196 | 103 398 | 120 396 | 159 696 |
| СІТІ | СИТИ-С-3Л-КС | 41 598 | 46 398 | 50 898 | 58 296 | 65 796 | 92 298 | 109 194 | 150 396 |
| СІТІ | СИТИ-С-3Л-НС | 64 098 | 67 698 | 71 694 | 78 996 | 84 594 | 110 994 | 127 896 | 167 394 |
| СІТІ | СИТИ-С-3П-КС | 41 598 | 46 398 | 50 898 | 58 296 | 65 796 | 92 298 | 109 194 | 150 396 |
| СІТІ | СИТИ-С-3П-НС | 64 098 | 67 698 | 71 694 | 78 996 | 84 594 | 110 994 | 127 896 | 167 394 |
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-17-ДН-КС | 14 196 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-17-ДН-НС | 18 198 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-17-СК-КС | 12 498 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-17-СК-НС | 17 394 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-17-СМ-КС | 11 496 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-17-СМ-НС | 16 494 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-17-СП-КС | 11 496 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-17-СП-НС | 16 494 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-17-СТ-КС | 12 096 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-17-СТ-НС | 17 196 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-17-ФК-КС | 11 298 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-17-ФК-НС | 15 594 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-17-ФШ-КС | 12 096 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-17-ФШ-НС | 16 494 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-18-ДН-КС | 23 796 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-18-ДН-НС | 28 398 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-18-СК-КС | 19 998 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-18-СК-НС | 26 598 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-18-СМ-КС | 18 498 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-18-СМ-НС | 24 696 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-18-СП-КС | 18 198 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-18-СП-НС | 24 696 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-18-СТ-КС | 19 998 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-18-СТ-НС | 25 698 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-18-ФК-КС | 17 496 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-18-ФК-НС | 22 698 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-18-ФШ-КС | 19 998 | |||||||
| СІТІ | СИТИ-СТОЛ-18-ФШ-НС | 24 696 | |||||||
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | siti.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | siti.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | siti.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
