antara
Особливості:
Матеріали та покриття:
Склад серії:
Приклад цін та розмірів
| Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ЦЕНА, UAH |
| АНТАРА | АНТАРА-1 КРЕСЛО | АНТАРА-1 КРЕСЛО (600х680х1280H) | 14 796 | 14 796 | 15 696 | 15 996 | 17 394 | 21 294 | 35 394 | 43 494 | 64 794 | 14 796 | 600 | 680 | 1280 | 14 796 |
| АНТАРА | АНТАРА-2 ДИВАН | АНТАРА-2 ДИВАН (1200х680х1280H) | 21 294 | 21 294 | 22 494 | 23 898 | 27 894 | 33 894 | 57 696 | 69 894 | 105 498 | 21 294 | 1200 | 680 | 1280 | 21 294 |
| АНТАРА | АНТАРА-3 ДИВАН | АНТАРА-3 ДИВАН (1800х680х1280H) | 27 894 | 27 894 | 30 198 | 32 898 | 38 496 | 47 094 | 74 394 | 93 498 | 141 396 | 27 894 | 1800 | 680 | 1280 | 27 894 |
Опис та схеми
Ціна
| Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| АНТАРА | АНТАРА-1 | 14 796 | 15 696 | 15 996 | 17 394 | 21 294 | 35 394 | 43 494 | 64 794 |
| АНТАРА | АНТАРА-2 | 21 294 | 22 494 | 23 898 | 27 894 | 33 894 | 57 696 | 69 894 | 105 498 |
| АНТАРА | АНТАРА-3 | 27 894 | 30 198 | 32 898 | 38 496 | 47 094 | 74 394 | 93 498 | 141 396 |
| АНТАРА | АНТАРА-ДАБЛ-2 | 35 994 | 39 894 | 42 198 | 47 094 | 59 994 | 93 498 | 114 894 | 176 994 |
| АНТАРА | АНТАРА-УГОЛ | 20 598 | 21 294 | 22 398 | 26 598 | 32 898 | 55 398 | 67 494 | 100 698 |
| АНТАРА | АНТАРА-ПУФ | 7 698 | 8 298 | 8 994 | 10 494 | 12 996 | 19 998 | 25 698 | 38 496 |
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
Файли для завантаження
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | antara.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | antara.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | antara.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
Зв'язатися з Вами?
Ми завжди готові допомогти вам створити оптимальний простір!
