Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
БРАВО | БРАВО-1 КРЕСЛО | БРАВО-1 КРЕСЛО (600х710х770H) | 5 898 | 5 898 | 6 594 | 7 398 | 8 298 | 9 498 | 14 496 | 16 596 | 23 496 |
БРАВО | БРАВО-2 ДИВАН | БРАВО-2 ДИВАН (1160х710х770H) | 9 498 | 9 498 | 10 698 | 12 396 | 14 496 | 16 596 | 25 596 | 29 694 | 42 798 |
БРАВО | БРАВО-3 ДИВАН | БРАВО-3 ДИВАН (1720х710х770H) | 12 894 | 12 894 | 15 198 | 17 298 | 20 094 | 22 794 | 35 898 | 42 798 | 59 394 |
БРАВО | БРАВО-БАНКЕТКА | БРАВО-БАНКЕТКА (1160х540х440H) | 6 294 | 6 294 | 6 798 | 7 596 | 8 598 | 9 594 | 14 496 | 16 596 | 22 794 |
БРАВО | БРАВО-ПУФ | БРАВО-ПУФ (600х540х440H) | 4 194 | 4 194 | 4 494 | 4 998 | 5 598 | 6 294 | 7 896 | 8 898 | 11 994 |
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-ДЕРЕВО | БРАВО-СТОЛ-ДЕРЕВО (ЯСЕНЬ) (800х630х420H) | 11 496 | 11 496 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-СТЕКЛО | БРАВО-СТОЛ-СТЕКЛО (800х630х420H) | 5 496 | 5 496 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-ФАНЕРА | БРАВО-СТОЛ-ФАНЕРА (800х630х420H) | 6 894 | 6 894 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТУЛ | БРАВО-СТУЛ (480х500х770H) | 4 794 | 4 794 | 5 094 | 5 598 | 5 994 | 6 594 | 8 994 | 10 398 | 13 698 |
БРАВО | БРАВО-ТАБУРЕТ | БРАВО-ТАБУРЕТ (480х480х480H) | 2 994 | 2 994 | 3 294 | 3 594 | 4 098 | 4 494 | 4 494 | 5 094 | 6 594 |
Каркасы столов:
Столики
могут быть использованы как отдельные предметы интерьера помещения,
например в качестве журнальных столов, так и в комплекте с мягкой
мебелью производителя для обустройства мест для посетителей.
Изделия компактного размера, поэтому подойдут для интерьеров с ограниченным местом.
«Браво» — универсальные столы, которые подходят как для сегмента HoReCa, так и для дома, офиса, зоны ожидания или салона.
Составляющие серии:
Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
БРАВО | БРАВО-1 КРЕСЛО | 5 898 | 6 594 | 7 398 | 8 298 | 9 498 | 14 496 | 16 596 | 23 496 |
БРАВО | БРАВО-2 ДИВАН | 9 498 | 10 698 | 12 396 | 14 496 | 16 596 | 25 596 | 29 694 | 42 798 |
БРАВО | БРАВО-3 ДИВАН | 12 894 | 15 198 | 17 298 | 20 094 | 22 794 | 35 898 | 42 798 | 59 394 |
БРАВО | БРАВО-БАНКЕТКА | 6 294 | 6 798 | 7 596 | 8 598 | 9 594 | 14 496 | 16 596 | 22 794 |
БРАВО | БРАВО-БАНКЕТКА-2-КС | 8 298 | 9 198 | 10 296 | 11 496 | 12 996 | 19 398 | 22 098 | 30 396 |
БРАВО | БРАВО-ПУФ | 4 194 | 4 494 | 4 998 | 5 598 | 6 294 | 7 896 | 8 898 | 11 994 |
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-ДЕРЕВО | 11 496 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-1-СК-КС | 6 798 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-1-СМ-КС | 5 598 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-СТЕКЛО | 5 496 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-1-СТ-КС | 6 096 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-ФАНЕРА | 6 894 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-1-ФШ-КС | 8 694 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-2-ДН-КС | 13 596 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-2-СК-КС | 7 998 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-2-СМ-КС | 6 396 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-2-СП-КС | 6 096 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-2-СТ-КС | 7 194 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-2-ФК-КС | 8 094 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-2-ФШ-КС | 9 996 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-3-ДН-КС | 15 894 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-3-СК-КС | 8 994 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-3-СМ-КС | 7 296 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-3-СП-КС | 6 894 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-3-СТ-КС | 8 196 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-3-ФК-КС | 9 198 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-3-ФШ-КС | 11 394 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-4-ДН-КС | 17 994 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-4-СК-КС | 10 194 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-4-СМ-КС | 8 094 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-4-СП-КС | 7 896 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-4-СТ-КС | 8 994 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-4-ФК-КС | 10 194 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТОЛ-14-4-ФШ-КС | 12 798 | |||||||
БРАВО | БРАВО-СТУЛ | 4 794 | 5 094 | 5 598 | 5 994 | 6 594 | 8 994 | 10 398 | 13 698 |
БРАВО | БРАВО-ТАБУРЕТ | 2 994 | 3 294 | 3 594 | 4 098 | 4 494 | 4 494 | 5 094 | 6 594 |
RAL. Приведена электронная версия каталога RAL, которая может быть использована только для предварительного ознакомления, поскольку цвета на экране вашего монитора могут отличаться от эталонных из-за особенностей цветопередачи, технических особенностей и ограничений электронных устройств.
Дерево и шпон. Разная плотность, структура и первоначальный оттенок дерева могут влиять на цвет конечного изделия.
При покраске используется постоянная технология.
Данный образец следует использовать как ориентировочные характеристики дерева.
Нет отзывов об этом товаре.