Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ВАН ГОГ | ВАН ГОГ-БАНКЕТКА-2-19-КС/B | 5 994 | 7 296 | 8 994 | 11 496 | 13 998 | 22 998 | 28 494 | 43 998 |
ВАН ГОГ | ВАН ГОГ-БАНКЕТКА-2-19-НС/B | 8 394 | 9 798 | 11 496 | 13 494 | 16 494 | 25 494 | 30 996 | 46 494 |
ВАН ГОГ | ВАН ГОГ-ПУФ-2-23-КС | 4 398 | 5 496 | 6 894 | 8 496 | 10 998 | 16 998 | 20 994 | 32 496 |
ВАН ГОГ | ВАН ГОГ-ПУФ-2-23-НС | 6 294 | 7 398 | 8 694 | 10 494 | 12 498 | 18 996 | 22 998 | 34 494 |
ВАН ГОГ | ВАН ГОГ-СТІЛ-2-14-КС | 3 846 | 4 794 | 5 994 | 7 398 | 9 198 | 15 498 | 19 494 | 30 498 |
ВАН ГОГ | ВАН ГОГ-СТІЛ-2-14-НС | 5 394 | 6 396 | 7 596 | 8 994 | 10 998 | 17 496 | 20 994 | 31 998 |
ВАН ГОГ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-ДН | 996 | |||||||
ВАН ГОГ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СК | 1 398 | |||||||
ВАН ГОГ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СМ | 1 146 | |||||||
ВАН ГОГ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СП | 744 | |||||||
ВАН ГОГ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СТ | 948 | |||||||
ВАН ГОГ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-ФК | 648 | |||||||
ВАН ГОГ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-ФШ | 798 | |||||||
ВАН ГОГ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ДН | 1 248 | |||||||
ВАН ГОГ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СК | 1 794 | |||||||
ВАН ГОГ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СМ | 1 398 | |||||||
ВАН ГОГ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СП | 894 | |||||||
ВАН ГОГ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СТ | 1 146 | |||||||
ВАН ГОГ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ФК | 798 | |||||||
ВАН ГОГ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ФШ | 948 | |||||||
RAL. Приведена электронная версия каталога RAL, которая может быть использована только для предварительного ознакомления, поскольку цвета на экране вашего монитора могут отличаться от эталонных из-за особенностей цветопередачи, технических особенностей и ограничений электронных устройств.
Дерево и шпон. Разная плотность, структура и первоначальный оттенок дерева могут влиять на цвет конечного изделия.
При покраске используется постоянная технология.
Данный образец следует использовать как ориентировочные характеристики дерева.