Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ВОРГОЛ | ВОРГОЛ-БАНКЕТКА-14-6-ДАБЛ-НС | 22 494 | 23 496 | 25 494 | 26 994 | 29 994 | 37 494 | 42 498 | 56 994 |
ВОРГОЛ | ВОРГОЛ-БАНКЕТКА-14-6-НС | 12 996 | 14 496 | 15 996 | 17 994 | 20 496 | 28 494 | 33 498 | 46 998 |
ВОРГОЛ | ВОРГОЛ-ПУФ-10-6-ДАБЛ-НС | 21 498 | 22 494 | 23 496 | 24 498 | 26 994 | 31 494 | 34 494 | 43 998 |
ВОРГОЛ | ВОРГОЛ-ПУФ-10-6-НС | 11 994 | 12 996 | 13 998 | 14 994 | 16 494 | 21 996 | 25 494 | 34 494 |
ВОРГОЛ | ВОРГОЛ-СТІЛ-13-6-ДАБЛ-НС | 20 994 | 21 996 | 22 998 | 23 994 | 26 496 | 29 994 | 32 994 | 41 496 |
ВОРГОЛ | ВОРГОЛ-СТІЛ-13-6-НС | 11 994 | 12 498 | 13 494 | 14 496 | 15 996 | 20 994 | 23 994 | 32 496 |
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-1080Х310-ДН | 1 248 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-1080Х310-СК | 4 644 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-1080Х310-СМ | 4 248 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-1080Х310-СП | 3 348 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-1080Х310-СТ | 3 894 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-1080Х310-ФК | 846 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-480Х310-ДН | 648 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-480Х310-СК | 3 246 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-480Х310-СМ | 3 198 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-480Х310-СП | 2 694 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-480Х310-СТ | 2 946 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-480Х310-ФК | 444 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-480Х480-ДН | 846 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-480Х480-СК | 3 798 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-480Х480-СМ | 3 594 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-480Х480-СП | 2 946 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-480Х480-СТ | 3 294 | |||||||
ВОРГОЛ | ПОЛИЦЯ-480Х480-ФК | 594 | |||||||
ВОРГОЛ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х430-ДН | 948 | |||||||
ВОРГОЛ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х430-СК | 1 344 | |||||||
ВОРГОЛ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х430-СМ | 1 098 | |||||||
ВОРГОЛ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х430-СП | 696 | |||||||
ВОРГОЛ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х430-СТ | 894 | |||||||
ВОРГОЛ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х430-ФК | 648 | |||||||
ВОРГОЛ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х430-ФШ | 744 | |||||||
ВОРГОЛ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ДН | 1 248 | |||||||
ВОРГОЛ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СК | 1 794 | |||||||
ВОРГОЛ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СМ | 1 398 | |||||||
ВОРГОЛ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СП | 894 | |||||||
ВОРГОЛ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СТ | 1 146 | |||||||
ВОРГОЛ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ФК | 798 | |||||||
ВОРГОЛ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ФШ | 948 | |||||||
RAL. Приведена электронная версия каталога RAL, которая может быть использована только для предварительного ознакомления, поскольку цвета на экране вашего монитора могут отличаться от эталонных из-за особенностей цветопередачи, технических особенностей и ограничений электронных устройств.
Дерево и шпон. Разная плотность, структура и первоначальный оттенок дерева могут влиять на цвет конечного изделия.
При покраске используется постоянная технология.
Данный образец следует использовать как ориентировочные характеристики дерева.