Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
РУБЕНС | РУБЕНС-БАНКЕТКА-16-22-КС | 7 896 | 9 396 | 11 496 | 13 494 | 16 494 | 27 498 | 33 996 | 51 996 |
РУБЕНС | РУБЕНС-БАНКЕТКА-16-22-НС | 13 494 | 14 994 | 16 494 | 18 996 | 21 498 | 32 994 | 38 994 | 56 994 |
РУБЕНС | РУБЕНС-ПУФ-12-26-КС | 5 394 | 6 294 | 7 494 | 8 898 | 10 998 | 17 496 | 21 498 | 32 994 |
РУБЕНС | РУБЕНС-ПУФ-12-26-НС | 8 598 | 9 594 | 10 998 | 12 498 | 13 998 | 20 994 | 24 996 | 35 994 |
РУБЕНС | РУБЕНС-СТІЛ-15-18-КС | 4 896 | 5 796 | 6 894 | 8 196 | 9 894 | 15 996 | 19 494 | 29 496 |
РУБЕНС | РУБЕНС-СТІЛ-15-18-НС | 8 196 | 9 096 | 10 494 | 11 496 | 13 494 | 18 996 | 22 494 | 32 496 |
РУБЕНС | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-ДН | 996 | |||||||
РУБЕНС | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СК | 1 398 | |||||||
РУБЕНС | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СМ | 1 146 | |||||||
РУБЕНС | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СП | 744 | |||||||
РУБЕНС | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СТ | 948 | |||||||
РУБЕНС | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-ФК | 648 | |||||||
РУБЕНС | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-ФШ | 798 | |||||||
РУБЕНС | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ДН | 1 248 | |||||||
РУБЕНС | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СК | 1 794 | |||||||
РУБЕНС | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СМ | 1 398 | |||||||
РУБЕНС | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СП | 894 | |||||||
РУБЕНС | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СТ | 1 146 | |||||||
РУБЕНС | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ФК | 798 | |||||||
РУБЕНС | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ФШ | 948 | |||||||
RAL. Приведена электронная версия каталога RAL, которая может быть использована только для предварительного ознакомления, поскольку цвета на экране вашего монитора могут отличаться от эталонных из-за особенностей цветопередачи, технических особенностей и ограничений электронных устройств.
Дерево и шпон. Разная плотность, структура и первоначальный оттенок дерева могут влиять на цвет конечного изделия.
При покраске используется постоянная технология.
Данный образец следует использовать как ориентировочные характеристики дерева.