Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
РОССІ | РОССІ-БАНКЕТКА-13-20-КС | 5 694 | 6 894 | 8 196 | 9 798 | 12 498 | 19 494 | 23 496 | 35 994 |
РОССІ | РОССІ-БАНКЕТКА-13-20-НС | 8 394 | 9 498 | 10 998 | 12 498 | 14 994 | 21 996 | 26 496 | 38 496 |
РОССІ | РОССІ-ПУФ-9-24-КС | 4 146 | 4 896 | 5 898 | 6 996 | 8 694 | 13 998 | 16 998 | 25 998 |
РОССІ | РОССІ-ПУФ-9-24-НС | 6 396 | 7 098 | 7 998 | 9 096 | 10 998 | 15 996 | 18 996 | 27 996 |
РОССІ | РОССІ-СТІЛ-12-16-КС | 3 648 | 4 296 | 5 196 | 6 198 | 7 698 | 11 994 | 14 496 | 22 494 |
РОССІ | РОССІ-СТІЛ-12-16-НС | 5 496 | 6 198 | 7 098 | 8 094 | 9 696 | 13 998 | 16 494 | 23 994 |
РОССІ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-ДН | 948 | |||||||
РОССІ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-СК | 1 344 | |||||||
РОССІ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-СМ | 1 044 | |||||||
РОССІ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-СП | 696 | |||||||
РОССІ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-СТ | 894 | |||||||
РОССІ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-ФК | 648 | |||||||
РОССІ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-ФШ | 744 | |||||||
РОССІ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-ДН | 1 146 | |||||||
РОССІ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-СК | 1 698 | |||||||
РОССІ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-СМ | 1 344 | |||||||
РОССІ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-СП | 846 | |||||||
РОССІ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-СТ | 1 098 | |||||||
РОССІ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-ФК | 744 | |||||||
РОССІ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-ФШ | 894 | |||||||
RAL. Приведена электронная версия каталога RAL, которая может быть использована только для предварительного ознакомления, поскольку цвета на экране вашего монитора могут отличаться от эталонных из-за особенностей цветопередачи, технических особенностей и ограничений электронных устройств.
Дерево и шпон. Разная плотность, структура и первоначальный оттенок дерева могут влиять на цвет конечного изделия.
При покраске используется постоянная технология.
Данный образец следует использовать как ориентировочные характеристики дерева.