Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
РАФАЕЛЬ | РАФАЕЛЬ-БАНКЕТКА-13-10 | 6 096 | 7 194 | 8 496 | 10 494 | 12 498 | 19 494 | 23 994 | 36 498 |
РАФАЕЛЬ | РАФАЕЛЬ-ПУФ-9-12 | 4 098 | 4 794 | 5 796 | 6 894 | 8 298 | 13 998 | 16 998 | 25 494 |
РАФАЕЛЬ | РАФАЕЛЬ-ПУФ-9-13 | 4 494 | 5 298 | 6 198 | 7 296 | 8 796 | 14 496 | 17 496 | 25 998 |
РАФАЕЛЬ | РАФАЕЛЬ-СТІЛ-12-7 | 3 546 | 4 194 | 5 094 | 6 096 | 7 296 | 11 994 | 14 496 | 21 996 |
РАФАЕЛЬ | РАФАЕЛЬ-СТІЛ-12-8 | 3 948 | 4 644 | 5 496 | 6 498 | 7 794 | 12 498 | 14 994 | 22 494 |
РАФАЕЛЬ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-ДН | 948 | |||||||
РАФАЕЛЬ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-СК | 1 344 | |||||||
РАФАЕЛЬ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-СМ | 1 044 | |||||||
РАФАЕЛЬ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-СП | 696 | |||||||
РАФАЕЛЬ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-СТ | 894 | |||||||
РАФАЕЛЬ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-ФК | 648 | |||||||
РАФАЕЛЬ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-ФШ | 744 | |||||||
РАФАЕЛЬ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-ДН | 1 146 | |||||||
РАФАЕЛЬ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-СК | 1 698 | |||||||
РАФАЕЛЬ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-СМ | 1 344 | |||||||
РАФАЕЛЬ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-СП | 846 | |||||||
РАФАЕЛЬ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-СТ | 1 098 | |||||||
РАФАЕЛЬ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-ФК | 744 | |||||||
РАФАЕЛЬ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-ФШ | 894 | |||||||
RAL. Приведена электронная версия каталога RAL, которая может быть использована только для предварительного ознакомления, поскольку цвета на экране вашего монитора могут отличаться от эталонных из-за особенностей цветопередачи, технических особенностей и ограничений электронных устройств.
Дерево и шпон. Разная плотность, структура и первоначальный оттенок дерева могут влиять на цвет конечного изделия.
При покраске используется постоянная технология.
Данный образец следует использовать как ориентировочные характеристики дерева.