Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
МОНЕ | МОНЕ-БАНКЕТКА-7-9 | 5 694 | 6 996 | 8 496 | 10 494 | 12 996 | 20 994 | 25 998 | 39 996 |
МОНЕ | МОНЕ-ПУФ-7-12 | 3 744 | 4 494 | 5 496 | 6 594 | 8 196 | 13 494 | 16 494 | 25 494 |
МОНЕ | МОНЕ-СТІЛ-8-7 | 3 396 | 4 146 | 5 094 | 6 198 | 7 698 | 12 996 | 15 996 | 24 996 |
МОНЕ | ПОЛИЦЯ-600Х450-ДН | 996 | |||||||
МОНЕ | ПОЛИЦЯ-600Х450-СК | 1 398 | |||||||
МОНЕ | ПОЛИЦЯ-600Х450-СМ | 1 146 | |||||||
МОНЕ | ПОЛИЦЯ-600Х450-СП | 744 | |||||||
МОНЕ | ПОЛИЦЯ-600Х450-СТ | 948 | |||||||
МОНЕ | ПОЛИЦЯ-600Х450-ФК | 648 | |||||||
МОНЕ | ПОЛИЦЯ-600Х450-ФШ | 798 | |||||||
МОНЕ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-ДН | 996 | |||||||
МОНЕ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СК | 1 398 | |||||||
МОНЕ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СМ | 1 146 | |||||||
МОНЕ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СП | 744 | |||||||
МОНЕ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СТ | 948 | |||||||
МОНЕ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-ФК | 648 | |||||||
МОНЕ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-ФШ | 798 | |||||||
МОНЕ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ДН | 1 248 | |||||||
МОНЕ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СК | 1 794 | |||||||
МОНЕ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СМ | 1 398 | |||||||
МОНЕ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СП | 894 | |||||||
МОНЕ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СТ | 1 146 | |||||||
МОНЕ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ФК | 798 | |||||||
МОНЕ | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ФШ | 948 | |||||||
RAL. Приведена электронная версия каталога RAL, которая может быть использована только для предварительного ознакомления, поскольку цвета на экране вашего монитора могут отличаться от эталонных из-за особенностей цветопередачи, технических особенностей и ограничений электронных устройств.
Дерево и шпон. Разная плотность, структура и первоначальный оттенок дерева могут влиять на цвет конечного изделия.
При покраске используется постоянная технология.
Данный образец следует использовать как ориентировочные характеристики дерева.