Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ГОГЕН | ГОГЕН-БАНКЕТКА-8-22-КС | 7 194 | 8 394 | 9 996 | 11 994 | 14 496 | 22 494 | 27 498 | 41 496 |
ГОГЕН | ГОГЕН-БАНКЕТКА-8-22-НС | 12 498 | 13 998 | 15 498 | 16 998 | 19 998 | 27 996 | 32 496 | 46 494 |
ГОГЕН | ГОГЕН-ПУФ-8-26-КС | 4 194 | 4 794 | 5 598 | 6 498 | 7 794 | 11 994 | 14 994 | 21 996 |
ГОГЕН | ГОГЕН-ПУФ-8-26-НС | 7 494 | 8 094 | 8 898 | 9 798 | 11 496 | 15 498 | 17 994 | 24 996 |
ГОГЕН | ГОГЕН-СТІЛ-8-18-КС | 4 446 | 5 196 | 6 096 | 7 296 | 8 694 | 13 998 | 17 496 | 25 998 |
ГОГЕН | ГОГЕН-СТІЛ-8-18-НС | 7 698 | 8 496 | 9 396 | 10 494 | 12 498 | 17 496 | 20 496 | 29 496 |
ГОГЕН | ГОГЕН-СТІЛ-9-18-КС | 3 996 | 4 596 | 5 394 | 6 294 | 7 596 | 11 994 | 14 496 | 21 996 |
ГОГЕН | ГОГЕН-СТІЛ-9-18-НС | 7 296 | 7 896 | 8 598 | 9 594 | 10 998 | 15 498 | 17 994 | 24 996 |
ГОГЕН | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-ДН | 996 | |||||||
ГОГЕН | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СК | 1 398 | |||||||
ГОГЕН | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СМ | 1 146 | |||||||
ГОГЕН | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СП | 744 | |||||||
ГОГЕН | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СТ | 948 | |||||||
ГОГЕН | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-ФК | 648 | |||||||
ГОГЕН | СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-ФШ | 798 | |||||||
ГОГЕН | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ДН | 1 248 | |||||||
ГОГЕН | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СК | 1 794 | |||||||
ГОГЕН | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СМ | 1 398 | |||||||
ГОГЕН | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СП | 894 | |||||||
ГОГЕН | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СТ | 1 146 | |||||||
ГОГЕН | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ФК | 798 | |||||||
ГОГЕН | СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ФШ | 948 | |||||||
RAL. Приведена электронная версия каталога RAL, которая может быть использована только для предварительного ознакомления, поскольку цвета на экране вашего монитора могут отличаться от эталонных из-за особенностей цветопередачи, технических особенностей и ограничений электронных устройств.
Дерево и шпон. Разная плотность, структура и первоначальный оттенок дерева могут влиять на цвет конечного изделия.
При покраске используется постоянная технология.
Данный образец следует использовать как ориентировочные характеристики дерева.